Ozeanographisches Datenzentrum
Zusammenstellung der 2021 durchgeführten Reisen
Compilation of the 2021 cruises

 

Schiff
Ship
Reise
Cruise
DOD-Nr.
Ref.-No.
Zeitraum
Period
Alkor AL549 20210114 25.01.2021 - 01.02.2021
Alkor AL551 20210115 06.03.2021 - 12.03.2021
Alkor AL552 20210116 16.03.2021 - 27.03.2021
Alkor AL552a 20210225 30.03.2021 - 01.04.2021
Alkor AL552b 20210226 07.04.2021 - 09.04.2021
Alkor AL552c 20210227 11.04.2021 - 13.04.2021
Alkor AL553 20210117 15.04.2021 - 24.04.2021
Alkor AL555 20210118 30.04.2021 - 11.05.2021
Alkor AL556 20210119 14.05.2021 - 28.05.2021
Alkor AL557 20210120 04.06.2021 - 23.06.2021
Alkor AL558 20210121 28.06.2021 - 30.06.2021
Alkor AL559a 20210122 07.07.2021 - 09.07.2021
Alkor AL559b 20210228 12.07.2021 - 14.07.2021
Alkor AL560 20210123 19.07.2021 - 27.07.2021
Alkor AL561 20210124 02.08.2021 - 13.08.2021
Alkor AL562 20210125 17.08.2021 - 28.08.2021
Alkor AL563 20210126 31.08.2021 - 12.09.2021
Alkor AL564 20210127 14.09.2021 - 17.09.2021
Alkor AL565 20210128 23.09.2021 - 30.09.2021
Alkor AL566 20210129 03.10.2021 - 15.10.2021
Alkor AL567 20210130 18.10.2021 - 31.10.2021
Alkor AL568 20210229 11.11.2021 - 23.11.2021
Arctic Hunter Sandeel-2021 20210262 16.11.2021 - 20.12.2021
Atair 003 20210097 16.03.2021 - 25.03.2021
Atair 004 20210098 12.04.2021 - 21.04.2021
Atair 006-1_Atlantik 20210099 05.06.2021 - 17.06.2021
Atair 006-2_Nordsee 20210100 02.07.2021 - 22.07.2021
Atair 067I006-3 20210101 27.07.2021 - 05.08.2021
Atair 067I_ADCP-TestBRV 20210257 12.08.2021 - 17.08.2021
Atair 007_Baumuster 20210258 06.09.2021 - 10.09.2021
Atair 009 20210102 12.10.2021 - 21.10.2021
Atair S3-4 20210103 26.10.2021 - 03.11.2021
Atair 008 20210260 09.11.2021 - 18.11.2021
Baltica MSFD01_2021 20215052 03.02.2021 - 07.02.2021
Baltica MSFD02_2021 20215478 19.03.2021 - 24.03.2021
Baltica MSFD03_2021 20217208 07.06.2021 - 13.06.2021
Capella 2021 20210093 01.01.2021 - 31.12.2021
Celtic Explorer CE21001 20210176 21.01.2021 - 03.02.2021
Clupea 350-1 20210144 07.01.2021 - 15.01.2021
Clupea 351 20210146 18.01.2021 - 05.02.2021
Clupea 352 20210147 01.02.2021 - 12.02.2021
Clupea 350-2 20210145 15.02.2021 - 26.02.2021
Clupea 353 20210148 01.03.2021 - 26.06.2021
Clupea 354 20210149 28.06.2021 - 09.07.2021
Clupea 355 20210150 14.07.2021 - 23.07.2021
Clupea 356 20210151 13.09.2021 - 01.10.2021
Clupea 357 20210152 04.10.2021 - 22.10.2021
Clupea 358 20210153 26.10.2021 - 05.11.2021
Clupea 359 20210154 09.11.2021 - 19.11.2021
Clupea 360 20210155 23.11.2021 - 17.12.2021
Dana Danish IBTS 1Q-2021 20213052 02.02.2021 - 19.02.2021
Dana NorthSeaMEGS2021 20223002 31.05.2021 - 11.06.2021
Dana 07/2021 DK/DE IBTS3Q 20213198 19.08.2021 - 12.09.2021
Dana DANA 9-21 20213190 20.09.2021 - 01.10.2021
Deneb 172 20210105 02.02.2021 - 06.02.2021
Deneb M23 20210104 05.02.2021 - 07.02.2021
Deneb 171 20210217 17.02.2021 - 19.02.2021
Deneb 170 20210131 01.03.2021 - 11.03.2021
Deneb 173 20210218 16.03.2021 - 21.03.2021
Deneb 174 20210106 16.04.2021 - 19.04.2021
Deneb 175 20210107 10.05.2021 - 11.05.2021
Deneb 176 20210224 04.06.2021 - 04.06.2021
Deneb 177 Gravimetrie 20210108 29.06.2021 - 08.07.2021
Deneb 178 20210109 17.08.2021 - 19.08.2021
Deneb M32 20210111 14.09.2021 - 24.09.2021
Deneb 179 20210110 14.09.2021 - 17.09.2021
Deneb M23-4 20210112 28.09.2021 - 30.09.2021
Deneb S3-3 20210113 01.10.2021 - 07.10.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB255 20210065 18.01.2021 - 22.01.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB256 20210066 26.01.2021 - 06.02.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB257 20210067 09.02.2021 - 12.02.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB258 20210068 13.02.2021 - 19.02.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB259 20210069 25.02.2021 - 07.03.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB260 20210070 10.03.2021 - 16.03.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB261 20210071 19.03.2021 - 31.03.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB262 20210072 02.04.2021 - 15.04.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB263 20210073 19.04.2021 - 30.04.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB264 20210074 04.05.2021 - 14.05.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB265 20210075 18.05.2021 - 25.05.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB266 20210076 26.05.2021 - 31.05.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB267 20210077 02.06.2021 - 16.06.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB268 20210078 17.06.2021 - 21.06.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB269 20210079 24.06.2021 - 03.07.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB273 20210083 05.07.2021 - 08.07.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB270 20210080 06.07.2021 - 21.07.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB272 20210082 12.07.2021 - 17.07.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB271_GPF 20-1_066 20210081 19.07.2021 - 31.07.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB283 20210221 03.08.2021 - 15.08.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB274 20210084 19.08.2021 - 31.08.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB275 20210085 01.09.2021 - 14.09.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB276 20210086 18.09.2021 - 29.09.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB277 20210087 02.10.2021 - 08.10.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB278 20210088 13.10.2021 - 18.10.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB279 20210089 21.10.2021 - 01.11.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB280 20210090 04.11.2021 - 15.11.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB284 20210261 17.11.2021 - 19.11.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB281 20210091 19.11.2021 - 25.11.2021
Elisabeth Mann Borgese EMB282 20210092 03.12.2021 - 07.12.2021
Haithabu Hai21OM1 20210177 20.01.2021 - 30.01.2021
Haithabu Hai21Schall1 20210178 01.02.2021 - 04.02.2021
Haithabu Hai21OM2-1 20210179 15.02.2021 - 16.02.2021
Haithabu Hai21Bio1-1 20210180 17.02.2021 - 18.02.2021
Haithabu Hai21OM2-2 20210181 22.02.2021 - 23.02.2021
Haithabu Hai21Bio1-2 20210182 24.02.2021 - 25.02.2021
Haithabu Hai21OM3 20210183 08.03.2021 - 18.03.2021
Haithabu Hai21Schall2 20210184 22.03.2021 - 23.03.2021
Haithabu Hai21OM4 20210185 06.04.2021 - 15.04.2021
Haithabu Hai21VE1 20210186 19.04.2021 - 22.04.2021
Haithabu Hai21OM5 20210187 03.05.2021 - 12.05.2021
Haithabu Hai21Schall3 20210188 17.05.2021 - 20.05.2021
Haithabu Hai21Seetierfang 20210190 23.05.2021 - 23.05.2021
Haithabu Hai21OM6 20210189 31.05.2021 - 10.06.2021
Haithabu Hai21OM7 20210191 05.07.2021 - 15.07.2021
Haithabu Hai21OM8 20210192 16.08.2021 - 26.08.2021
Haithabu Hai21Schall4 20210193 30.08.2021 - 31.08.2021
Haithabu Hai21OM9-o2 20210194 06.09.2021 - 23.09.2021
Haithabu Hai21VE2 20210195 27.09.2021 - 30.09.2021
Haithabu Hai21OM10 20210196 04.10.2021 - 14.10.2021
Haithabu Hai21Bio2 20210197 18.10.2021 - 28.10.2021
Haithabu Hai21Geisternetz 20210198 01.11.2021 - 04.11.2021
Haithabu Hai21Schall5 20210199 08.11.2021 - 09.11.2021
Haithabu Hai21OM11 20210200 15.11.2021 - 25.11.2021
Haithabu Hai21OM12 20210201 06.12.2021 - 16.12.2021
Havfisken II 05-2021 20213204 30.04.2021 - 08.05.2021
Heincke HE568 20210232 25.01.2021 - 27.01.2021
Heincke HE569 20210156 04.02.2021 - 26.02.2021
Heincke HE570 20210157 02.03.2021 - 19.03.2021
Heincke HE571 20210158 22.03.2021 - 28.03.2021
Heincke HE572 20210159 30.03.2021 - 01.04.2021
Heincke HE573 20210160 06.04.2021 - 11.04.2021
Heincke HE574 20210161 13.04.2021 - 17.04.2021
Heincke HE575 20210162 19.04.2021 - 30.04.2021
Heincke HE576 20210163 02.05.2021 - 23.05.2021
Heincke HE577 20210164 26.05.2021 - 01.06.2021
Heincke HE578 20210165 04.06.2021 - 09.07.2021
Heincke HE579 20210166 12.07.2021 - 15.07.2021
Heincke HE580 20210167 17.07.2021 - 30.07.2021
Heincke HE581 20210168 02.08.2021 - 20.08.2021
Heincke HE582 20210169 23.08.2021 - 05.09.2021
Heincke HE583 20210170 07.09.2021 - 15.09.2021
Heincke HE584 20210171 17.09.2021 - 22.09.2021
Heincke HE585-1 20210172 24.09.2021 - 27.09.2021
Heincke HE585-2 20210259 28.09.2021 - 30.09.2021
Heincke HE586 20210173 04.10.2021 - 16.10.2021
Heincke HE587 20210174 18.10.2021 - 22.10.2021
Heincke HE588 20210175 24.10.2021 - 04.11.2021
Island Pride MANGAN 2021 20210264 09.04.2021 - 15.05.2021
Komet 2021 20210094 01.01.2021 - 31.12.2021
Kristin 001-Bass 20210223 07.05.2021 - 28.05.2021
Limanda 001 20210233 25.06.2021 - 28.06.2021
Littorina L01a-21 20210205 01.03.2021 - 04.03.2021
Littorina L21-01 20210206 08.03.2021 - 12.03.2021
Littorina L02-21 20210207 12.04.2021 - 16.04.2021
Littorina L03-21 20210208 17.05.2021 - 21.05.2021
Littorina L21-04 20210209 29.05.2021 - 05.06.2021
Littorina L05-21 20210210 14.06.2021 - 18.06.2021
Littorina L06-21 20210211 21.06.2021 - 02.07.2021
Littorina L07-21 20210212 12.07.2021 - 16.07.2021
Littorina L07a-21 20210230 22.07.2021 - 27.07.2021
Littorina L08-21 20210213 31.07.2021 - 06.08.2021
Littorina L21-09 20210214 06.09.2021 - 10.09.2021
Littorina L10-21 20210215 12.09.2021 - 17.09.2021
Littorina L11-21 20210216 20.09.2021 - 01.10.2021
Littorina L13-21 20210238 08.11.2021 - 15.11.2021
Littorina L14-21 20210239 18.11.2021 - 30.11.2021
Ludwig Prandtl LP210308 20210235 08.03.2021 - 12.03.2021
Ludwig Prandtl KDS 20210236 24.03.2021 - 29.03.2021
Ludwig Prandtl KDD-KDA 20210237 06.04.2021 - 14.04.2021
Ludwig Prandtl KDS-2 20210240 19.04.2021 - 26.04.2021
Ludwig Prandtl LP210503 20210241 03.05.2021 - 08.05.2021
Ludwig Prandtl KCN-3 20210242 17.05.2021 - 21.05.2021
Ludwig Prandtl Prandtl-UNIHH 20210243 25.05.2021 - 05.06.2021
Ludwig Prandtl KOF 20210244 28.06.2021 - 02.07.2021
Ludwig Prandtl KUA 20210245 05.07.2021 - 21.07.2021
Ludwig Prandtl LP210726 20210246 26.07.2021 - 30.07.2021
Ludwig Prandtl 21MN2 20210247 30.07.2021 - 05.08.2021
Ludwig Prandtl KDM 20210248 16.08.2021 - 20.08.2021
Ludwig Prandtl KUL 20210249 23.08.2021 - 27.08.2021
Ludwig Prandtl KUO 20210250 30.08.2021 - 09.09.2021
Ludwig Prandtl KDG 20210251 10.09.2021 - 16.09.2021
Ludwig Prandtl KDR+KDD 20210252 05.10.2021 - 09.11.2021
Ludwig Prandtl HCU 20210253 25.10.2021 - 29.10.2021
Ludwig Prandtl Elbe-Nordsee 20210255 08.11.2021 - 12.11.2021
Ludwig Prandtl FTZ 20210256 13.11.2021 - 26.11.2021
Ludwig Prandtl KCN-5 20210254 22.11.2021 - 26.11.2021
Maria S. Merian MSM98-VARIOSEEP 20210006 08.01.2021 - 23.01.2021
Maria S. Merian MSM98-2(GPF20-3_073) 20210004 26.01.2021 - 22.02.2021
Maria S. Merian MSM99-1_GPF18-1_097 20210007 25.02.2021 - 23.03.2021
Maria S. Merian MSM99-2 20210008 26.03.2021 - 05.04.2021
Maria S. Merian MSM100 20210009 11.05.2021 - 09.06.2021
Maria S. Merian MSM101 20210010 12.06.2021 - 20.07.2021
Maria S. Merian MSM102 20210011 23.07.2021 - 09.09.2021
Maria S. Merian MSM103 20210012 12.09.2021 - 15.11.2021
Maria S. Merian MSM104 20210013 19.11.2021 - 15.12.2021
Maria S. Merian MSM104-2 Transit 20210054 18.12.2021 - 08.01.2022
Meteor M170 20210052 11.01.2021 - 10.02.2021
Meteor M172 20210014 10.02.2021 - 07.03.2021
Meteor M173 20210015 10.03.2021 - 12.04.2021
Meteor M174 20210018 12.04.2021 - 30.05.2021
Meteor M175 20210016 02.06.2021 - 28.06.2021
Meteor M175-2 20210017 04.07.2021 - 08.07.2021
Meteor M176 20210019 31.07.2021 - 29.08.2021
Meteor M176-2 20210053 01.09.2021 - 06.10.2021
Meteor M178 20210021 14.10.2021 - 16.12.2021
Meteor M177 PaGoDe 20210020 22.10.2021 - 18.11.2021
Meteor M179-1 20220001 14.12.2021 - 10.01.2022
Odin Odi21NM1 20210202 01.02.2021 - 11.02.2021
Odin Odi21NM2 20210203 19.07.2021 - 12.08.2021
Odin Odi21NM3 20210204 01.11.2021 - 11.11.2021
Pelagia INDEX2021 20210265 09.10.2021 - 29.12.2021
Polarfuchs 2021 20210231 01.01.2021 - 31.12.2021
Polarstern PS124 20210055 03.02.2021 - 30.03.2021
Polarstern PS125 20210056 02.04.2021 - 29.04.2021
Polarstern PS125-2 20210057 22.04.2021 - 29.04.2021
Polarstern PS126 20210058 24.05.2021 - 27.06.2021
Polarstern PS126-2 20210059 10.06.2021 - 01.07.2021
Polarstern PS128-2 20210062 17.11.2021 - 15.12.2021
Polarstern PS127 Transit 20210060 05.12.2021 - 04.01.2022
Reykjanes Sandeel-2021 20210263 16.11.2021 - 20.12.2021
Solea 787 20210038 25.01.2021 - 27.01.2021
Solea 788 20210039 01.02.2021 - 12.02.2021
Solea 789 20210040 17.02.2021 - 12.03.2021
Solea 790 20210041 17.03.2021 - 27.03.2021
Solea 791 20210042 05.05.2021 - 18.05.2021
Solea 792 20210043 25.05.2021 - 07.06.2021
Solea 793 20210044 10.06.2021 - 22.06.2021
Solea 794a 20210222 28.06.2021 - 29.06.2021
Solea 794 20210045 30.06.2021 - 20.07.2021
Solea 795 20210046 27.07.2021 - 13.08.2021
Solea 796 20210047 24.08.2021 - 10.09.2021
Solea 797 20210048 15.09.2021 - 01.10.2021
Solea 798 20210049 08.10.2021 - 28.10.2021
Solea 799 20210050 03.11.2021 - 23.11.2021
Solea 800 20210051 29.11.2021 - 13.12.2021
Sonne SO280 20210001 07.01.2021 - 08.02.2021
Sonne SO281 20210002 22.01.2021 - 05.03.2021
Sonne SO282 20210022 06.03.2021 - 13.04.2021
Sonne SO283 20210023 19.03.2021 - 22.05.2021
Sonne SO284 20210024 27.06.2021 - 16.08.2021
Sonne SO285 20210025 20.08.2021 - 02.11.2021
Sonne SO286_GPF21-2-052 20210026 05.11.2021 - 08.12.2021
Sonne SO287 Connect 20210027 11.12.2021 - 11.01.2022
Thalassa IBTS 2021 20215051 15.01.2021 - 08.02.2021
Tridens II MEGS-NS_NL_2021 20213142 25.05.2021 - 12.06.2021
Uthorn 2 2021 20210064 01.01.2021 - 31.12.2021
Walther Herwig III WH442 20210028 05.01.2021 - 11.01.2021
Walther Herwig III WH443 20210029 25.01.2021 - 15.02.2021
Walther Herwig III WH444 20210030 16.04.2021 - 28.04.2021
Walther Herwig III WH445 20210031 03.05.2021 - 28.05.2021
Walther Herwig III WH446 20210032 07.06.2021 - 11.07.2021
Walther Herwig III WH447 20210033 19.07.2021 - 17.08.2021
Walther Herwig III WH448 20210034 25.08.2021 - 14.09.2021
Walther Herwig III WH449 20210035 20.09.2021 - 01.10.2021
Walther Herwig III WH450 20210036 07.10.2021 - 22.11.2021
Walther Herwig III WH451 20210037 30.11.2021 - 19.12.2021
Wega 2021 20210219 01.01.2021 - 31.12.2021
Wega 192 20210132 26.01.2021 - 02.02.2021
Wega 192a 20210133 27.02.2021 - 04.03.2021
Wega 192b 20210134 23.03.2021 - 01.04.2021
Wega 192b 20210220 23.03.2021 - 01.04.2021
Wega 193 20210135 19.04.2021 - 23.04.2021
Wega O2 Flache 20210136 11.05.2021 - 20.05.2021
Wega 194 20210137 26.05.2021 - 03.06.2021
Wega 195 20210138 08.06.2021 - 15.06.2021
Wega 196 20210139 21.07.2021 - 27.07.2021
Wega 197 20210140 08.08.2021 - 12.08.2021
Wega 198 20210234 19.08.2021 - 24.08.2021
Wega M23 MARNET 20210141 07.09.2021 - 11.09.2021
Wega 199 20210142 05.10.2021 - 09.10.2021
Wega 200 20210143 14.12.2021 - 23.12.2021
28.3.2026