Ozeanographisches Datenzentrum
Zusammenstellung der 2023 durchgeführten Reisen
Compilation of the 2023 cruises

 

Schiff
Ship
Reise
Cruise
DOD-Nr.
Ref.-No.
Zeitraum
Period
Alkor AL585 20230032 23.01.2023 - 31.01.2023
Alkor AL586 20230033 04.02.2023 - 10.02.2023
Alkor AL587 20230034 15.02.2023 - 27.02.2023
Alkor AL588 20230035 01.03.2023 - 10.03.2023
Alkor AL589 20230036 12.03.2023 - 14.03.2023
Alkor AL590 20230037 17.03.2023 - 31.03.2023
Alkor AL591 20230038 11.04.2023 - 13.04.2023
Alkor AL592 20230039 15.04.2023 - 27.04.2023
Alkor AL593 20230040 29.04.2023 - 10.05.2023
Alkor AL594 20230187 13.05.2023 - 28.05.2023
Alkor AL595 20230041 31.05.2023 - 20.06.2023
Alkor AL596 20230042 26.06.2023 - 01.07.2023
Alkor AL597 20230043 05.07.2023 - 25.07.2023
Alkor AL598 20230044 27.07.2023 - 06.08.2023
Alkor AL599 20230045 14.08.2023 - 17.08.2023
Alkor AL600 20230046 20.08.2023 - 28.08.2023
Alkor AL601 20230047 30.08.2023 - 09.09.2023
Alkor AL602 20230048 17.09.2023 - 30.09.2023
Alkor AL603 20230049 03.10.2023 - 16.10.2023
Alkor AL605 20230050 02.11.2023 - 13.11.2023
Atair 067I017 20230183 26.01.2023 - 02.02.2023
Atair 067I018 20230185 07.02.2023 - 11.02.2023
Atair 067I019 20230084 13.03.2023 - 22.03.2023
Atair 067I020 20230085 16.05.2023 - 25.05.2023
Atair 067I022 20230086 06.06.2023 - 15.06.2023
Atair 067I023 20230209 04.07.2023 - 09.07.2023
Atair 067I021-1 20230087 18.07.2023 - 10.08.2023
Atair 067I021b 20230088 11.08.2023 - 20.08.2023
Atair 067I024 20230089 18.09.2023 - 27.09.2023
Atair 067I025 20230090 19.10.2023 - 26.10.2023
Atair 067I026 20230218 01.12.2023 - 04.12.2023
Capella 2023 20230091 01.01.2023 - 31.12.2023
Celtic Explorer CE23002 20230180 24.01.2023 - 06.02.2023
Clupea 374 20230112 16.01.2023 - 03.02.2023
Clupea 375 20230113 13.02.2023 - 28.06.2023
Clupea 376 20230114 03.07.2023 - 14.07.2023
Clupea 377 20230115 17.07.2023 - 28.07.2023
Clupea 378 20230116 31.07.2023 - 11.08.2023
Clupea 379 20230117 28.08.2023 - 01.09.2023
Clupea 380 20230118 04.09.2023 - 08.09.2023
Clupea 381 20230119 11.09.2023 - 15.09.2023
Clupea 382 20230120 18.09.2023 - 06.10.2023
Clupea 383 20230121 16.10.2023 - 27.10.2023
Clupea 384 20230122 06.11.2023 - 17.11.2023
Clupea 385 20230123 20.11.2023 - 15.12.2023
Dana DK IBTS 1Q 2023 20240181 25.01.2023 - 13.02.2023
Dana DK IBTS_3Q_2023 20230220 17.08.2023 - 04.09.2023
Deneb 188 20230181 18.01.2023 - 19.01.2023
Deneb 189 20230184 20.01.2023 - 25.01.2023
Deneb 190 20230186 30.03.2023 - 31.03.2023
Deneb 191 20230093 06.06.2023 - 16.06.2023
Deneb 192 20230207 20.06.2023 - 29.06.2023
Deneb 193 20230095 06.07.2023 - 08.07.2023
Deneb 194 20230206 23.08.2023 - 27.08.2023
Deneb 195 20230094 19.09.2023 - 23.09.2023
Elisabeth Mann Borgese EMB310 20230158 24.01.2023 - 27.01.2023
Elisabeth Mann Borgese EMB311 20230159 03.02.2023 - 16.02.2023
Elisabeth Mann Borgese EMB312 20230160 27.02.2023 - 04.03.2023
Elisabeth Mann Borgese EMB313 20230161 07.03.2023 - 10.03.2023
Elisabeth Mann Borgese EMB314 BMP 20230162 15.03.2023 - 28.03.2023
Elisabeth Mann Borgese EMB315 20230163 31.03.2023 - 13.04.2023
Elisabeth Mann Borgese EMB316 20230164 17.04.2023 - 28.04.2023
Elisabeth Mann Borgese EMB317 20230165 03.05.2023 - 16.05.2023
Elisabeth Mann Borgese EMB318 20230166 22.05.2023 - 26.05.2023
Elisabeth Mann Borgese EMB319 20230167 01.06.2023 - 09.06.2023
Elisabeth Mann Borgese EMB320 20230168 16.06.2023 - 03.07.2023
Elisabeth Mann Borgese EMB321 20230169 07.07.2023 - 11.07.2023
Elisabeth Mann Borgese EMB322 NitroFix 20230170 14.07.2023 - 31.07.2023
Elisabeth Mann Borgese EMB323 20230171 04.08.2023 - 16.08.2023
Elisabeth Mann Borgese EMB324 20230172 19.08.2023 - 07.09.2023
Elisabeth Mann Borgese EMB325 20230173 12.09.2023 - 20.09.2023
Elisabeth Mann Borgese EMB326 20230174 25.09.2023 - 30.09.2023
Elisabeth Mann Borgese EMB327 20230175 04.10.2023 - 13.10.2023
Elisabeth Mann Borgese EMB334 20230216 15.10.2023 - 27.10.2023
Elisabeth Mann Borgese EMB328 20230176 02.11.2023 - 14.11.2023
Elisabeth Mann Borgese EMB329 20230177 17.11.2023 - 27.11.2023
Elisabeth Mann Borgese EMB331 20230179 17.11.2023 - 22.11.2023
Elisabeth Mann Borgese EMB330 20230178 30.11.2023 - 09.12.2023
Heincke HE612-1 20230182 06.02.2023 - 10.02.2023
Heincke HE612-2 20230138 14.02.2023 - 15.02.2023
Heincke HE613-NSW V 20230139 20.02.2023 - 24.02.2023
Heincke HE614 20230140 01.03.2023 - 22.03.2023
Heincke HE615 20230141 25.03.2023 - 30.03.2023
Heincke HE616 20230142 03.04.2023 - 06.04.2023
Heincke HE617 20230143 11.04.2023 - 22.04.2023
Heincke HE618 20230144 25.04.2023 - 07.05.2023
Heincke HE619 20230145 10.05.2023 - 16.05.2023
Heincke HE620 BioTech2023 20230146 22.05.2023 - 27.05.2023
Heincke HE621 20230147 31.05.2023 - 03.06.2023
Heincke HE622 20230148 06.06.2023 - 20.06.2023
Heincke HE623 20230149 22.06.2023 - 26.06.2023
Heincke HE625 20230150 29.06.2023 - 18.07.2023
Heincke HE626 20230151 20.07.2023 - 09.08.2023
Heincke HE627 20230152 12.08.2023 - 04.09.2023
Heincke HE628 20230153 04.09.2023 - 01.10.2023
Heincke HE629 20230154 03.10.2023 - 12.10.2023
Heincke HE630 20230155 16.10.2023 - 24.10.2023
Heincke HE626-2 20230211 27.10.2023 - 02.11.2023
Heincke HE631 20230156 07.11.2023 - 09.11.2023
Heincke HE632 20230217 13.11.2023 - 16.11.2023
Jacob Grietje 826 20230064 21.08.2023 - 05.09.2023
Kilo Moana KM-MANGAN2023 20230221 01.01.2023 - 31.12.2023
Komet 2023 20230096 01.01.2023 - 31.12.2023
Littorina L23-01 20230051 17.02.2023 - 24.02.2023
Littorina L23-02 20230124 25.02.2023 - 01.03.2023
Littorina L23-03 20230052 28.03.2023 - 02.04.2023
Littorina L23-05 20230125 24.04.2023 - 26.04.2023
Littorina L23-06 20230126 08.05.2023 - 12.05.2023
Littorina L23-08 20230127 19.06.2023 - 24.06.2023
Littorina L23-09 20230128 27.06.2023 - 17.07.2023
Littorina L23-10 20230129 09.07.2023 - 20.07.2023
Littorina L23-11 20230130 12.08.2023 - 19.08.2023
Littorina L23-12 20230131 02.09.2023 - 08.09.2023
Littorina L23-13 20230132 13.09.2023 - 15.09.2023
Littorina L23-14 20230133 18.09.2023 - 23.09.2023
Littorina L23-15 20230212 02.10.2023 - 06.10.2023
Littorina L23-16a 20230213 01.11.2023 - 03.11.2023
Littorina L23-16b 20230214 09.11.2023 - 10.11.2023
Littorina L23-16 20230215 14.11.2023 - 17.11.2023
Ludwig Prandtl Prandtl-UniHH2023 20230219 09.05.2023 - 13.05.2023
Maria S. Merian MSM114-1 20230002 15.01.2023 - 21.01.2023
Maria S. Merian MSM114-2 20230003 23.01.2023 - 22.02.2023
Maria S. Merian MSM115 20230004 25.02.2023 - 30.03.2023
Maria S. Merian MSM116 RIOGRANDERISE 20230005 03.04.2023 - 07.05.2023
Maria S. Merian MSM117 20230006 10.05.2023 - 15.06.2023
Maria S. Merian MSM118 20230007 18.06.2023 - 04.07.2023
Maria S. Merian MSM119 20230008 08.07.2023 - 12.08.2023
Maria S. Merian MSM120 20230009 15.08.2023 - 20.09.2023
Maria S. Merian MSM121 20230135 22.09.2023 - 16.10.2023
Maria S. Merian MSM122 20230136 19.10.2023 - 09.11.2023
Maria S. Merian MSM123 20230137 23.11.2023 - 27.12.2023
Meteor M186-2 20230017 03.01.2023 - 22.01.2023
Meteor M187 20230018 25.01.2023 - 04.03.2023
Meteor M188 20230019 07.03.2023 - 13.04.2023
Meteor M189 20230020 16.04.2023 - 13.05.2023
Meteor M189-2 20230134 17.05.2023 - 04.06.2023
Meteor M190 20230021 08.06.2023 - 10.07.2023
Meteor M191 (SUAVE) 20230022 15.07.2023 - 02.08.2023
Meteor M192-1 BridgeHell 20230023 08.08.2023 - 18.08.2023
Meteor M192-2 BridgeHell 20230024 20.08.2023 - 05.09.2023
Meteor M193 20230025 08.09.2023 - 06.10.2023
Meteor M194 HEXPLORES 20230026 10.10.2023 - 07.11.2023
Meteor M195 20230027 10.11.2023 - 02.12.2023
Meteor M196 20230028 05.12.2023 - 27.12.2023
Polarfuchs 2023 20230053 01.01.2023 - 31.12.2023
Polarstern PS135-1 20230011 09.03.2023 - 28.03.2023
Polarstern PS135-2 20230012 28.03.2023 - 11.04.2023
Polarstern PS136 20230013 22.05.2023 - 19.06.2023
Polarstern PS137 20230014 21.06.2023 - 31.07.2023
Polarstern PS138 (ArcWatch-1) 20230015 03.08.2023 - 30.09.2023
Polarstern PS139/1 20230016 22.10.2023 - 03.11.2023
Polarstern PS139/2 20230210 03.11.2023 - 22.11.2023
Polarstern PS140 20240001 25.11.2023 - 01.02.2024
Solea 816 20230054 16.01.2023 - 27.01.2023
Solea 817 20230055 06.02.2023 - 17.02.2023
Solea 818 20230056 22.02.2023 - 18.03.2023
Solea 819 20230057 24.03.2023 - 04.04.2023
Solea 820 20230058 12.04.2023 - 25.04.2023
Solea 821 20230059 02.05.2023 - 17.05.2023
Solea 822 20230060 27.05.2023 - 06.06.2023
Solea 823 20230061 09.06.2023 - 21.06.2023
Solea 824 20230062 27.06.2023 - 12.07.2023
Solea 825-2 20230063 21.07.2023 - 10.08.2023
Solea 825 20230208 28.07.2023 - 07.08.2023
Solea 827 20230065 04.10.2023 - 24.10.2023
Solea 828 20230066 27.10.2023 - 03.11.2023
Solea 829 20230067 07.11.2023 - 27.11.2023
Solea 830 20230068 01.12.2023 - 17.12.2023
Sonne SO296-2 MAPUCHE 20230030 21.01.2023 - 21.02.2023
Sonne SO297 PISAGUA 20230031 24.02.2023 - 11.04.2023
Sonne SO298 20230079 14.04.2023 - 02.06.2023
Sonne SO299 20230080 06.06.2023 - 29.07.2023
Sonne SO299-2 20230081 15.08.2023 - 02.09.2023
Sonne SO300-1 20230082 05.09.2023 - 28.09.2023
Sonne SO300-2 20230083 01.10.2023 - 19.11.2023
Sonne SO301 SCIROCCO 20240002 22.11.2023 - 04.01.2024
Walther Herwig III WH463 20230069 04.01.2023 - 13.01.2023
Walther Herwig III WH464 20230070 20.01.2023 - 21.02.2023
Walther Herwig III WH465 20230071 02.03.2023 - 23.04.2023
Walther Herwig III WH466 20230072 04.05.2023 - 27.05.2023
Walther Herwig III WH467 20230073 03.06.2023 - 29.06.2023
Walther Herwig III WH468 20230074 18.07.2023 - 03.08.2023
Walther Herwig III WH469 20230075 10.08.2023 - 24.08.2023
Walther Herwig III WH470 20230076 01.09.2023 - 12.09.2023
Walther Herwig III WH471 20230077 06.11.2023 - 23.11.2023
Walther Herwig III WH472 20230078 29.11.2023 - 19.12.2023
Wega 06ACM23 20230097 17.01.2023 - 22.01.2023
Wega 06ACM23 20230098 14.02.2023 - 18.02.2023
Wega 212 20230099 07.03.2023 - 15.03.2023
Wega 213 20230101 04.04.2023 - 10.04.2023
Wega 214 20230102 17.04.2023 - 27.04.2023
Wega 215 20230103 30.05.2023 - 06.06.2023
Wega 06ACM23 20230104 13.06.2023 - 17.06.2023
Wega 216 20230105 13.07.2023 - 18.07.2023
Wega 217 20230106 15.08.2023 - 19.08.2023
Wega 219 20230107 12.09.2023 - 18.09.2023
Wega 220 20230109 07.11.2023 - 16.11.2023
Wega 06ACM23 20230111 05.12.2023 - 09.12.2023
28.3.2026