Ozeanographisches Datenzentrum
Zusammenstellung der 1990 durchgeführten Reisen
Compilation of the 1990 cruises

 

Schiff
Ship
Reise
Cruise
DOD-Nr.
Ref.-No.
Zeitraum
Period
A. v. Humboldt 90-03 19910020 06.02.1990 - 20.02.1990
A. v. Humboldt 90-05 19910225 28.02.1990 - 29.03.1990
A. v. Humboldt 90-10 19910022 07.05.1990 - 26.05.1990
A. v. Humboldt 90-11 19910021 04.06.1990 - 23.06.1990
A. v. Humboldt 90-12 19910024 28.06.1990 - 16.07.1990
A. v. Humboldt 90-13 19910023 21.07.1990 - 05.08.1990
Akademik Kovalyevsky 117 20041185 16.04.1990 - 07.06.1990
Akademik Kovalyevsky 118 20041209 25.06.1990 - 09.08.1990
Akademik Kovalyevsky 119 20041210 31.08.1990 - 20.10.1990
Akademik Shuleykin 29 20041214 11.07.1990 - 20.08.1990
Alkor Monthly cruises 19910004 19.06.1990 - 14.12.1990
Alkor 1 Monthly cruises 19910003 22.01.1990 - 18.04.1990
Atair (3) 31 19900061 08.01.1990 - 12.01.1990
Atair (3) 32 19920022 06.02.1990 - 11.02.1990
Atair (3) 34 19900062 22.03.1990 - 03.04.1990
Atair (3) 35 19920023 06.04.1990 - 10.04.1990
Atair (3) 36 19900063 07.05.1990 - 11.05.1990
Atair (3) 37 19900089 14.05.1990 - 23.05.1990
Atair (3) 38 19920024 05.06.1990 - 09.06.1990
Atair (3) 39 19900091 22.06.1990 - 03.07.1990
Atair (3) 40 19920025 05.07.1990 - 10.07.1990
Atair (3) 41 19900098 16.07.1990 - 26.07.1990
Atair (3) 42 19900109 06.08.1990 - 10.08.1990
Atair (3) 43 19900110 04.09.1990 - 09.09.1990
CMS Koln Atlantic 1990 20100122 01.01.1990 - 31.12.1990
Clupea 2 - 19910128 17.04.1990 - 25.07.1990
Clupea 2 - 19910129 30.08.1990 - 22.09.1990
Dar?er Schwelle 1990 20050249 01.01.1990 - 31.12.1990
Drug Prirodi 18243 20051239 05.01.1990 - 30.06.1990
Drug Prirodi 18334 20051240 07.09.1990 - 25.12.1990
Ernst Haeckel - 19910086 23.03.1990 - 22.06.1990
Ernst Haeckel - 19910127 21.09.1990 - 03.11.1990
Friedrich Heincke 297 19900043 01.02.1990 - 16.02.1990
Friedrich Heincke 298 19900032 20.02.1990 - 08.03.1990
Friedrich Heincke 299 19900044 16.03.1990 - 21.03.1990
Friedrich Heincke 300 19910057 02.04.1990 - 06.04.1990
Friedrich Heincke 301 19900076 24.04.1990 - 07.05.1990
Gauss 146 19900090 05.01.1990 - 12.01.1990
Gauss 147 19900068 17.01.1990 - 01.02.1990
Gauss 148 19900069 05.02.1990 - 12.02.1990
Gauss 149 19900070 15.02.1990 - 01.03.1990
Gauss 150 19900071 05.03.1990 - 12.03.1990
Gauss 152 19900072 05.04.1990 - 12.04.1990
Gauss 154 19900073 05.05.1990 - 12.05.1990
Gauss 155 19900095 28.05.1990 - 01.06.1990
Gauss 156 19900104 06.06.1990 - 11.06.1990
Gauss 157 19900088 15.06.1990 - 01.07.1990
Gauss 158 19900096 05.07.1990 - 12.07.1990
Gauss 159A 19900105 14.07.1990 - 22.07.1990
Gauss 159B 19900120 22.07.1990 - 01.08.1990
Gauss 160 19900094 05.08.1990 - 11.08.1990
Gauss 161 19900106 13.08.1990 - 26.08.1990
Gauss 162 19900107 28.08.1990 - 04.09.1990
Gauss 163 19900108 05.09.1990 - 12.09.1990
Gauss 165 19920026 08.10.1990 - 12.10.1990
Gauss 167 19910012 05.11.1990 - 12.11.1990
Gauss 168 19920010 15.11.1990 - 02.12.1990
Gauss 169 19910009 06.12.1990 - 12.12.1990
Haithabu 1 - 19910047 15.01.1990 - 13.12.1990
Heincke HE001 20140171 12.07.1990 - 19.07.1990
Heincke HE002 19900100 23.07.1990 - 17.08.1990
Heincke HE003 19910058 27.08.1990 - 31.08.1990
Heincke HE004 19910059 01.09.1990 - 06.09.1990
Heincke HE005 19900126 10.09.1990 - 30.10.1990
Heincke HE006 19910060 22.11.1990 - 23.11.1990
Heincke HE007 19910008 27.11.1990 - 11.12.1990
Helgoland-Reede - 19900125 01.01.1990 - 31.12.1990
J. M. Navaz RadVig 90 20061164 17.01.1990 - 13.12.1990
LH Kiel 1990 19980139 01.01.1990 - 31.12.1990
Lura RadCor 90 20061181 19.01.1990 - 20.12.1990
Mellum 1990 20030209 01.01.1990 - 31.12.1990
Meteor M11E 19920142 23.01.1990 - 10.03.1990
Meteor M12-1 19900099 12.03.1990 - 14.04.1990
Meteor M12-2 19910137 18.04.1990 - 24.05.1990
Meteor M12-3 19920063 27.05.1990 - 30.06.1990
Meteor M13A 19910154 05.07.1990 - 30.07.1990
Meteor M13B 19910155 01.08.1990 - 24.08.1990
Meteor M14A 19910138 17.09.1990 - 01.10.1990
Meteor M14B 19910068 01.10.1990 - 27.10.1990
Meteor M14C 19910069 31.10.1990 - 22.12.1990
Meteor M15A 19920082 30.12.1990 - 16.01.1991
Mikhail Lomonosov 53 20041166 15.06.1990 - 25.06.1990
Mikhail Lomonosov 53_a 20041168 25.09.1990 - 04.11.1990
Mohamed Seddik Banyahia Zemmouri bay 7-8/199 20081126 25.07.1990 - 25.08.1990
Monte Rosa 1990 20100132 01.01.1990 - 31.12.1990
Monte Rosa 60 19900123 24.02.1990 - 01.04.1990
Mya - 19980103 22.08.1990 - 26.09.1990
Navy Ship - 19940151 01.01.1990 - 31.12.1990
Oyrargjogv 1990 19900129 01.01.1990 - 31.12.1990
Paul - 19980025 18.01.1990 - 27.01.1990
Paul - 19980026 16.02.1990 - 26.02.1990
Paul - 19980027 08.04.1990 - 08.04.1990
Paul - 19980028 09.05.1990 - 20.05.1990
Paul - 19980029 28.06.1990 - 08.07.1990
Paul - 19980030 03.08.1990 - 15.08.1990
Planet 2 - 19910163 05.03.1990 - 16.03.1990
Planet 2 - 19910164 26.03.1990 - 06.04.1990
Planet 2 - 19900101 23.04.1990 - 16.05.1990
Planet 2 - 19910165 21.05.1990 - 23.05.1990
Planet 2 - 19900102 01.08.1990 - 23.08.1990
Planet 2 - 19910077 03.09.1990 - 28.09.1990
Planet 2 - 19910166 05.11.1990 - 30.11.1990
Polarstern ANT VIII/6 19910065 14.03.1990 - 30.04.1990
Polarstern ANT VIII/7 19910064 01.05.1990 - 22.05.1990
Polarstern ARK VII/1 19910084 11.06.1990 - 09.07.1990
Polarstern ARK-VII/2 20130212 10.07.1990 - 15.08.1990
Polarstern ARK VII/3 19910067 16.08.1990 - 03.10.1990
Polarstern ANT IX/1 19950219 20.10.1990 - 14.11.1990
Polarstern ANT IX/2 19910011 16.11.1990 - 30.12.1990
Poseidon 168B 19910156 30.01.1990 - 02.02.1990
Poseidon 169 19910157 05.02.1990 - 09.02.1990
Poseidon 171 19910072 20.02.1990 - 07.03.1990
Poseidon 172D 19910158 20.04.1990 - 13.05.1990
Poseidon 172-E 20110012 15.05.1990 - 23.05.1990
Poseidon 173B 19910073 14.08.1990 - 10.09.1990
Poseidon 175A 19910075 09.10.1990 - 20.10.1990
Poseidon 175B 19910076 21.10.1990 - 01.11.1990
Poseidon 176 19910159 06.11.1990 - 09.11.1990
Prof. A. Penck 90-06 19910026 20.03.1990 - 07.04.1990
Prof. A. Penck 90-23 19910025 22.08.1990 - 02.09.1990
Prof. A. Penck 90-25 19910027 25.10.1990 - 16.11.1990
Prof. A. Penck 90-32 19910227 05.12.1990 - 13.12.1990
Prof. Kolesnikov 25 20041167 28.08.1990 - 12.09.1990
Prof. Vodyanitsk 31 20041194 02.07.1990 - 12.08.1990
RP Nordsee 1990 19980154 01.01.1990 - 31.12.1990
Rossiya 1 20100142 02.08.1990 - 14.08.1990
Scharhorn 1990 20030226 01.01.1990 - 31.12.1990
Solea I 278 19900021 03.01.1990 - 16.01.1990
Solea I 279 19900022 22.01.1990 - 28.01.1990
Solea I 280 19900033 30.01.1990 - 12.02.1990
Solea I 281 19900041 19.02.1990 - 05.03.1990
Solea I 282 19910052 12.03.1990 - 18.03.1990
Solea I 283 19900042 19.03.1990 - 05.04.1990
Solea I 286 19910061 07.06.1990 - 18.06.1990
Solea I 287 19910053 22.06.1990 - 09.07.1990
Solea I 289 19910062 03.09.1990 - 05.09.1990
Solea I 292 19900127 03.11.1990 - 12.11.1990
Solea I 293 19900128 14.11.1990 - 21.11.1990
Solea I 294 19910054 26.11.1990 - 07.12.1990
Solea I 295 19910223 11.12.1990 - 20.12.1990
Sonne1 67 19910080 19.02.1990 - 28.04.1990
Sonne1 68 19910173 29.04.1990 - 25.06.1990
Sonne1 69 19910175 25.06.1990 - 05.08.1990
Sonne1 SO70 20140129 09.08.1990 - 15.09.1990
Sonne1 SO71 20140130 16.09.1990 - 24.10.1990
Sonne1 72A 19910079 27.10.1990 - 18.11.1990
Sonne1 SO72-b 20140131 23.11.1990 - 22.12.1990
Sonne1 73 19910063 23.12.1990 - 11.01.1991
TCG MESAHA I 252 20051954 12.03.1990 - 12.03.1990
TCG MESAHA I 259 20051961 11.06.1990 - 13.06.1990
TCG MESAHA I 260 20051962 12.06.1990 - 14.06.1990
TCG MESAHA I 264 20051966 31.07.1990 - 03.08.1990
TCG MESAHA I 263 20051600 31.07.1990 - 31.07.1990
TCG CUBUKLU 242 20051944 10.01.1990 - 17.01.1990
TCG CUBUKLU 243 20051945 29.01.1990 - 30.01.1990
TCG CUBUKLU 244 20051946 30.01.1990 - 01.02.1990
TCG CUBUKLU 245 20051947 01.02.1990 - 02.02.1990
TCG CUBUKLU 246 20051948 05.02.1990 - 07.02.1990
TCG CUBUKLU 247 20051949 07.02.1990 - 08.02.1990
TCG CUBUKLU 248 20051950 08.02.1990 - 09.02.1990
TCG CUBUKLU 249 20051951 12.02.1990 - 13.02.1990
TCG CUBUKLU 250 20051952 14.02.1990 - 16.02.1990
TCG CUBUKLU 251 20051953 17.02.1990 - 18.02.1990
TCG CUBUKLU 254 20051956 04.04.1990 - 05.04.1990
TCG CUBUKLU 255 20051594 07.04.1990 - 12.04.1990
TCG CUBUKLU 256 20051595 12.04.1990 - 14.04.1990
TCG CUBUKLU 257 20051596 14.04.1990 - 17.04.1990
TCG CUBUKLU 258 20051597 17.04.1990 - 23.04.1990
TCG CUBUKLU 268 20051601 04.11.1990 - 06.11.1990
TCG CUBUKLU 274 20051607 08.12.1990 - 17.12.1990
TCG CUBUKLU 269 20051602 09.12.1990 - 09.12.1990
TCG CUBUKLU 270 20051603 10.12.1990 - 10.12.1990
TCG CUBUKLU 271 20051604 11.12.1990 - 12.12.1990
TCG CUBUKLU 273 20051606 12.12.1990 - 13.12.1990
TCG CUBUKLU 272 20051605 16.12.1990 - 17.12.1990
Tao 18244 20041437 05.01.1990 - 30.06.1990
Tao 18333 20041438 05.07.1990 - 25.08.1990
Tilly 90-01 19920176 11.03.1990 - 21.03.1990
Tilly 90-02 19920177 13.04.1990 - 23.04.1990
Tilly 90-03 19920178 06.06.1990 - 14.06.1990
Tilly 90-04 19920179 02.07.1990 - 12.07.1990
Tilly 90-05 19920180 15.08.1990 - 05.09.1990
Tilly 90-06 19920181 06.10.1990 - 16.10.1990
Tilly 90-07 19920182 21.11.1990 - 30.11.1990
Tilly 90-08 19920183 16.12.1990 - 05.01.1991
Travemunde 1990 20030456 01.01.1990 - 31.12.1990
UFS Deutsche Bucht 1990 19980162 01.01.1990 - 31.12.1990
UFS Elbe 1990 19980165 01.01.1990 - 31.12.1990
UFS Fehmarnbelt 1990 19980137 01.01.1990 - 31.12.1990
UFS TW Ems 1990 19980168 01.01.1990 - 31.12.1990
Unknown BUMA BUMA 1990 20140353 01.01.1990 - 31.12.1990
Uthorn 2 - 19900020 08.01.1990 - 09.01.1990
Uthorn 2 - 19900029 05.02.1990 - 06.02.1990
Uthorn 2 - 19900039 07.03.1990 - 08.03.1990
Uthorn 2 - 19900045 10.04.1990 - 11.04.1990
Uthorn 2 - 19900046 08.05.1990 - 09.05.1990
Uthorn 2 - 19900085 09.07.1990 - 10.07.1990
Uthorn 2 - 19900084 16.07.1990 - 16.07.1990
Uthorn 2 - 19900097 06.08.1990 - 07.08.1990
Uthorn 2 - 19900103 03.09.1990 - 04.09.1990
Uthorn 2 - 19910005 05.11.1990 - 06.11.1990
Uthorn 2 - 19910019 10.12.1990 - 11.12.1990
Valdivia 91 19900001 05.01.1990 - 11.01.1990
Valdivia 93 19900030 06.03.1990 - 12.03.1990
Valdivia 94 19900092 15.03.1990 - 30.03.1990
Valdivia 95 19910132 02.04.1990 - 23.04.1990
Valdivia 96 19920007 26.04.1990 - 03.05.1990
Valdivia 97 19900075 05.05.1990 - 12.05.1990
Valdivia 98 19910082 16.05.1990 - 02.07.1990
Valdivia 99 19900093 05.07.1990 - 12.07.1990
Valdivia 100 19910081 17.07.1990 - 18.08.1990
Valdivia 101 19910015 21.08.1990 - 02.09.1990
Valdivia 102 19900111 05.09.1990 - 12.09.1990
Valdivia 103 19910074 16.09.1990 - 08.10.1990
Valdivia 104 19910083 15.10.1990 - 31.10.1990
Valdivia 105 19910014 04.11.1990 - 13.11.1990
Valkanov 15PV199031 20071384 05.03.1990 - 06.03.1990
Valkanov 15PV199032 20071385 08.05.1990 - 09.05.1990
Valkanov 15PV199033 20071399 08.08.1990 - 09.08.1990
Valkanov 15PV199034 20071434 14.08.1990 - 14.08.1990
Valkanov 15PV199035 20071439 11.11.1990 - 11.11.1990
Valkanov 15PV199036 20071440 13.11.1990 - 13.11.1990
Valkanov 15PV199037 20071443 15.11.1990 - 16.11.1990
Walther Herwig II 103 19910001 03.01.1990 - 19.01.1990
Walther Herwig II 104A 19900031 31.01.1990 - 25.02.1990
Walther Herwig II 104B 19910178 27.02.1990 - 21.03.1990
Walther Herwig II 105 19910049 22.03.1990 - 26.03.1990
Walther Herwig II 107 19910002 04.05.1990 - 24.05.1990
Walther Herwig II 108 19910179 12.06.1990 - 11.07.1990
Walther Herwig II 109 19910016 24.07.1990 - 03.09.1990
Walther Herwig II 110A 19910050 05.09.1990 - 11.10.1990
Walther Herwig II 110B 19910051 13.10.1990 - 30.11.1990
Walther Herwig II 111 19910017 10.12.1990 - 19.12.1990
Wega 1 19910007 10.12.1990 - 14.12.1990
unknown - 19910018 01.01.1990 - 31.12.1990
unknown - 20000054 01.01.1990 - 31.12.1990
unknown 1990 19910231 01.01.1990 - 31.12.1990
unknown - 19910136 01.01.1990 - 31.12.1990
unknown - 19910089 01.01.1990 - 31.12.1990
unknown Cruise 1990-1 20051479 08.02.1990 - 28.02.1990
unknown Cruise 1990-2 20051481 08.03.1990 - 13.03.1990
unknown Cruise 1990-3 20051482 14.03.1990 - 20.03.1990
unknown 253 20051955 28.03.1990 - 28.03.1990
unknown Cruise 1990-4 20051483 06.04.1990 - 21.04.1990
unknown 261 20051598 18.06.1990 - 18.06.1990
unknown 262 20051599 18.07.1990 - 18.07.1990
unknown Cruise 1990-6 20051485 27.07.1990 - 01.08.1990
unknown Cruise 1990-7 20051486 03.08.1990 - 13.08.1990
unknown Cruise 1990-8 20051487 07.09.1990 - 03.10.1990
unknown Cruise 1990-9 20051488 25.10.1990 - 30.10.1990
unknown Cruise 1990-10 20051480 01.11.1990 - 08.11.1990
26.7.2025