Datum | Zeit | Wasserstand (m) |
||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Di | 19.02.2019 | HW | 02:50 | 3.7 |
Di | 19.02.2019 | NW | 10:05 | 0.4 |
Di | 19.02.2019 | HW | 15:25 | 3.6 |
Di | 19.02.2019 | NW | 22:23 | 0.4 |
![]() | ||||
Mi | 20.02.2019 | HW | 03:42 | 3.8 |
Mi | 20.02.2019 | NW | 11:00 | 0.4 |
Mi | 20.02.2019 | HW | 16:16 | 3.7 |
Mi | 20.02.2019 | NW | 23:15 | 0.5 |
![]() | ||||
Do | 21.02.2019 | HW | 04:29 | 3.9 |
Do | 21.02.2019 | NW | 11:51 | 0.4 |
Do | 21.02.2019 | HW | 17:04 | 3.7 |
![]() | ||||
Fr | 22.02.2019 | NW | 00:04 | 0.4 |
Fr | 22.02.2019 | HW | 05:16 | 4.0 |
Fr | 22.02.2019 | NW | 12:40 | 0.4 |
Fr | 22.02.2019 | HW | 17:51 | 3.7 |
![]() | ||||
Sa | 23.02.2019 | NW | 00:50 | 0.4 |
Sa | 23.02.2019 | HW | 06:04 | 4.0 |
Sa | 23.02.2019 | NW | 13:25 | 0.4 |
Sa | 23.02.2019 | HW | 18:37 | 3.6 |
![]() | ||||
So | 24.02.2019 | NW | 01:31 | 0.4 |
So | 24.02.2019 | HW | 06:48 | 3.9 |
So | 24.02.2019 | NW | 14:04 | 0.4 |
So | 24.02.2019 | HW | 19:18 | 3.6 |
![]() | ||||
Mo | 25.02.2019 | NW | 02:10 | 0.4 |
Mo | 25.02.2019 | HW | 07:31 | 3.8 |
Mo | 25.02.2019 | NW | 14:39 | 0.5 |
Mo | 25.02.2019 | HW | 19:58 | 3.5 |
![]() |