1310 Borkum, Westerems

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2021 14.Feb 2021 17.Feb 2021 4 2 0.2 0.5 2.5 nan 0000000000
2018 02.Mar 2018 07.Mar 2018 6 6 1.1 6.4 7.5 nan 3000000000
2012 07.Feb 2012 13.Feb 2012 7 5 0.8 2.0 2.5 nan 3000000000
2011 21.Dec 2010 04.Jan 2011 15 15 1.8 5.8 7.5 nan 1000000000
2010 26.Jan 2010 21.Feb 2010 27 13 1.8 9.1 12.5 nan 4000000000
1997 29.Dec 1996 25.Jan 1997 28 26 8.2 158.3 28.0 30.0 16600000000
1996 29.Dec 1995 25.Feb 1996 59 41 16.1 233.8 27.5 30.0 332210000000
1993 04.Jan 1993 04.Jan 1993 1 1 0.1 0.2 2.5 nan 0000000000
1991 05.Feb 1991 22.Feb 1991 18 17 5.5 89.7 28.0 nan 11000000000
1987 12.Jan 1987 13.Mar 1987 61 27 6.8 108.4 27.5 nan 9500000000
1986 11.Feb 1986 11.Mar 1986 29 25 7.3 139.0 27.5 30.0 11300000000
1985 07.Jan 1985 27.Feb 1985 52 41 14.2 237.7 39.0 100.0 291800000000
1982 24.Dec 1981 22.Jan 1982 30 14 5.8 81.2 27.5 15.0 13100000000
1980 20.Jan 1980 20.Jan 1980 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1979 03.Jan 1979 28.Feb 1979 57 35 0.0 0.0 0.0 nan 15100000000
1978 21.Feb 1978 23.Feb 1978 3 3 0.0 0.0 0.0 nan 1000000000
1976 02.Feb 1976 09.Feb 1976 8 8 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1972 18.Jan 1972 09.Feb 1972 23 17 0.0 0.0 0.0 30.0 11000000000
1971 04.Jan 1971 08.Jan 1971 5 5 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1970 21.Dec 1969 21.Feb 1970 63 42 0.0 0.0 0.0 25.0 211200000000
1969 12.Dec 1968 22.Feb 1969 73 11 0.0 0.0 0.0 nan 1000000000
1968 13.Jan 1968 15.Jan 1968 3 3 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1966 15.Jan 1966 21.Feb 1966 38 27 0.0 0.0 0.0 nan 11220000000
1964 25.Dec 1963 20.Feb 1964 58 12 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1963 23.Dec 1962 11.Mar 1963 79 78 0.0 0.0 0.0 30.0 5226142000000
1962 25.Dec 1961 31.Dec 1961 7 7 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1961 26.Jan 1961 29.Jan 1961 4 4 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1956 31.Jan 1956 02.Mar 1956 32 32 0.0 0.0 0.0 nan 2817110000000
1955 06.Jan 1955 09.Mar 1955 63 15 0.0 0.0 0.0 nan 7100000000
1954 27.Jan 1954 26.Feb 1954 31 30 0.0 0.0 0.0 50.0 1915105555550
1953 13.Feb 1953 17.Feb 1953 5 5 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1951 02.Jan 1951 04.Jan 1951 3 3 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1950 25.Jan 1950 03.Feb 1950 10 9 0.0 0.0 0.0 nan 2000000000
1948 25.Feb 1948 25.Feb 1948 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1947 17.Dec 1946 23.Mar 1947 97 84 0.0 0.0 0.0 nan 786643211599770
1945 31.Jan 1945 31.Jan 1945 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1943 12.Jan 1943 17.Jan 1943 6 6 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1942 14.Jan 1942 17.Mar 1942 63 57 0.0 0.0 0.0 nan 5443281000000
1941 23.Dec 1940 12.Feb 1941 52 40 0.0 0.0 0.0 nan 343095555550
1940 19.Dec 1939 03.Mar 1940 76 59 0.0 0.0 0.0 nan 5446331110000

Statistik aus 40 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 13.12.31.12. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 28.12.28.01. 5.0 0.0 0.0
Median 12.01.20.02.25.0 0.0 0.0
Mittelwert15.01.12.02.30.0 1.7 26.8
3.Quartil 31.01.27.02.57.2 0.9 2.9
Maximum 02.03.23.03.97.0 16.1 237.7