1300 Borkum, Randzelgat

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2021 14.Feb 2021 17.Feb 2021 4 3 0.3 0.8 2.5 nan 0000000000
2018 02.Mar 2018 07.Mar 2018 6 6 1.1 6.4 7.5 nan 3000000000
2013 20.Jan 2013 21.Jan 2013 2 2 0.5 1.2 2.5 nan 0000000000
2012 07.Feb 2012 14.Feb 2012 8 8 1.0 3.6 7.5 nan 3000000000
2011 20.Dec 2010 30.Dec 2010 11 11 2.5 14.9 7.5 nan 8000000000
2010 13.Jan 2010 22.Feb 2010 41 20 4.3 33.0 12.5 10.0 12100000000
2003 13.Dec 2002 12.Jan 2003 31 5 0.9 4.1 7.5 nan 3000000000
1997 28.Dec 1996 29.Jan 1997 33 33 12.9 258.5 27.5 30.0 241300000000
1996 09.Dec 1995 26.Feb 1996 80 49 20.7 279.6 27.5 30.0 422710000000
1995 07.Jan 1995 08.Jan 1995 2 2 0.2 0.5 2.5 nan 0000000000
1994 16.Feb 1994 28.Feb 1994 13 13 3.8 39.2 13.0 nan 9100000000
1993 04.Jan 1993 07.Jan 1993 4 4 0.6 4.9 12.5 nan 2000000000
1991 04.Feb 1991 22.Feb 1991 19 19 9.8 179.1 28.0 nan 18900000000
1987 12.Jan 1987 16.Mar 1987 64 38 16.6 341.8 39.0 nan 271300000000
1986 06.Feb 1986 12.Mar 1986 35 35 11.2 215.8 27.5 100.0 241200000000
1985 07.Jan 1985 27.Feb 1985 52 41 22.1 394.3 39.0 100.0 342010000000
1984 17.Dec 1983 19.Dec 1983 3 3 0.3 0.8 2.5 nan 0000000000
1982 18.Dec 1981 25.Jan 1982 39 31 14.8 345.0 27.5 30.0 211400000000
1980 18.Jan 1980 24.Jan 1980 7 7 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1979 07.Dec 1978 01.Mar 1979 85 54 0.0 0.0 0.0 nan 381100000000
1978 18.Feb 1978 24.Feb 1978 7 7 0.0 0.0 0.0 nan 6000000000
1976 02.Feb 1976 11.Feb 1976 10 10 0.0 0.0 0.0 nan 6100000000
1972 18.Jan 1972 08.Feb 1972 22 16 0.0 0.0 0.0 30.0 11200000000
1971 04.Jan 1971 13.Jan 1971 10 7 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1970 21.Dec 1969 21.Feb 1970 63 42 0.0 0.0 0.0 25.0 281752000000
1969 12.Dec 1968 22.Feb 1969 73 12 0.0 0.0 0.0 nan 3000000000
1968 13.Jan 1968 15.Jan 1968 3 3 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1966 15.Jan 1966 22.Feb 1966 39 30 0.0 0.0 0.0 20.0 12330000000
1964 25.Dec 1963 21.Feb 1964 59 16 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1963 23.Dec 1962 12.Mar 1963 80 80 0.0 0.0 0.0 30.0 62332818000000
1962 25.Dec 1961 01.Jan 1962 8 8 0.0 0.0 0.0 nan 8000000000
1961 26.Jan 1961 29.Jan 1961 4 4 0.0 0.0 0.0 nan 2000000000
1956 31.Jan 1956 02.Mar 1956 32 32 0.0 0.0 0.0 nan 2817100000000
1955 06.Jan 1955 09.Mar 1955 63 15 0.0 0.0 0.0 nan 7100000000
1954 26.Jan 1954 02.Mar 1954 36 32 0.0 0.0 0.0 50.0 1915115555550
1953 10.Feb 1953 17.Feb 1953 8 8 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1951 01.Jan 1951 05.Jan 1951 5 5 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1950 25.Jan 1950 03.Feb 1950 10 7 0.0 0.0 0.0 nan 3100000000
1948 25.Feb 1948 25.Feb 1948 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1947 20.Dec 1946 23.Mar 1947 94 81 0.0 0.0 0.0 nan 746532201399770
1945 31.Jan 1945 31.Jan 1945 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1943 12.Jan 1943 17.Jan 1943 6 6 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1942 14.Jan 1942 17.Mar 1942 63 60 0.0 0.0 0.0 nan 5745301000000
1941 23.Dec 1940 12.Feb 1941 52 40 0.0 0.0 0.0 nan 3430106666650
1940 18.Dec 1939 03.Mar 1940 77 60 0.0 0.0 0.0 nan 5447341000000

Statistik aus 45 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 07.12.19.12. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 24.12.24.01. 6.0 0.0 0.0
Median 12.01.17.02.19.0 0.0 0.0
Mittelwert12.01.10.02.30.3 2.7 47.2
3.Quartil 31.01.28.02.52.0 1.0 4.9
Maximum 02.03.23.03.94.0 22.1 394.3