1290 Emden – Randzelgat

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2021 13.Feb 2021 17.Feb 2021 5 5 1.2 3.0 2.5 nan 0000000000
2018 02.Mar 2018 07.Mar 2018 6 6 1.6 14.0 12.5 nan 3000000000
2013 21.Jan 2013 30.Jan 2013 10 9 2.6 24.1 12.5 nan 4000000000
2012 02.Feb 2012 14.Feb 2012 13 13 3.1 12.9 7.5 nan 9100000000
2011 04.Dec 2010 11.Jan 2011 39 33 9.3 65.9 12.5 5.0 14100000000
2010 04.Jan 2010 22.Feb 2010 50 37 5.9 48.1 27.5 30.0 12100000000
2009 01.Jan 2009 14.Jan 2009 14 7 0.7 1.8 2.5 nan 0000000000
2003 12.Dec 2002 13.Jan 2003 33 18 3.1 29.4 12.5 15.0 9000000000
1997 25.Dec 1996 28.Jan 1997 35 35 14.9 261.9 28.0 20.0 221400000000
1996 09.Dec 1995 26.Feb 1996 80 49 18.8 269.8 27.5 15.0 422630000000
1994 16.Feb 1994 28.Feb 1994 13 13 6.0 67.8 13.0 nan 11000000000
1993 03.Jan 1993 08.Jan 1993 6 6 1.8 17.0 13.0 nan 4000000000
1991 03.Feb 1991 24.Feb 1991 22 22 11.4 191.6 28.0 30.0 20900000000
1987 11.Jan 1987 16.Mar 1987 65 40 18.8 387.0 28.0 nan 301500000000
1986 06.Feb 1986 13.Mar 1986 36 36 13.8 243.1 40.0 100.0 261100000000
1985 06.Jan 1985 27.Feb 1985 53 42 22.8 460.7 39.0 100.0 382000000000
1984 17.Dec 1983 19.Dec 1983 3 3 0.8 3.1 7.5 nan 0000000000
1982 16.Dec 1981 28.Jan 1982 44 39 18.4 410.4 27.5 30.0 301600000000
1980 15.Jan 1980 30.Jan 1980 16 14 0.0 0.0 0.0 15.0 0000000000
1979 09.Dec 1978 01.Mar 1979 83 56 0.0 0.0 0.0 nan 441550000000
1978 12.Feb 1978 24.Feb 1978 13 13 0.0 0.0 0.0 nan 12111100000
1976 01.Feb 1976 19.Feb 1976 19 17 0.0 0.0 0.0 nan 9200000000
1973 02.Jan 1973 05.Jan 1973 4 4 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1972 17.Jan 1972 09.Feb 1972 24 23 0.0 0.0 0.0 nan 16000000000
1971 02.Jan 1971 16.Jan 1971 15 15 0.0 0.0 0.0 15.0 7000000000
1970 19.Dec 1969 21.Feb 1970 65 50 0.0 0.0 0.0 5.0 391700000000
1969 12.Dec 1968 08.Mar 1969 87 28 0.0 0.0 0.0 20.0 17400000000
1968 09.Jan 1968 16.Jan 1968 8 8 0.0 0.0 0.0 nan 7000000000
1966 23.Nov 1965 21.Feb 1966 91 27 0.0 0.0 0.0 30.0 17610000000
1965 29.Dec 1964 30.Dec 1964 2 2 0.0 0.0 0.0 6.0 0000000000
1964 19.Dec 1963 26.Jan 1964 39 27 0.0 0.0 0.0 10.0 21900000000
1963 24.Dec 1962 13.Mar 1963 80 80 0.0 0.0 0.0 60.0 70352419000000
1962 18.Dec 1961 31.Dec 1961 14 11 0.0 0.0 0.0 10.0 6400000000
1961 25.Jan 1961 29.Jan 1961 5 5 0.0 0.0 0.0 10.0 4200000000
1959 15.Jan 1959 18.Feb 1959 35 13 0.0 0.0 0.0 5.0 6300000000
1958 17.Dec 1957 19.Dec 1957 3 3 0.0 0.0 0.0 5.0 0000000000

Statistik aus 36 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 23.11.19.12. 2.0 0.0 0.0
1.Quartil 17.12.15.01. 9.5 0.0 0.0
Median 02.01.11.02.20.5 0.4 0.9
Mittelwert06.01.05.02.31.4 4.3 69.8
3.Quartil 22.01.24.02.45.5 5.9 52.6
Maximum 02.03.16.03.91.0 22.8 460.7