Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.Dec.1957 | 19.Dec.1957 | 3 | 3 | 1.5 | 6.3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Jan.1959 | 18.Feb.1959 | 35 | 13 | 6.8 | 25.6 | 5 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.Jan.1961 | 29.Jan.1961 | 5 | 5 | 2.8 | 23.1 | 10 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.Dec.1961 | 31.Dec.1961 | 14 | 11 | 5.3 | 33.1 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Dec.1962 | 13.Mar.1963 | 80 | 80 | 51.8 | 1148.8 | 60 | 50 | 70 | 35 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.Dec.1963 | 26.Jan.1964 | 39 | 27 | 16.8 | 115.6 | 10 | 15 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.Dec.1964 | 30.Dec.1964 | 2 | 2 | 1.0 | 5.0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Nov.1965 | 21.Feb.1966 | 91 | 27 | 15.8 | 188.1 | 30 | 30 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.1968 | 16.Jan.1968 | 8 | 8 | 4.5 | 25.0 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Dec.1968 | 08.Mar.1969 | 87 | 28 | 15.5 | 175.0 | 20 | 30 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.Dec.1969 | 21.Feb.1970 | 65 | 50 | 29.0 | 338.8 | 20 | 30 | 39 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Jan.1971 | 16.Jan.1971 | 15 | 15 | 8.3 | 120.6 | 15 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Jan.1972 | 09.Feb.1972 | 24 | 23 | 12.3 | 226.9 | NaN | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Jan.1973 | 05.Jan.1973 | 4 | 4 | 2.0 | 5.0 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.1976 | 19.Feb.1976 | 19 | 17 | 9.0 | 22.5 | NaN | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Feb.1978 | 24.Feb.1978 | 13 | 13 | 8.0 | 20.0 | NaN | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Dec.1978 | 01.Mar.1979 | 83 | 56 | 33.5 | 496.3 | NaN | 30 | 44 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Jan.1980 | 30.Jan.1980 | 16 | 14 | 7.0 | 57.5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Dec.1981 | 28.Jan.1982 | 44 | 39 | 18.5 | 410.4 | 30 | 30 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Dec.1983 | 19.Dec.1983 | 3 | 3 | 0.8 | 3.1 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Jan.1985 | 27.Feb.1985 | 53 | 42 | 22.9 | 460.7 | 100 | 45 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Feb.1986 | 13.Mar.1986 | 36 | 36 | 13.7 | 243.1 | 100 | 50 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.Jan.1987 | 16.Mar.1987 | 65 | 40 | 18.8 | 387.0 | 6 | 40 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Feb.1991 | 24.Feb.1991 | 22 | 22 | 11.4 | 191.6 | 30 | 40 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Jan.1993 | 08.Jan.1993 | 6 | 6 | 1.8 | 17.0 | NaN | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Feb.1994 | 28.Feb.1994 | 13 | 13 | 5.9 | 67.8 | NaN | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Dec.1995 | 26.Feb.1996 | 80 | 49 | 18.8 | 269.8 | 30 | 30 | 42 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.Dec.1996 | 28.Jan.1997 | 35 | 35 | 14.9 | 261.9 | 20 | 40 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Dec.2002 | 13.Jan.2003 | 33 | 18 | 3.2 | 29.4 | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Jan.2009 | 14.Jan.2009 | 14 | 7 | 0.7 | 1.8 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Jan.2010 | 22.Feb.2010 | 50 | 37 | 5.8 | 48.1 | 30 | 30 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Dec.2010 | 11.Jan.2011 | 39 | 33 | 9.3 | 65.9 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Feb.2012 | 14.Feb.2012 | 13 | 13 | 3.1 | 12.9 | NaN | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Jan.2013 | 30.Jan.2013 | 10 | 9 | 2.6 | 24.1 | NaN | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Mar.2018 | 07.Mar.2018 | 6 | 6 | 1.6 | 14.0 | NaN | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Feb.2021 | 17.Feb.2021 | 5 | 5 | 1.2 | 3.0 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 64 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 36 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 56.3 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | 09.Dec | 31.Dec | 4.0 | 1.2 | 5.0 |
3.Quartil | 04.Jan | 17.Feb | 18.0 | 8.3 | 65.9 |
Minimum | 23.Nov | 19.Dec | 2.0 | 0.7 | 1.8 |
Maximum | 02.Mar | 16.Mar | 80.0 | 51.8 | 1148.8 |
Mittelwert | 02.Jan | 11.Feb | 22.5 | 10.7 | 154.0 |