1280 Emden, Ems and outer harbour

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 10.Jan 2026 07.Feb 2026 29 6 0.7 1.8 2.5 5.0 0000000000
2021 12.Feb 2021 17.Feb 2021 6 6 1.6 8.9 7.5 nan 3000000000
2019 22.Jan 2019 23.Jan 2019 2 2 0.2 0.5 2.5 nan 0000000000
2018 27.Feb 2018 08.Mar 2018 10 10 2.8 14.4 7.5 nan 6000000000
2017 03.Jan 2017 22.Jan 2017 20 11 1.4 3.5 2.5 nan 0000000000
2016 04.Jan 2016 22.Jan 2016 19 8 0.8 2.0 2.5 4.0 0000000000
2013 25.Jan 2013 30.Jan 2013 6 5 2.5 16.2 7.5 8.0 4000000000
2012 02.Feb 2012 16.Feb 2012 15 15 7.0 103.4 27.5 nan 9600000000
2011 06.Dec 2010 08.Jan 2011 34 27 11.9 108.6 12.5 15.0 20700000000
2010 05.Jan 2010 22.Feb 2010 49 39 12.2 92.0 12.5 nan 12500000000
2009 09.Jan 2009 16.Jan 2009 8 8 1.4 3.5 2.5 nan 2000000000
2003 18.Dec 2002 15.Jan 2003 29 13 3.2 20.5 7.5 nan 6200000000
1997 27.Dec 1996 29.Jan 1997 34 34 20.2 429.2 27.5 20.0 302500000000
1996 28.Dec 1995 29.Feb 1996 64 52 22.4 299.0 28.0 40.0 401900000000
1995 10.Jan 1995 10.Jan 1995 1 1 0.1 0.2 2.5 nan 1000000000
1994 02.Dec 1993 28.Feb 1994 89 14 7.7 66.8 12.5 15.0 12400000000
1993 03.Jan 1993 08.Jan 1993 6 6 1.2 4.2 7.5 nan 6000000000
1991 05.Feb 1991 24.Feb 1991 20 20 8.3 89.6 12.5 nan 17000000000
1987 11.Jan 1987 16.Mar 1987 65 43 17.8 284.4 27.5 15.0 41100000000
1986 06.Feb 1986 12.Mar 1986 35 35 14.8 344.5 40.0 nan 8000000000
1985 06.Jan 1985 28.Feb 1985 54 42 24.9 407.5 27.5 nan 331600000000
1982 18.Dec 1981 28.Jan 1982 42 37 14.8 221.6 28.0 nan 312400000000
1980 15.Jan 1980 26.Jan 1980 12 12 0.0 0.0 0.0 7.0 12300000000
1979 01.Jan 1979 07.Mar 1979 66 66 0.0 0.0 0.0 25.0 662000000000
1978 15.Feb 1978 25.Feb 1978 11 9 0.0 0.0 0.0 nan 8000000000
1977 31.Dec 1976 01.Jan 1977 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 1000000000
1976 31.Jan 1976 13.Feb 1976 14 14 0.0 0.0 0.0 nan 11000000000
1972 18.Jan 1972 09.Feb 1972 23 20 0.0 0.0 0.0 nan 15000000000
1971 02.Jan 1971 17.Jan 1971 16 16 0.0 0.0 0.0 nan 15300000000
1970 20.Dec 1969 21.Feb 1970 64 45 0.0 0.0 0.0 nan 331230000000
1969 13.Dec 1968 24.Feb 1969 74 24 0.0 0.0 0.0 nan 19000000000
1968 10.Jan 1968 17.Jan 1968 8 8 0.0 0.0 0.0 4.0 8300000000
1966 18.Jan 1966 21.Feb 1966 35 21 0.0 0.0 0.0 6.0 201300000000
1965 01.Jan 1965 04.Jan 1965 4 4 0.0 0.0 0.0 nan 4000000000
1964 19.Dec 1963 26.Jan 1964 39 27 0.0 0.0 0.0 8.0 16500000000
1963 24.Dec 1962 09.Mar 1963 76 71 0.0 0.0 0.0 nan 491900000000
1962 19.Dec 1961 03.Jan 1962 16 12 0.0 0.0 0.0 nan 5000000000
1961 26.Jan 1961 31.Jan 1961 6 6 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1960 18.Jan 1960 20.Jan 1960 3 3 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1959 12.Jan 1959 20.Feb 1959 40 15 0.0 0.0 0.0 nan 3000000000
1958 20.Dec 1957 21.Dec 1957 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1956 31.Jan 1956 05.Mar 1956 35 35 0.0 0.0 0.0 nan 3329140000000
1955 06.Jan 1955 13.Mar 1955 67 54 0.0 0.0 0.0 nan 36000000000
1954 07.Jan 1954 08.Mar 1954 61 44 0.0 0.0 0.0 10.0 44000000000
1953 05.Dec 1952 20.Feb 1953 78 33 0.0 0.0 0.0 10.0 0000000000
1952 28.Jan 1952 31.Jan 1952 4 4 0.0 0.0 0.0 4.0 4000000000
1951 10.Dec 1950 09.Jan 1951 31 23 0.0 0.0 0.0 5.0 11100000000
1950 25.Jan 1950 07.Feb 1950 14 14 0.0 0.0 0.0 6.0 12000000000
1949 29.Dec 1948 31.Dec 1948 3 3 0.0 0.0 0.0 3.0 0000000000
1948 20.Feb 1948 06.Mar 1948 16 16 0.0 0.0 0.0 7.0 6000000000
1947 16.Dec 1946 27.Mar 1947 102 102 0.0 0.0 0.0 40.0 855936363600000
1946 01.Jan 1946 03.Feb 1946 34 31 0.0 0.0 0.0 3.0 19500000000
1945 31.Dec 1944 07.Feb 1945 39 39 0.0 0.0 0.0 nan 19700000000
1944 19.Dec 1943 20.Dec 1943 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1943 08.Jan 1943 21.Jan 1943 14 14 0.0 0.0 0.0 nan 11400000000
1942 12.Jan 1942 30.Mar 1942 78 78 0.0 0.0 0.0 6.0 766742424200000
1941 18.Dec 1940 02.Mar 1941 75 75 0.0 0.0 0.0 nan 743970000000
1940 18.Dec 1939 04.Mar 1940 78 78 0.0 0.0 0.0 nan 785611100000

Statistik aus 58 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 02.12.20.12. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 21.12.20.01. 8.5 0.0 0.0
Median 05.01.07.02.26.0 0.0 0.0
Mittelwert07.01.07.02.32.4 3.1 43.5
3.Quartil 18.01.28.02.52.8 1.5 7.7
Maximum 27.02.30.03.102.0 24.9 429.2