1270 Emden, Neuer Binnenhafen

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 04.Jan 2026 16.Feb 2026 44 16 2.0 7.6 7.5 5.0 0000000000
2024 10.Jan 2024 12.Jan 2024 3 3 0.2 0.5 2.5 2.0 0000000000
2023 15.Dec 2022 16.Dec 2022 2 2 0.3 0.9 2.5 nan 0000000000
2022 26.Dec 2021 30.Dec 2021 5 5 0.6 1.4 2.5 nan 0000000000
2021 30.Jan 2021 18.Feb 2021 20 14 3.5 21.1 7.5 nan 5000000000
2019 20.Jan 2019 25.Jan 2019 6 6 1.9 13.6 7.5 nan 0000000000
2018 05.Feb 2018 08.Mar 2018 32 19 7.2 45.6 12.5 nan 10000000000
2017 02.Jan 2017 23.Jan 2017 22 13 2.2 5.5 2.5 nan 0000000000
2016 03.Jan 2016 24.Jan 2016 22 14 2.6 6.5 2.5 4.0 0000000000
2013 25.Jan 2013 30.Jan 2013 6 6 0.8 1.9 2.5 5.0 0000000000
2012 02.Feb 2012 15.Feb 2012 14 14 7.3 98.9 27.5 nan 13600000000
2011 13.Dec 2010 08.Jan 2011 27 25 13.8 180.6 27.5 20.0 191200000000
2010 03.Jan 2010 06.Feb 2010 35 28 12.7 81.8 7.5 nan 16000000000
2009 09.Jan 2009 16.Jan 2009 8 8 1.6 7.6 7.5 nan 3000000000
2003 20.Dec 2002 15.Jan 2003 27 12 5.2 31.6 7.5 nan 8650000000
1997 27.Dec 1996 29.Jan 1997 34 34 19.4 404.9 27.5 20.0 3025125000000
1996 28.Dec 1995 29.Feb 1996 64 53 27.9 402.2 27.5 30.0 402800000000
1995 07.Jan 1995 10.Jan 1995 4 4 1.4 4.6 7.5 nan 3000000000
1994 25.Nov 1993 01.Mar 1994 97 22 8.9 52.9 7.5 10.0 12400000000
1993 03.Jan 1993 07.Jan 1993 5 5 1.1 5.2 7.5 10.0 5000000000
1991 05.Feb 1991 23.Feb 1991 19 19 6.0 52.5 12.5 3.0 13000000000
1987 11.Jan 1987 16.Mar 1987 65 43 29.0 502.5 27.5 30.0 421800000000
1986 09.Feb 1986 13.Mar 1986 33 33 19.2 412.8 27.5 30.0 14700000000
1985 13.Jan 1985 02.Mar 1985 49 39 24.8 458.2 27.5 30.0 321700000000
1979 02.Jan 1979 12.Jan 1979 11 11 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1963 13.Jan 1963 13.Feb 1963 32 32 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1962 26.Dec 1961 29.Dec 1961 4 4 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1960 18.Jan 1960 18.Jan 1960 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1959 12.Jan 1959 20.Jan 1959 9 8 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1958 20.Dec 1957 21.Dec 1957 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1956 31.Jan 1956 05.Mar 1956 35 35 0.0 0.0 0.0 nan 3329140000000
1955 06.Jan 1955 13.Mar 1955 67 54 0.0 0.0 0.0 nan 35000000000
1954 07.Jan 1954 08.Mar 1954 61 44 0.0 0.0 0.0 10.0 44000000000
1953 05.Dec 1952 20.Feb 1953 78 33 0.0 0.0 0.0 10.0 0000000000
1952 28.Jan 1952 31.Jan 1952 4 4 0.0 0.0 0.0 4.0 4000000000
1951 10.Dec 1950 09.Jan 1951 31 23 0.0 0.0 0.0 5.0 11100000000
1950 25.Jan 1950 07.Feb 1950 14 14 0.0 0.0 0.0 6.0 12000000000
1949 29.Dec 1948 31.Dec 1948 3 3 0.0 0.0 0.0 3.0 0000000000
1948 20.Feb 1948 06.Mar 1948 16 16 0.0 0.0 0.0 7.0 6000000000
1947 16.Dec 1946 27.Mar 1947 102 102 0.0 0.0 0.0 40.0 855936363600000
1946 01.Jan 1946 03.Feb 1946 34 31 0.0 0.0 0.0 3.0 19500000000
1945 31.Dec 1944 07.Feb 1945 39 39 0.0 0.0 0.0 nan 19700000000
1944 19.Dec 1943 20.Dec 1943 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1943 08.Jan 1943 21.Jan 1943 14 14 0.0 0.0 0.0 nan 11400000000
1942 12.Jan 1942 30.Mar 1942 78 78 0.0 0.0 0.0 6.0 766742424200000
1941 18.Dec 1940 02.Mar 1941 75 75 0.0 0.0 0.0 nan 743970000000
1940 18.Dec 1939 12.Mar 1940 86 86 0.0 0.0 0.0 nan 835211100000

Statistik aus 47 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 25.11.16.12. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 26.12.13.01. 6.0 0.0 0.0
Median 04.01.03.02.22.0 0.2 0.5
Mittelwert06.01.04.02.30.7 4.2 59.6
3.Quartil 15.01.01.03.41.5 4.3 26.4
Maximum 20.02.30.03.102.0 29.0 502.5