Station: Dortmund-Ems-Kanal

Beobachtet 1.10.1964 bis 1.05.1981

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
24.Dec.1964 07.Jan.1965 15 15 12.5 81.3 7 10 13 10 8 8 8 8 8 8 0
16.Nov.1965 22.Feb.1966 99 50 43.3 228.1 15 15 48 31 25 24 24 24 24 24 24
08.Jan.1967 12.Jan.1967 5 5 3.8 9.4 3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1
08.Jan.1968 17.Jan.1968 10 10 9.3 65.6 9 10 10 9 9 9 9 8 8 8 5
11.Dec.1968 21.Mar.1969 101 45 38.3 258.1 11 15 45 38 37 37 37 22 22 22 22
11.Dec.1969 26.Feb.1970 78 73 72.3 1685.6 28 30 73 69 68 67 67 67 66 66 63
25.Dec.1970 21.Jan.1971 28 28 26.5 186.3 11 15 27 26 24 24 24 23 21 21 16
17.Jan.1972 12.Feb.1972 27 27 27.0 272.5 14 15 27 26 26 26 26 26 26 26 26
27.Dec.1972 09.Jan.1973 14 14 13.5 83.8 9 10 14 11 11 11 11 11 11 11 11
02.Dec.1973 03.Dec.1973 2 2 2.0 5.0 3 5 2 2 2 2 2 1 0 0 0
10.Feb.1975 10.Feb.1975 1 1 0.8 1.9 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Dec.1975 25.Feb.1976 70 33 31.8 419.4 16 30 33 27 27 27 27 27 26 26 26
29.Dec.1976 10.Jan.1977 13 13 12.8 31.9 4 5 13 8 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.1978 26.Feb.1978 17 17 17.0 137.5 11 15 17 17 14 14 14 14 14 14 0
06.Dec.1978 10.Mar.1979 95 84 84.0 1510.0 23 30 84 84 73 69 69 68 68 68 0
13.Jan.1980 13.Feb.1980 32 31 31.0 627.5 14 30 31 31 23 19 19 19 19 19 6
23.Feb.1981 02.Mar.1981 8 8 6.5 26.3 6 10 8 8 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 17 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 17 Jahren mit Eis
Ausgehen von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 100.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil11.Dec10.Jan 8.0 6.5 26.3
Median27.Dec11.Feb 17.0 17.0 137.5
3.Quartil12.Jan26.Feb 33.0 31.8 272.5
Minimum16.Nov03.Dec 1.0 0.8 1.9
Maximum23.Feb21.Mar 84.0 84.0 1685.6
Mittelwert27.Dec11.Feb 26.8 25.4 331.2