1260 Papenburg – Emden

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 05.Feb 2026 06.Feb 2026 2 2 0.2 1.5 7.5 nan 0000000000
2021 10.Feb 2021 17.Feb 2021 8 8 1.4 10.5 7.5 nan 4000000000
2018 02.Mar 2018 07.Mar 2018 6 6 0.6 4.0 7.5 nan 4000000000
2013 23.Jan 2013 30.Jan 2013 8 8 1.9 22.0 12.5 nan 3000000000
2012 03.Feb 2012 18.Feb 2012 16 16 6.0 67.1 12.5 15.0 15900000000
2011 05.Dec 2010 08.Jan 2011 35 28 4.2 42.8 27.5 nan 6300000000
2010 05.Jan 2010 21.Feb 2010 48 34 3.4 10.0 7.5 nan 0000000000
2009 07.Jan 2009 14.Jan 2009 8 8 0.8 4.5 13.0 5.0 5100000000
2003 12.Dec 2002 13.Jan 2003 33 20 5.2 47.2 12.5 15.0 11200000000
1997 26.Dec 1996 30.Jan 1997 36 36 24.9 807.5 40.0 50.0 3331185100000
1996 09.Dec 1995 25.Feb 1996 79 53 34.0 910.5 40.0 40.0 50402511300000
1995 07.Jan 1995 08.Jan 1995 2 2 0.2 0.5 2.5 nan 0000000000
1994 26.Nov 1993 28.Feb 1994 95 18 6.3 52.6 12.5 nan 8000000000
1993 03.Jan 1993 10.Jan 1993 8 8 3.0 30.1 12.5 nan 4110000000
1991 04.Feb 1991 22.Feb 1991 19 19 8.3 122.2 28.0 nan 16800000000
1987 11.Jan 1987 15.Mar 1987 64 36 23.3 512.0 28.0 nan 302622111121100
1986 06.Feb 1986 10.Mar 1986 33 33 24.4 512.9 27.5 nan 3228170000000
1985 06.Jan 1985 27.Feb 1985 53 42 33.5 727.9 27.5 30.0 3532206500000
1984 17.Dec 1983 19.Dec 1983 3 3 0.6 1.5 2.5 nan 0000000000
1982 17.Dec 1981 26.Jan 1982 41 32 19.0 349.5 27.5 30.0 2918143000000

Statistik aus 20 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 26.11.19.12. 2.0 0.2 0.5
1.Quartil 17.12.13.01. 8.0 1.2 8.6
Median 06.01.11.02.26.0 4.7 45.0
Mittelwert08.01.06.02.29.9 10.1 211.8
3.Quartil 03.02.25.02.42.8 20.1 390.1
Maximum 02.03.15.03.95.0 34.0 910.5