Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.Dec.1981 | 26.Jan.1982 | 41 | 32 | 19.0 | 349.5 | 30 | 30 | 29 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Dec.1983 | 19.Dec.1983 | 3 | 3 | 0.6 | 1.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Jan.1985 | 27.Feb.1985 | 53 | 42 | 33.5 | 727.9 | 30 | 30 | 35 | 32 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Feb.1986 | 10.Mar.1986 | 33 | 33 | 24.4 | 512.9 | NaN | 30 | 32 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.Jan.1987 | 15.Mar.1987 | 64 | 36 | 23.3 | 512.0 | NaN | 40 | 30 | 26 | 22 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
04.Feb.1991 | 22.Feb.1991 | 19 | 19 | 8.3 | 122.2 | NaN | 40 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Jan.1993 | 10.Jan.1993 | 8 | 8 | 3.1 | 30.1 | NaN | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Nov.1993 | 28.Feb.1994 | 95 | 18 | 6.3 | 52.6 | 10 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.1995 | 08.Jan.1995 | 2 | 2 | 0.2 | 0.5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Dec.1995 | 25.Feb.1996 | 79 | 53 | 34.0 | 910.5 | 40 | 50 | 50 | 40 | 25 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Dec.1996 | 30.Jan.1997 | 36 | 36 | 24.9 | 807.5 | 50 | 50 | 33 | 31 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Dec.2002 | 13.Jan.2003 | 33 | 20 | 5.2 | 47.3 | 15 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.2009 | 14.Jan.2009 | 8 | 8 | 0.8 | 4.5 | 15 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Jan.2010 | 21.Feb.2010 | 48 | 34 | 3.4 | 10.0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Dec.2010 | 08.Jan.2011 | 35 | 28 | 4.2 | 42.8 | 8 | 30 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Feb.2012 | 18.Feb.2012 | 16 | 16 | 5.9 | 67.1 | 15 | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Jan.2013 | 30.Jan.2013 | 8 | 8 | 1.9 | 22.0 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Mar.2018 | 07.Mar.2018 | 6 | 6 | 0.6 | 4.0 | NaN | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Feb.2021 | 17.Feb.2021 | 8 | 8 | 1.4 | 10.5 | NaN | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 40 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 19 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 47.5 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 05.Jan | 30.Jan | 18.0 | 4.2 | 42.8 |
Minimum | 26.Nov | 19.Dec | 2.0 | 0.2 | 0.5 |
Maximum | 02.Mar | 15.Mar | 53.0 | 34.0 | 910.5 |
Mittelwert | 06.Jan | 17.Feb | 21.6 | 10.6 | 222.9 |