1250 Norderney, Seegat

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 03.Feb 2026 07.Feb 2026 5 5 0.3 2.6 7.5 nan 2000000000
2018 01.Mar 2018 06.Mar 2018 6 6 1.0 8.0 12.5 nan 1000000000
2014 26.Jan 2014 28.Jan 2014 3 3 0.8 6.4 7.5 nan 0000000000
2012 07.Feb 2012 13.Feb 2012 7 6 1.8 20.5 12.5 nan 3000000000
2011 08.Dec 2010 03.Jan 2011 27 17 2.2 12.9 12.5 nan 3100000000
2010 26.Jan 2010 16.Feb 2010 22 4 0.4 1.0 2.5 nan 0000000000
2003 11.Dec 2002 12.Jan 2003 33 6 0.8 15.1 27.5 nan 1000000000
1997 25.Dec 1996 21.Jan 1997 28 28 10.4 279.2 28.0 25.0 272300000000
1996 07.Dec 1995 24.Feb 1996 80 51 14.7 306.6 28.0 nan 452690000000
1995 07.Jan 1995 09.Jan 1995 3 3 0.3 2.2 7.5 nan 0000000000
1994 25.Nov 1993 25.Feb 1994 93 16 6.7 79.5 13.0 15.0 11000000000
1993 03.Jan 1993 08.Jan 1993 6 6 0.8 8.9 12.5 nan 5000000000
1991 03.Feb 1991 20.Feb 1991 18 18 6.2 142.6 28.0 nan 171000000000
1987 11.Jan 1987 13.Mar 1987 62 38 12.2 285.6 40.0 nan 331600000000
1986 09.Feb 1986 08.Mar 1986 28 28 10.6 179.2 27.5 nan 261300000000
1985 06.Jan 1985 02.Mar 1985 56 46 24.6 749.4 40.0 100.0 382000000000
1984 17.Dec 1983 22.Feb 1984 68 3 0.3 0.8 2.5 nan 0000000000
1983 14.Feb 1983 14.Feb 1983 1 1 0.2 0.6 2.5 nan 0000000000
1982 18.Dec 1981 22.Jan 1982 36 26 11.3 255.2 28.0 60.0 2419100000000
1980 18.Jan 1980 22.Jan 1980 5 5 0.0 0.0 0.0 nan 1000000000
1979 03.Jan 1979 03.Mar 1979 60 37 0.0 0.0 0.0 nan 21300000000
1976 07.Feb 1976 08.Feb 1976 2 2 0.0 0.0 0.0 15.0 0000000000
1972 17.Jan 1972 06.Feb 1972 21 19 0.0 0.0 0.0 15.0 141100000000
1971 04.Jan 1971 08.Mar 1971 64 18 0.0 0.0 0.0 nan 3000000000
1970 21.Dec 1969 23.Feb 1970 65 50 0.0 0.0 0.0 nan 26930000000
1969 16.Nov 1968 22.Feb 1969 99 15 0.0 0.0 0.0 nan 8310000000
1968 10.Jan 1968 15.Jan 1968 6 3 0.0 0.0 0.0 nan 3200000000
1967 09.Jan 1967 17.Feb 1967 40 3 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1966 17.Jan 1966 20.Feb 1966 35 21 0.0 0.0 0.0 nan 9000000000
1964 25.Dec 1963 23.Jan 1964 30 12 0.0 0.0 0.0 nan 8200000000
1963 23.Dec 1962 06.Mar 1963 74 74 0.0 0.0 0.0 nan 7360566000000
1962 18.Dec 1961 30.Dec 1961 13 9 0.0 0.0 0.0 nan 4100000000
1961 20.Jan 1961 28.Jan 1961 9 6 0.0 0.0 0.0 nan 5000000000
1960 16.Jan 1960 18.Jan 1960 3 3 0.0 0.0 0.0 nan 2000000000
1959 13.Feb 1959 15.Feb 1959 3 3 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1958 17.Dec 1957 18.Dec 1957 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1956 31.Jan 1956 01.Mar 1956 31 31 0.0 0.0 0.0 nan 311770000000
1955 07.Jan 1955 04.Mar 1955 57 13 0.0 0.0 0.0 nan 9600000000
1954 26.Jan 1954 23.Feb 1954 29 23 0.0 0.0 0.0 nan 18200000000
1953 09.Feb 1953 13.Feb 1953 5 5 0.0 0.0 0.0 3.0 5100000000
1951 01.Jan 1951 04.Jan 1951 4 4 0.0 0.0 0.0 3.0 4000000000
1950 25.Jan 1950 03.Feb 1950 10 10 0.0 0.0 0.0 3.0 10200000000
1947 21.Dec 1946 25.Mar 1947 95 73 0.0 0.0 0.0 nan 73543928222222000
1943 12.Jan 1943 13.Jan 1943 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 2000000000
1942 15.Jan 1942 22.Mar 1942 67 67 0.0 0.0 0.0 50.0 6761300000000
1941 17.Jan 1941 16.Feb 1941 31 26 0.0 0.0 0.0 nan 2613110000000
1940 19.Dec 1939 04.Mar 1940 77 66 0.0 0.0 0.0 nan 6652443333300

Statistik aus 47 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 17.11.18.12. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 22.12.22.01. 5.5 0.0 0.0
Median 10.01.15.02.28.0 0.0 0.0
Mittelwert09.01.09.02.32.4 2.2 50.1
3.Quartil 26.01.27.02.58.5 0.8 8.4
Maximum 01.03.25.03.99.0 24.6 749.4