1240 Norderney, wadden

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 04.Feb 2026 07.Feb 2026 4 4 0.8 5.6 7.5 nan 2000000000
2018 01.Mar 2018 06.Mar 2018 6 6 1.7 28.0 27.5 nan 2100000000
2014 26.Jan 2014 28.Jan 2014 3 3 0.7 5.2 7.5 nan 0000000000
2012 01.Feb 2012 14.Feb 2012 14 14 3.6 47.8 27.5 nan 4000000000
2011 08.Dec 2010 03.Jan 2011 27 17 3.3 50.0 27.5 15.0 7300000000
2010 14.Jan 2010 18.Feb 2010 36 21 5.3 68.2 27.5 20.0 9300000000
2003 10.Dec 2002 13.Jan 2003 35 20 8.3 194.9 27.5 20.0 15400000000
1997 25.Dec 1996 23.Jan 1997 30 30 16.3 435.9 28.0 25.0 292600000000
1996 07.Dec 1995 27.Feb 1996 83 57 23.9 562.2 28.0 nan 5129160000000
1995 07.Jan 1995 09.Jan 1995 3 3 0.8 5.6 7.5 nan 2000000000
1994 25.Nov 1993 25.Feb 1994 93 16 7.2 84.2 13.0 15.0 12000000000
1993 03.Jan 1993 08.Jan 1993 6 6 2.4 28.1 12.5 nan 6400000000
1991 03.Feb 1991 21.Feb 1991 19 19 13.1 279.2 28.0 nan 191400000000
1987 11.Jan 1987 15.Mar 1987 64 41 21.1 469.9 40.0 nan 392400000000
1986 06.Feb 1986 08.Mar 1986 31 31 16.4 279.0 27.5 nan 261700000000
1985 06.Jan 1985 02.Mar 1985 56 46 34.5 1030.1 40.0 100.0 402630000000
1984 17.Dec 1983 23.Feb 1984 69 7 1.8 8.2 7.5 10.0 1000000000
1983 14.Feb 1983 14.Feb 1983 1 1 0.2 0.6 2.5 nan 0000000000
1982 17.Dec 1981 23.Jan 1982 38 29 17.0 388.3 28.0 60.0 2624182000000
1980 12.Jan 1980 22.Jan 1980 11 11 0.0 0.0 0.0 40.0 8100000000
1979 06.Dec 1978 03.Mar 1979 88 69 0.0 0.0 0.0 50.0 6331100000000
1978 14.Feb 1978 23.Feb 1978 10 8 0.0 0.0 0.0 10.0 7300000000
1977 31.Dec 1976 02.Jan 1977 3 3 0.0 0.0 0.0 4.0 2000000000
1976 30.Jan 1976 12.Feb 1976 14 14 0.0 0.0 0.0 15.0 141011100000
1973 01.Jan 1973 03.Jan 1973 3 3 0.0 0.0 0.0 nan 3000000000
1972 17.Jan 1972 07.Feb 1972 22 22 0.0 0.0 0.0 15.0 2114114444400
1971 04.Jan 1971 08.Mar 1971 64 18 0.0 0.0 0.0 nan 11300000000
1970 20.Dec 1969 24.Feb 1970 67 55 0.0 0.0 0.0 25.0 422380000000
1969 16.Nov 1968 22.Feb 1969 99 15 0.0 0.0 0.0 15.0 12510000000
1968 09.Jan 1968 15.Jan 1968 7 6 0.0 0.0 0.0 nan 6300000000
1967 09.Jan 1967 17.Feb 1967 40 5 0.0 0.0 0.0 nan 3000000000
1966 17.Jan 1966 20.Feb 1966 35 21 0.0 0.0 0.0 12.0 17400000000
1964 25.Dec 1963 23.Jan 1964 30 13 0.0 0.0 0.0 10.0 10520000000
1963 23.Dec 1962 06.Mar 1963 74 74 0.0 0.0 0.0 50.0 74656011220000
1962 18.Dec 1961 30.Dec 1961 13 9 0.0 0.0 0.0 12.0 7300000000
1961 20.Jan 1961 29.Jan 1961 10 7 0.0 0.0 0.0 5.0 6321100000
1960 10.Dec 1959 18.Jan 1960 40 5 0.0 0.0 0.0 3.0 2000000000
1959 13.Feb 1959 15.Feb 1959 3 3 0.0 0.0 0.0 2.0 1000000000
1958 17.Dec 1957 18.Dec 1957 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 2000000000
1957 27.Dec 1956 03.Jan 1957 8 8 0.0 0.0 0.0 3.0 2000000000
1956 30.Jan 1956 01.Mar 1956 32 32 0.0 0.0 0.0 30.0 3229266600000
1955 07.Jan 1955 04.Mar 1955 57 15 0.0 0.0 0.0 15.0 13870000000
1954 26.Jan 1954 24.Feb 1954 30 30 0.0 0.0 0.0 14.0 30231512000000
1953 09.Feb 1953 16.Feb 1953 8 8 0.0 0.0 0.0 3.0 5100000000
1951 20.Dec 1950 04.Jan 1951 16 7 0.0 0.0 0.0 3.0 4000000000
1950 25.Jan 1950 03.Feb 1950 10 10 0.0 0.0 0.0 3.0 10500000000
1949 28.Dec 1948 28.Dec 1948 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 1000000000
1948 21.Feb 1948 26.Feb 1948 6 6 0.0 0.0 0.0 nan 6220000000
1947 16.Dec 1946 25.Mar 1947 100 92 0.0 0.0 0.0 100.0 928373535252272200
1946 19.Jan 1946 30.Jan 1946 12 12 0.0 0.0 0.0 nan 12800000000
1945 26.Dec 1944 02.Feb 1945 39 10 0.0 0.0 0.0 nan 10200000000
1943 10.Jan 1943 16.Jan 1943 7 7 0.0 0.0 0.0 nan 7530000000
1942 13.Jan 1942 23.Mar 1942 70 70 0.0 0.0 0.0 50.0 70706449414141000
1941 17.Dec 1940 19.Feb 1941 65 58 0.0 0.0 0.0 nan 58452116999000
1940 18.Dec 1939 09.Mar 1940 83 75 0.0 0.0 0.0 100.0 757163565656563900

Statistik aus 55 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 17.11.18.12. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 19.12.20.01. 7.5 0.0 0.0
Median 07.01.14.02.27.0 0.0 0.0
Mittelwert07.01.07.02.32.7 3.2 72.2
3.Quartil 25.01.25.02.56.5 1.8 18.1
Maximum 01.03.25.03.100.0 34.5 1030.1