1230 Wangerooge, Harle

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 05.Feb 2026 06.Feb 2026 2 2 0.1 0.2 2.5 nan 0000000000
2023 18.Dec 2022 20.Dec 2022 3 3 0.1 0.2 2.5 nan 0000000000
2021 10.Feb 2021 18.Feb 2021 9 9 0.2 0.0 0.0 nan 1100000000
2018 01.Mar 2018 06.Mar 2018 6 6 3.3 39.0 12.5 nan 4330000000
2012 02.Feb 2012 14.Feb 2012 13 13 12.2 121.9 12.5 10.0 131270000000
2011 28.Dec 2010 01.Jan 2011 5 4 3.1 38.1 12.5 nan 4300000000
2010 14.Jan 2010 21.Feb 2010 39 20 5.3 31.1 7.5 nan 14332000000
2003 17.Dec 2002 13.Jan 2003 28 5 1.6 16.1 12.5 nan 3100000000
1997 31.Dec 1996 13.Jan 1997 14 14 11.2 227.6 28.0 nan 141211111111111100
1996 01.Jan 1996 24.Feb 1996 55 39 35.8 1211.2 40.0 50.0 3836323131313131260
1994 17.Feb 1994 28.Feb 1994 12 12 4.5 32.1 7.5 nan 9721111100
1993 04.Jan 1993 05.Jan 1993 2 2 1.2 3.1 2.5 nan 1000000000
1991 05.Feb 1991 19.Feb 1991 15 15 11.7 277.2 27.5 nan 151110101010101020
1987 12.Jan 1987 17.Mar 1987 65 39 31.2 680.5 28.0 nan 3635272626262626200
1986 07.Feb 1986 12.Mar 1986 34 34 28.4 768.6 40.0 50.0 3129242424242424220
1985 08.Jan 1985 27.Feb 1985 51 38 32.1 856.9 40.0 30.0 3734313131313131260
1982 15.Dec 1981 25.Jan 1982 42 33 14.8 109.5 7.5 10.0 17100000000
1980 15.Jan 1980 21.Jan 1980 7 7 0.0 0.0 0.0 nan 4000000000
1979 08.Dec 1978 01.Mar 1979 84 44 0.0 0.0 0.0 60.0 431613131312121270
1978 21.Feb 1978 23.Feb 1978 3 3 0.0 0.0 0.0 nan 2000000000
1977 31.Dec 1976 31.Dec 1976 1 1 0.0 0.0 0.0 8.0 1000000000
1976 01.Feb 1976 09.Feb 1976 9 9 0.0 0.0 0.0 nan 9700000000
1972 17.Jan 1972 07.Feb 1972 22 16 0.0 0.0 0.0 10.0 1411116666600
1971 28.Dec 1970 09.Jan 1971 13 7 0.0 0.0 0.0 15.0 7110000000
1970 19.Dec 1969 22.Feb 1970 66 39 0.0 0.0 0.0 17.0 3720148888870
1969 16.Nov 1968 24.Mar 1969 129 29 0.0 0.0 0.0 20.0 28982222220
1968 09.Jan 1968 15.Jan 1968 7 7 0.0 0.0 0.0 10.0 6100000000
1967 09.Jan 1967 17.Feb 1967 40 6 0.0 0.0 0.0 4.0 3200000000
1966 19.Nov 1965 21.Feb 1966 95 36 0.0 0.0 0.0 40.0 361811111111111100
1964 23.Dec 1963 24.Feb 1964 64 19 0.0 0.0 0.0 5.0 14000000000
1963 23.Dec 1962 08.Mar 1963 76 71 0.0 0.0 0.0 99.0 7067565454515151110
1962 25.Dec 1961 30.Dec 1961 6 6 0.0 0.0 0.0 15.0 6500000000
1961 25.Jan 1961 29.Jan 1961 5 4 0.0 0.0 0.0 15.0 4211111100
1960 14.Jan 1960 18.Jan 1960 5 5 0.0 0.0 0.0 10.0 5500000000
1959 14.Feb 1959 14.Feb 1959 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1956 02.Feb 1956 29.Feb 1956 28 26 0.0 0.0 0.0 20.0 151050000000
1955 25.Feb 1955 04.Mar 1955 8 8 0.0 0.0 0.0 nan 2000000000
1954 27.Jan 1954 22.Feb 1954 27 25 0.0 0.0 0.0 nan 2120102220000
1953 09.Feb 1953 16.Feb 1953 8 6 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1950 27.Jan 1950 04.Feb 1950 9 9 0.0 0.0 0.0 nan 8620000000
1948 22.Feb 1948 29.Feb 1948 8 8 0.0 0.0 0.0 nan 8610000000
1947 17.Dec 1946 24.Mar 1947 98 87 0.0 0.0 0.0 nan 878375615959591000
1946 19.Jan 1946 29.Jan 1946 11 11 0.0 0.0 0.0 nan 10960000000
1945 27.Dec 1944 28.Jan 1945 33 2 0.0 0.0 0.0 nan 2000000000
1943 10.Jan 1943 15.Jan 1943 6 6 0.0 0.0 0.0 nan 6100000000
1942 13.Jan 1942 15.Mar 1942 62 60 0.0 0.0 0.0 15.0 60575450494949000
1941 06.Jan 1941 19.Feb 1941 45 45 0.0 0.0 0.0 nan 4537343030303020200
1940 18.Dec 1939 02.Mar 1940 76 48 0.0 0.0 0.0 nan 47434128272723000

Statistik aus 48 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 17.11.20.12. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 27.12.24.01. 6.8 0.0 0.0
Median 11.01.17.02.13.5 0.0 0.0
Mittelwert12.01.10.02.30.1 4.1 91.9
3.Quartil 02.02.28.02.46.5 2.0 19.9
Maximum 01.03.24.03.129.0 35.8 1211.2