1220 Wangerooge, wadden

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 05.Feb 2026 05.Feb 2026 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
2023 18.Dec 2022 20.Dec 2022 3 3 0.1 0.2 2.5 nan 0000000000
2021 10.Feb 2021 18.Feb 2021 9 9 1.2 3.8 7.5 nan 2000000000
2018 01.Mar 2018 07.Mar 2018 7 7 6.0 56.2 12.5 nan 6650000000
2012 02.Feb 2012 14.Feb 2012 13 13 8.5 50.0 12.5 5.0 13800000000
2011 20.Dec 2010 01.Jan 2011 13 9 2.9 31.8 12.5 nan 9200000000
2010 14.Jan 2010 21.Feb 2010 39 20 6.3 55.0 12.5 nan 12720000000
2006 24.Jan 2006 25.Jan 2006 2 2 0.5 3.8 7.5 nan 0000000000
2003 18.Dec 2002 13.Jan 2003 27 7 1.0 6.0 7.5 nan 3000000000
1997 31.Dec 1996 13.Jan 1997 14 14 9.5 181.1 28.0 nan 141211111111111100
1996 01.Jan 1996 24.Feb 1996 55 39 32.7 1066.5 40.0 nan 3836302727272727230
1994 17.Feb 1994 28.Feb 1994 12 12 3.8 28.1 7.5 nan 7511111100
1993 04.Jan 1993 06.Jan 1993 3 3 2.8 16.9 7.5 nan 1000000000
1991 05.Feb 1991 19.Feb 1991 15 15 9.6 234.4 27.5 nan 12888888850
1987 13.Jan 1987 16.Mar 1987 63 35 22.8 419.3 28.0 nan 3324141414141414110
1986 07.Feb 1986 13.Mar 1986 35 35 20.7 545.5 39.0 nan 241916161616161690
1985 08.Jan 1985 26.Feb 1985 50 37 28.0 678.5 40.0 30.0 3529242222222222210
1982 15.Dec 1981 25.Jan 1982 42 33 16.4 118.6 7.5 10.0 191100000000
1980 14.Jan 1980 21.Jan 1980 8 8 0.0 0.0 0.0 6.0 3000000000
1979 08.Dec 1978 01.Mar 1979 84 44 0.0 0.0 0.0 nan 441511111110101040
1978 21.Feb 1978 23.Feb 1978 3 3 0.0 0.0 0.0 10.0 0000000000
1977 31.Dec 1976 31.Dec 1976 1 1 0.0 0.0 0.0 8.0 1000000000
1976 01.Feb 1976 10.Feb 1976 10 10 0.0 0.0 0.0 10.0 10000000000
1972 17.Jan 1972 07.Feb 1972 22 16 0.0 0.0 0.0 10.0 14882222220
1971 28.Dec 1970 09.Jan 1971 13 7 0.0 0.0 0.0 nan 6110000000
1970 19.Dec 1969 22.Feb 1970 66 40 0.0 0.0 0.0 nan 3818118888870
1969 16.Nov 1968 23.Mar 1969 128 27 0.0 0.0 0.0 nan 23872222220
1968 09.Jan 1968 15.Jan 1968 7 7 0.0 0.0 0.0 nan 6200000000
1967 09.Jan 1967 17.Feb 1967 40 6 0.0 0.0 0.0 nan 3000000000
1966 19.Nov 1965 21.Feb 1966 95 39 0.0 0.0 0.0 nan 361988888800
1964 23.Dec 1963 24.Feb 1964 64 19 0.0 0.0 0.0 nan 13000000000
1963 23.Dec 1962 08.Mar 1963 76 71 0.0 0.0 0.0 50.0 7059565656565656130
1962 25.Dec 1961 30.Dec 1961 6 6 0.0 0.0 0.0 nan 6200000000
1961 25.Jan 1961 29.Jan 1961 5 4 0.0 0.0 0.0 nan 4000000000
1960 14.Jan 1960 18.Jan 1960 5 5 0.0 0.0 0.0 nan 5000000000
1959 14.Feb 1959 14.Feb 1959 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1956 31.Jan 1956 29.Feb 1956 30 30 0.0 0.0 0.0 nan 302313121212121210
1955 22.Feb 1955 04.Mar 1955 11 11 0.0 0.0 0.0 nan 8888833300
1954 27.Jan 1954 01.Mar 1954 34 34 0.0 0.0 0.0 nan 343129292929282400
1953 07.Feb 1953 18.Feb 1953 12 12 0.0 0.0 0.0 20.0 4444440000
1950 25.Jan 1950 05.Feb 1950 12 12 0.0 0.0 0.0 nan 121050000000
1948 21.Feb 1948 29.Feb 1948 9 9 0.0 0.0 0.0 nan 9843333000
1947 17.Dec 1946 24.Mar 1947 98 90 0.0 0.0 0.0 nan 908577696969695100
1946 05.Jan 1946 29.Jan 1946 25 13 0.0 0.0 0.0 nan 121160000000
1945 26.Dec 1944 31.Jan 1945 37 8 0.0 0.0 0.0 nan 8100000000
1943 10.Jan 1943 15.Jan 1943 6 6 0.0 0.0 0.0 nan 6400000000
1942 13.Jan 1942 15.Mar 1942 62 61 0.0 0.0 0.0 15.0 61615956565656000
1941 23.Dec 1940 19.Feb 1941 59 46 0.0 0.0 0.0 nan 4644343232323220200
1940 18.Dec 1939 01.Mar 1940 75 49 0.0 0.0 0.0 nan 49474437343432100

Statistik aus 49 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 17.11.20.12. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 24.12.25.01. 7.0 0.0 0.0
Median 10.01.18.02.14.0 0.0 0.0
Mittelwert12.01.10.02.30.8 3.5 71.3
3.Quartil 01.02.01.03.50.0 2.8 16.9
Maximum 01.03.24.03.128.0 32.7 1066.5