1210 Wangerooger Fahrwasser

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 03.Feb 2026 09.Feb 2026 7 4 0.3 3.2 13.0 nan 2000000000
2023 18.Dec 2022 20.Dec 2022 3 3 0.1 0.2 2.5 nan 0000000000
2018 01.Mar 2018 05.Mar 2018 5 5 1.1 7.8 7.5 nan 3220000000
2012 02.Feb 2012 11.Feb 2012 10 2 1.0 3.8 7.5 5.0 2100000000
2011 21.Dec 2010 01.Jan 2011 12 11 4.5 49.4 12.5 nan 11000000000
2003 17.Dec 2002 11.Jan 2003 26 3 0.9 2.4 2.5 nan 0000000000
1997 02.Jan 1997 13.Jan 1997 12 12 1.7 12.4 7.5 nan 8000000000
1996 07.Jan 1996 13.Feb 1996 38 22 9.4 314.9 40.0 nan 171400000000
1993 05.Jan 1993 05.Jan 1993 1 1 1.0 7.5 7.5 nan 0000000000
1991 08.Feb 1991 14.Feb 1991 7 7 0.7 2.5 12.5 nan 1000000000
1987 14.Jan 1987 06.Feb 1987 24 14 5.7 138.6 28.0 nan 9500000000
1986 10.Feb 1986 04.Mar 1986 23 11 7.0 180.5 28.0 nan 9000000000
1985 10.Jan 1985 24.Feb 1985 46 12 3.0 72.5 28.0 nan 4000000000
1982 12.Jan 1982 13.Jan 1982 2 2 0.5 6.2 12.5 nan 0000000000
1980 14.Jan 1980 21.Jan 1980 8 8 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1979 31.Dec 1978 26.Feb 1979 58 27 0.0 0.0 0.0 nan 11000000000
1978 22.Feb 1978 23.Feb 1978 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1976 05.Feb 1976 09.Feb 1976 5 5 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1972 17.Jan 1972 07.Feb 1972 22 11 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1971 09.Jan 1971 10.Jan 1971 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1970 24.Dec 1969 22.Feb 1970 61 14 0.0 0.0 0.0 nan 13310000000
1969 21.Feb 1969 21.Feb 1969 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1966 18.Feb 1966 18.Feb 1966 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 1000000000
1964 25.Dec 1963 22.Jan 1964 29 11 0.0 0.0 0.0 nan 3000000000
1963 03.Jan 1963 08.Mar 1963 65 65 0.0 0.0 0.0 nan 641500000000
1961 28.Jan 1961 29.Jan 1961 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 2200000000
1956 02.Feb 1956 28.Feb 1956 27 23 0.0 0.0 0.0 nan 10750000000
1955 26.Feb 1955 04.Mar 1955 7 6 0.0 0.0 0.0 nan 2000000000
1954 02.Feb 1954 22.Feb 1954 21 20 0.0 0.0 0.0 nan 191570000000
1953 11.Feb 1953 12.Feb 1953 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1947 07.Jan 1947 24.Mar 1947 77 66 0.0 0.0 0.0 nan 6659145000000
1945 26.Dec 1944 26.Dec 1944 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 1000000000
1943 11.Jan 1943 13.Jan 1943 3 3 0.0 0.0 0.0 nan 3000000000
1942 14.Jan 1942 15.Mar 1942 61 53 0.0 0.0 0.0 15.0 5350402100000
1941 06.Jan 1941 19.Feb 1941 45 40 0.0 0.0 0.0 nan 3634282020202020200
1940 21.Dec 1939 02.Mar 1940 73 46 0.0 0.0 0.0 nan 4540382111110

Statistik aus 36 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 17.12.20.12. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 02.01.19.01. 2.8 0.0 0.0
Median 13.01.12.02.11.0 0.0 0.0
Mittelwert18.01.08.02.21.9 1.0 22.3
3.Quartil 03.02.24.02.31.2 1.0 4.4
Maximum 01.03.24.03.77.0 9.4 314.9