1200 Schillig, Jade

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2023 18.Dec 2022 20.Dec 2022 3 3 0.1 0.2 2.5 nan 0000000000
2021 11.Feb 2021 18.Feb 2021 8 8 1.7 6.8 7.5 nan 3100000000
2018 01.Mar 2018 07.Mar 2018 7 7 1.9 15.4 12.5 nan 4330000000
2012 02.Feb 2012 14.Feb 2012 13 12 2.2 6.9 7.5 nan 8000000000
2011 20.Dec 2010 09.Jan 2011 21 16 4.8 78.5 27.5 nan 11500000000
2010 16.Jan 2010 20.Feb 2010 36 15 1.7 9.6 12.5 nan 6000000000
2006 30.Jan 2006 01.Feb 2006 3 3 0.6 1.5 2.5 nan 0000000000
2003 07.Jan 2003 13.Jan 2003 7 5 0.5 1.2 2.5 nan 0000000000
1997 31.Dec 1996 13.Jan 1997 14 14 8.2 119.4 27.5 nan 14200000000
1996 02.Jan 1996 15.Feb 1996 45 31 20.8 699.5 60.0 30.0 282600000000
1994 17.Feb 1994 18.Feb 1994 2 2 0.2 1.5 7.5 nan 1000000000
1991 06.Feb 1991 19.Feb 1991 14 14 1.7 14.5 12.5 nan 5100000000
1987 13.Jan 1987 12.Mar 1987 59 33 16.1 302.5 28.0 nan 221630000000
1986 10.Feb 1986 05.Mar 1986 24 24 14.9 332.6 28.0 nan 171000000000
1985 08.Jan 1985 27.Feb 1985 51 32 17.8 386.7 28.0 20.0 231550000000
1982 21.Dec 1981 21.Jan 1982 32 23 8.9 121.9 27.5 nan 14300000000
1979 01.Jan 1979 28.Feb 1979 59 51 0.0 0.0 0.0 nan 431900000000
1972 19.Jan 1972 08.Feb 1972 21 11 0.0 0.0 0.0 nan 9000000000
1970 24.Jan 1970 21.Feb 1970 29 8 0.0 0.0 0.0 nan 6000000000
1969 17.Feb 1969 07.Mar 1969 19 19 0.0 0.0 0.0 nan 9100000000
1968 14.Jan 1968 15.Jan 1968 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 1100000000
1966 14.Jan 1966 21.Jan 1966 8 8 0.0 0.0 0.0 nan 6000000000
1963 02.Jan 1963 07.Mar 1963 65 60 0.0 0.0 0.0 nan 5953430000000
1956 01.Feb 1956 29.Feb 1956 29 29 0.0 0.0 0.0 nan 2621181212109960
1955 21.Feb 1955 05.Mar 1955 13 13 0.0 0.0 0.0 nan 12400000000
1954 02.Feb 1954 27.Feb 1954 26 24 0.0 0.0 0.0 17.0 2121140000000
1950 27.Jan 1950 05.Feb 1950 10 10 0.0 0.0 0.0 nan 3200000000
1948 22.Feb 1948 28.Feb 1948 7 7 0.0 0.0 0.0 nan 4000000000
1947 15.Dec 1946 23.Mar 1947 99 81 0.0 0.0 0.0 nan 70534633553000
1946 23.Jan 1946 29.Jan 1946 7 3 0.0 0.0 0.0 nan 2000000000
1945 30.Jan 1945 30.Jan 1945 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1943 08.Jan 1943 15.Jan 1943 8 7 0.0 0.0 0.0 nan 4100000000
1942 14.Jan 1942 25.Mar 1942 71 64 0.0 0.0 0.0 nan 6354390000000
1941 24.Dec 1940 10.Feb 1941 49 39 0.0 0.0 0.0 nan 282594444440
1940 03.Jan 1940 03.Mar 1940 61 56 0.0 0.0 0.0 nan 5548411111111010100

Statistik aus 35 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 15.12.20.12. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 02.01.29.01. 7.5 0.0 0.0
Median 16.01.18.02.19.0 0.0 0.0
Mittelwert19.01.13.02.26.4 2.9 60.0
3.Quartil 02.02.02.03.40.5 1.8 12.1
Maximum 01.03.25.03.99.0 20.8 699.5