Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.Jan.1940 | 03.Mar.1940 | 61 | 56 | 36.3 | 90.6 | NaN | 5 | 55 | 48 | 41 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
24.Dec.1940 | 09.Feb.1941 | 48 | 26 | 20.5 | 51.3 | NaN | 5 | 28 | 25 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
14.Jan.1942 | 25.Mar.1942 | 71 | 61 | 49.3 | 123.1 | NaN | 5 | 63 | 54 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Jan.1943 | 15.Jan.1943 | 8 | 7 | 3.4 | 8.4 | NaN | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.Jan.1945 | 30.Jan.1945 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Jan.1946 | 29.Jan.1946 | 7 | 3 | 1.5 | 3.8 | NaN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Dec.1946 | 23.Mar.1947 | 99 | 81 | 65.5 | 163.8 | NaN | 5 | 70 | 53 | 46 | 33 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
22.Feb.1948 | 28.Feb.1948 | 7 | 7 | 3.8 | 9.4 | NaN | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Jan.1950 | 05.Feb.1950 | 10 | 10 | 5.3 | 13.1 | NaN | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Feb.1954 | 27.Feb.1954 | 26 | 24 | 21.5 | 538.8 | 20 | 30 | 21 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Feb.1955 | 05.Mar.1955 | 13 | 13 | 8.5 | 162.5 | 15 | 30 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.1956 | 29.Feb.1956 | 29 | 29 | 26.5 | 278.8 | 30 | 50 | 26 | 21 | 18 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 6 |
02.Jan.1963 | 07.Mar.1963 | 65 | 60 | 43.8 | 109.4 | NaN | 5 | 59 | 53 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Jan.1966 | 21.Jan.1966 | 8 | 8 | 6.5 | 16.3 | NaN | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Jan.1968 | 15.Jan.1968 | 2 | 2 | 1.5 | 8.8 | NaN | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Feb.1969 | 07.Mar.1969 | 19 | 19 | 16.3 | 203.1 | NaN | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Jan.1970 | 21.Feb.1970 | 29 | 8 | 5.3 | 56.9 | NaN | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.Jan.1972 | 08.Feb.1972 | 21 | 11 | 7.0 | 66.3 | NaN | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Jan.1979 | 28.Feb.1979 | 59 | 51 | 35.3 | 88.1 | NaN | 5 | 43 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Dec.1981 | 21.Jan.1982 | 32 | 23 | 8.9 | 121.9 | NaN | 30 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Jan.1985 | 27.Feb.1985 | 51 | 32 | 17.8 | 386.7 | 20 | 40 | 23 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Feb.1986 | 05.Mar.1986 | 24 | 24 | 14.9 | 332.6 | NaN | 40 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Jan.1987 | 12.Mar.1987 | 59 | 33 | 16.1 | 302.5 | NaN | 40 | 22 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Feb.1991 | 19.Feb.1991 | 14 | 14 | 1.7 | 14.5 | NaN | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Feb.1994 | 18.Feb.1994 | 2 | 2 | 0.2 | 1.5 | NaN | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Jan.1996 | 15.Feb.1996 | 45 | 31 | 20.8 | 699.5 | 30 | 70 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Dec.1996 | 13.Jan.1997 | 14 | 14 | 8.3 | 119.4 | NaN | 30 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.2003 | 13.Jan.2003 | 7 | 5 | 0.5 | 1.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.Jan.2006 | 01.Feb.2006 | 3 | 3 | 0.6 | 1.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Jan.2010 | 20.Feb.2010 | 36 | 15 | 1.7 | 9.6 | NaN | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Dec.2010 | 09.Jan.2011 | 21 | 16 | 4.8 | 78.5 | NaN | 30 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Feb.2012 | 14.Feb.2012 | 13 | 12 | 2.3 | 6.9 | NaN | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Mar.2018 | 07.Mar.2018 | 7 | 6 | 2.0 | 15.4 | NaN | 15 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.Feb.2021 | 18.Feb.2021 | 8 | 6 | 1.7 | 6.8 | NaN | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 82 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 34 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 41.5 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 13.Jan | 13.Feb | 11.0 | 4.8 | 15.4 |
Minimum | 15.Dec | 09.Jan | 1.0 | 0.2 | 1.3 |
Maximum | 01.Mar | 25.Mar | 81.0 | 65.5 | 699.5 |
Mittelwert | 17.Jan | 18.Feb | 21.0 | 13.5 | 120.3 |