1190 Wilhelmshaven, oil jetty (Jade)

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2023 18.Dec 2022 20.Dec 2022 3 3 0.1 0.2 2.5 nan 0000000000
2021 10.Feb 2021 18.Feb 2021 9 9 2.5 27.1 27.5 nan 3100000000
2018 01.Mar 2018 09.Mar 2018 9 9 3.0 35.1 27.5 nan 5210000000
2012 04.Feb 2012 14.Feb 2012 11 11 5.6 59.0 12.5 nan 9500000000
2011 20.Dec 2010 09.Jan 2011 21 17 6.4 106.8 27.5 nan 15710000000
2010 14.Jan 2010 20.Feb 2010 38 22 7.5 62.5 27.5 nan 14400000000
2003 19.Dec 2002 13.Jan 2003 26 8 1.6 15.6 12.5 nan 2000000000
1997 23.Dec 1996 22.Jan 1997 31 24 13.7 310.5 27.5 nan 241600000000
1996 02.Jan 1996 24.Feb 1996 54 42 27.5 714.4 40.0 30.0 372000000000
1994 17.Feb 1994 27.Feb 1994 11 8 3.0 29.1 12.5 nan 5100000000
1993 04.Jan 1993 07.Jan 1993 4 2 0.5 3.8 7.5 nan 1000000000
1991 06.Feb 1991 20.Feb 1991 15 14 7.0 125.2 27.5 nan 9610000000
1987 11.Jan 1987 17.Mar 1987 66 35 17.4 422.5 40.0 30.0 271520000000
1986 10.Jan 1986 11.Mar 1986 61 34 17.1 327.2 28.0 70.0 211400000000
1985 06.Jan 1985 01.Mar 1985 55 40 26.4 686.1 40.0 50.0 292300000000
1984 18.Dec 1983 21.Feb 1984 66 4 0.7 6.5 12.5 nan 0000000000
1983 14.Feb 1983 14.Feb 1983 1 1 0.1 0.2 2.5 nan 0000000000
1982 17.Dec 1981 23.Jan 1982 38 29 17.4 384.2 28.0 30.0 261610000000
1980 13.Jan 1980 23.Jan 1980 11 11 0.0 0.0 0.0 7.0 2000000000
1979 01.Jan 1979 28.Feb 1979 59 41 0.0 0.0 0.0 nan 36911000000
1978 14.Feb 1978 24.Feb 1978 11 7 0.0 0.0 0.0 nan 3000000000
1977 31.Dec 1976 02.Jan 1977 3 3 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1976 30.Jan 1976 12.Feb 1976 14 13 0.0 0.0 0.0 nan 3000000000
1972 16.Jan 1972 08.Feb 1972 24 21 0.0 0.0 0.0 10.0 16600000000
1971 01.Jan 1971 17.Jan 1971 17 14 0.0 0.0 0.0 10.0 10000000000
1970 20.Dec 1969 21.Feb 1970 64 50 0.0 0.0 0.0 15.0 381400000000
1969 12.Dec 1968 08.Mar 1969 87 43 0.0 0.0 0.0 10.0 15000000000
1968 10.Jan 1968 14.Jan 1968 5 5 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1966 11.Jan 1966 22.Feb 1966 43 29 0.0 0.0 0.0 nan 15533300000
1964 24.Dec 1963 24.Jan 1964 32 17 0.0 0.0 0.0 15.0 8000000000
1963 24.Dec 1962 09.Mar 1963 76 76 0.0 0.0 0.0 nan 7670652626260000
1962 26.Dec 1961 31.Dec 1961 6 6 0.0 0.0 0.0 nan 6300000000
1961 26.Jan 1961 29.Jan 1961 4 4 0.0 0.0 0.0 nan 4200000000
1959 10.Feb 1959 17.Feb 1959 8 8 0.0 0.0 0.0 nan 7000000000
1957 03.Jan 1957 04.Jan 1957 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1956 31.Jan 1956 01.Mar 1956 31 31 0.0 0.0 0.0 nan 313028101081100
1955 08.Jan 1955 15.Mar 1955 67 29 0.0 0.0 0.0 nan 221290000000
1954 06.Jan 1954 01.Mar 1954 55 39 0.0 0.0 0.0 25.0 3529250000000
1953 04.Jan 1953 17.Feb 1953 45 22 0.0 0.0 0.0 nan 8530000000
1952 16.Feb 1952 18.Feb 1952 3 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1951 20.Dec 1950 04.Jan 1951 16 11 0.0 0.0 0.0 nan 4300000000
1950 26.Jan 1950 06.Feb 1950 12 12 0.0 0.0 0.0 nan 12600000000
1948 22.Feb 1948 04.Mar 1948 12 12 0.0 0.0 0.0 nan 9400000000
1947 18.Dec 1946 26.Mar 1947 99 89 0.0 0.0 0.0 nan 76705335333000
1946 19.Jan 1946 31.Jan 1946 13 13 0.0 0.0 0.0 nan 11300000000
1945 03.Jan 1945 02.Feb 1945 31 16 0.0 0.0 0.0 nan 10400000000
1943 08.Jan 1943 21.Jan 1943 14 13 0.0 0.0 0.0 nan 7100000000
1942 13.Jan 1942 23.Mar 1942 70 69 0.0 0.0 0.0 35.0 6864460000000
1941 18.Dec 1940 22.Feb 1941 67 62 0.0 0.0 0.0 nan 5438290000000
1940 19.Dec 1939 04.Mar 1940 77 74 0.0 0.0 0.0 15.0 726453202011110

Statistik aus 50 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 13.12.20.12. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 24.12.23.01.11.0 0.0 0.0
Median 07.01.17.02.22.5 0.0 0.0
Mittelwert11.01.11.02.31.9 3.2 66.3
3.Quartil 26.01.28.02.55.0 2.3 24.2
Maximum 01.03.26.03.99.0 27.5 714.4