1180 Wilhelmshaven, harbour entrances

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 03.Feb 2026 13.Feb 2026 11 11 2.3 22.6 40.0 nan 5100000000
2023 18.Dec 2022 20.Dec 2022 3 3 0.1 0.2 2.5 nan 0000000000
2021 12.Feb 2021 18.Feb 2021 7 7 1.7 4.2 2.5 nan 1000000000
2018 02.Mar 2018 07.Mar 2018 6 6 3.2 18.1 7.5 nan 3000000000
2012 04.Feb 2012 13.Feb 2012 10 8 5.2 225.0 60.0 70.0 6540000000
2003 17.Dec 2002 25.Dec 2002 9 4 1.8 16.9 12.5 nan 4000000000
1997 26.Dec 1996 13.Jan 1997 19 19 12.2 270.6 27.5 20.0 161400000000
1996 30.Dec 1995 23.Feb 1996 56 42 34.4 764.5 27.5 30.0 372600000000
1994 17.Feb 1994 01.Mar 1994 13 12 6.5 56.2 12.5 15.0 10200000000
1993 04.Jan 1993 04.Jan 1993 1 1 0.1 0.8 7.5 10.0 0000000000
1991 04.Feb 1991 19.Feb 1991 16 16 6.2 149.5 27.5 30.0 12800000000
1987 11.Jan 1987 17.Mar 1987 66 39 23.9 438.5 27.5 30.0 271550000000
1986 07.Feb 1986 13.Mar 1986 35 35 26.0 622.8 27.5 30.0 252300000000
1985 06.Jan 1985 22.Feb 1985 48 29 22.2 716.2 40.0 45.0 272300000000
1982 18.Dec 1981 23.Jan 1982 37 31 11.3 219.1 27.5 30.0 15000000000
1980 20.Jan 1980 22.Jan 1980 3 3 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1979 01.Jan 1979 26.Feb 1979 57 33 0.0 0.0 0.0 25.0 31800000000
1978 19.Feb 1978 22.Feb 1978 4 4 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1976 01.Feb 1976 09.Feb 1976 9 9 0.0 0.0 0.0 nan 3000000000
1972 02.Feb 1972 10.Feb 1972 9 9 0.0 0.0 0.0 nan 6000000000
1970 26.Dec 1969 20.Feb 1970 57 44 0.0 0.0 0.0 10.0 331100000000
1969 19.Feb 1969 06.Mar 1969 16 16 0.0 0.0 0.0 10.0 16650000000
1968 12.Jan 1968 14.Jan 1968 3 3 0.0 0.0 0.0 nan 3000000000
1966 17.Jan 1966 20.Feb 1966 35 21 0.0 0.0 0.0 15.0 201290000000
1964 25.Dec 1963 24.Jan 1964 31 13 0.0 0.0 0.0 nan 13300000000
1963 24.Dec 1962 09.Mar 1963 76 76 0.0 0.0 0.0 nan 7671662626260000
1962 26.Dec 1961 31.Dec 1961 6 6 0.0 0.0 0.0 nan 6300000000
1961 26.Jan 1961 29.Jan 1961 4 4 0.0 0.0 0.0 nan 4200000000
1959 10.Feb 1959 17.Feb 1959 8 8 0.0 0.0 0.0 nan 7000000000
1957 03.Jan 1957 04.Jan 1957 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1956 31.Jan 1956 01.Mar 1956 31 31 0.0 0.0 0.0 70.0 313028101081100
1955 08.Jan 1955 14.Mar 1955 66 27 0.0 0.0 0.0 15.0 211290000000
1954 06.Jan 1954 02.Mar 1954 56 38 0.0 0.0 0.0 25.0 3329250000000
1953 04.Jan 1953 17.Feb 1953 45 14 0.0 0.0 0.0 nan 7330000000
1952 16.Feb 1952 16.Feb 1952 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1951 20.Dec 1950 05.Jan 1951 17 7 0.0 0.0 0.0 nan 3200000000
1950 26.Jan 1950 06.Feb 1950 12 12 0.0 0.0 0.0 nan 12700000000
1948 22.Feb 1948 07.Mar 1948 15 13 0.0 0.0 0.0 nan 9400000000
1947 17.Dec 1946 26.Mar 1947 100 89 0.0 0.0 0.0 nan 82705636333000
1946 19.Jan 1946 31.Jan 1946 13 13 0.0 0.0 0.0 nan 12600000000
1945 11.Jan 1945 02.Feb 1945 23 16 0.0 0.0 0.0 nan 10400000000
1943 08.Jan 1943 22.Jan 1943 15 14 0.0 0.0 0.0 nan 8710000000
1942 12.Jan 1942 23.Mar 1942 71 71 0.0 0.0 0.0 35.0 7063520000000
1941 18.Dec 1940 22.Feb 1941 67 60 0.0 0.0 0.0 nan 5647333300000
1940 18.Dec 1939 04.Mar 1940 78 73 0.0 0.0 0.0 100.0 726550202011110

Statistik aus 45 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 17.12.20.12. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 27.12.24.01. 8.0 0.0 0.0
Median 11.01.17.02.16.0 0.0 0.0
Mittelwert15.01.11.02.28.2 3.5 78.3
3.Quartil 03.02.02.03.48.0 1.8 16.9
Maximum 02.03.26.03.100.0 34.4 764.5