1170 Neue Weser, channel

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2018 04.Mar 2018 06.Mar 2018 3 3 0.2 0.5 2.5 nan 0000000000
2003 19.Dec 2002 19.Dec 2002 1 1 0.2 0.6 2.5 nan 0000000000
1997 01.Jan 1997 19.Jan 1997 19 19 1.9 4.8 2.5 nan 0000000000
1996 03.Jan 1996 16.Feb 1996 45 37 16.2 505.5 40.0 nan 281800000000
1987 14.Jan 1987 02.Feb 1987 20 5 0.9 4.9 7.5 nan 0000000000
1986 09.Feb 1986 09.Feb 1986 1 1 0.1 0.2 2.5 nan 0000000000
1985 16.Jan 1985 20.Feb 1985 36 9 2.5 34.2 27.5 nan 2100000000
1982 16.Jan 1982 17.Jan 1982 2 2 0.2 0.5 2.5 nan 0000000000
1979 12.Feb 1979 22.Feb 1979 11 10 0.0 0.0 0.0 20.0 9000000000
1969 21.Feb 1969 21.Feb 1969 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1963 03.Jan 1963 03.Mar 1963 60 38 0.0 0.0 0.0 70.0 151300000000
1956 15.Feb 1956 29.Feb 1956 15 12 0.0 0.0 0.0 10.0 6400000000

Statistik aus 12 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 19.12.19.12. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 03.01.29.01. 1.8 0.0 0.0
Median 16.01.18.02.13.0 0.2 0.5
Mittelwert23.01.09.02.17.8 1.9 45.9
3.Quartil 12.02.23.02.24.0 1.2 4.8
Maximum 04.03.06.03.60.0 16.2 505.5