Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.Feb.1956 | 29.Feb.1956 | 15 | 12 | 7.7 | 29.1 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Jan.1963 | 03.Mar.1963 | 60 | 38 | 21.5 | 629.4 | 70 | 70 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Feb.1969 | 21.Feb.1969 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Feb.1979 | 22.Feb.1979 | 11 | 10 | 5.3 | 144.4 | 20 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Jan.1982 | 17.Jan.1982 | 2 | 2 | 0.2 | 0.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Jan.1985 | 20.Feb.1985 | 36 | 9 | 2.5 | 34.3 | NaN | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Feb.1986 | 09.Feb.1986 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Jan.1987 | 02.Feb.1987 | 20 | 5 | 0.9 | 4.9 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Jan.1996 | 16.Feb.1996 | 45 | 37 | 16.3 | 505.5 | NaN | 50 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Jan.1997 | 19.Jan.1997 | 19 | 19 | 1.9 | 4.8 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.Dec.2002 | 19.Dec.2002 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Mar.2018 | 06.Mar.2018 | 3 | 2 | 0.2 | 0.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 63 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 12 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 19.0 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Minimum | 19.Dec | 19.Dec | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
Maximum | 04.Mar | 06.Mar | 38.0 | 21.5 | 629.4 |
Mittelwert | 16.Jan | 17.Feb | 11.4 | 4.8 | 112.9 |