1160 Alte Weser, channel

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2018 04.Mar 2018 06.Mar 2018 3 3 0.1 0.2 2.5 nan 0000000000
2003 19.Dec 2002 19.Dec 2002 1 1 0.2 0.6 2.5 nan 0000000000
1997 01.Jan 1997 19.Jan 1997 19 19 5.0 93.6 27.5 nan 6400000000
1996 03.Jan 1996 16.Feb 1996 45 37 16.5 530.5 40.0 nan 231800000000
1994 22.Feb 1994 23.Feb 1994 2 2 0.2 0.5 2.5 5.0 0000000000
1987 14.Jan 1987 03.Feb 1987 21 10 3.1 36.2 27.5 nan 4100000000
1986 09.Feb 1986 06.Mar 1986 26 14 2.9 19.8 12.5 nan 4100000000
1985 11.Jan 1985 25.Feb 1985 46 23 9.6 130.8 40.0 10.0 19700000000
1982 22.Dec 1981 25.Jan 1982 35 23 3.5 12.8 7.5 10.0 0000000000
1979 03.Jan 1979 27.Feb 1979 56 14 0.0 0.0 0.0 nan 7000000000
1972 16.Jan 1972 06.Feb 1972 22 12 0.0 0.0 0.0 nan 5000000000
1971 03.Jan 1971 04.Jan 1971 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 1000000000
1970 23.Dec 1969 20.Feb 1970 60 36 0.0 0.0 0.0 nan 20200000000
1969 14.Dec 1968 22.Mar 1969 99 19 0.0 0.0 0.0 nan 2000000000
1966 23.Jan 1966 19.Feb 1966 28 11 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1964 19.Jan 1964 20.Jan 1964 2 2 0.0 0.0 0.0 6.0 0000000000
1963 30.Dec 1962 11.Mar 1963 72 56 0.0 0.0 0.0 nan 33900000000
1956 02.Feb 1956 27.Feb 1956 26 20 0.0 0.0 0.0 nan 19100000000
1955 25.Feb 1955 04.Mar 1955 8 8 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1954 01.Feb 1954 23.Feb 1954 23 18 0.0 0.0 0.0 nan 8000000000
1948 25.Feb 1948 26.Feb 1948 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1947 06.Jan 1947 24.Mar 1947 78 62 0.0 0.0 0.0 nan 5943135333330
1946 23.Jan 1946 27.Jan 1946 5 4 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1942 13.Jan 1942 18.Mar 1942 65 55 0.0 0.0 0.0 nan 452182222220
1941 06.Jan 1941 16.Feb 1941 42 35 0.0 0.0 0.0 8.0 291877777770
1940 06.Jan 1940 02.Mar 1940 57 51 0.0 0.0 0.0 20.0 5135104333330

Statistik aus 26 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 15.12.19.12. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 03.01.03.02. 5.8 0.0 0.0
Median 12.01.23.02.26.0 0.0 0.0
Mittelwert16.01.17.02.32.5 1.6 31.7
3.Quartil 29.01.03.03.53.5 0.2 0.6
Maximum 04.03.24.03.99.0 16.5 530.5