Station: Alte Weser, Fahrwasser

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
06.Jan.1940 02.Mar.1940 57 51 26.5 270.0 20 30 51 35 10 4 3 3 3 3 3
06.Jan.1941 16.Feb.1941 42 35 18.0 57.5 8 10 29 18 7 7 7 7 7 7 7
13.Jan.1942 18.Mar.1942 65 55 29.7 74.3 NaN 5 46 22 9 3 3 3 3 3 3
23.Jan.1946 27.Jan.1946 5 4 2.0 5.0 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1947 24.Mar.1947 78 62 40.8 475.6 45 50 59 43 13 5 3 3 3 3 3
25.Feb.1948 26.Feb.1948 2 2 1.0 2.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.1954 23.Feb.1954 23 18 10.0 25.0 NaN 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Feb.1955 04.Mar.1955 8 8 4.0 10.0 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Feb.1956 27.Feb.1956 26 20 11.0 27.5 NaN 5 19 1 0 0 0 0 0 0 0
30.Dec.1962 11.Mar.1963 72 56 31.0 77.5 NaN 5 33 9 0 0 0 0 0 0 0
19.Jan.1964 20.Jan.1964 2 2 1.0 2.5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Jan.1966 19.Feb.1966 28 11 5.5 13.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.Dec.1968 22.Mar.1969 99 19 10.0 25.0 NaN 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Dec.1969 20.Feb.1970 60 36 21.8 54.4 NaN 5 20 2 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1971 04.Jan.1971 2 2 1.0 7.5 NaN 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Jan.1972 06.Feb.1972 22 12 6.3 15.6 NaN 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1979 27.Feb.1979 56 14 7.3 18.1 NaN 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Dec.1981 25.Jan.1982 35 23 3.5 12.8 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Jan.1985 25.Feb.1985 46 23 9.5 130.8 10 50 19 7 0 0 0 0 0 0 0
09.Feb.1986 06.Mar.1986 26 14 2.9 19.8 NaN 15 4 1 0 0 0 0 0 0 0
14.Jan.1987 03.Feb.1987 21 10 3.1 36.3 NaN 30 4 1 0 0 0 0 0 0 0
22.Feb.1994 23.Feb.1994 2 2 0.2 0.5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1996 16.Feb.1996 45 37 16.5 530.5 NaN 50 23 18 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.1997 19.Jan.1997 19 19 4.9 93.6 NaN 30 6 4 0 0 0 0 0 0 0
19.Dec.2002 19.Dec.2002 1 1 0.3 0.6 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Mar.2018 04.Mar.2018 1 1 0.1 0.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 79 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 26 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 32.9 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil01.Jan27.Jan 2.0 1.0 5.0
Minimum14.Dec19.Dec 1.0 0.1 0.3
Maximum04.Mar24.Mar 62.0 40.8 530.5
Mittelwert12.Jan23.Feb 20.7 10.3 76.4