1140 Bremerhaven, Weser

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2018 04.Mar 2018 06.Mar 2018 3 3 0.6 6.5 12.5 nan 0000000000
2013 23.Jan 2013 27.Jan 2013 5 5 0.5 1.2 2.5 nan 0000000000
2012 07.Feb 2012 19.Feb 2012 13 13 5.5 130.4 27.5 nan 12700000000
2011 21.Dec 2010 14.Jan 2011 25 25 6.7 100.5 27.5 nan 9100000000
2010 14.Jan 2010 20.Feb 2010 38 28 7.0 91.0 27.5 15.0 14000000000
2003 18.Dec 2002 13.Jan 2003 27 7 1.1 6.9 12.5 nan 0000000000
1997 28.Dec 1996 19.Jan 1997 23 22 7.8 138.4 27.5 nan 161200000000
1996 05.Jan 1996 19.Feb 1996 46 31 11.6 243.1 27.5 nan 191100000000
1994 22.Feb 1994 23.Feb 1994 2 2 0.5 1.2 2.5 5.0 2000000000
1987 11.Jan 1987 01.Feb 1987 22 22 11.6 201.4 40.0 40.0 171421000000
1986 01.Mar 1986 04.Mar 1986 4 4 1.0 2.5 2.5 nan 0000000000
1985 09.Jan 1985 19.Feb 1985 42 14 5.6 45.6 13.0 20.0 6000000000
1982 21.Dec 1981 21.Jan 1982 32 13 4.2 61.1 27.5 30.0 7300000000
1980 14.Jan 1980 23.Jan 1980 10 7 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1979 03.Jan 1979 23.Feb 1979 52 27 0.0 0.0 0.0 nan 20100000000
1978 19.Feb 1978 22.Feb 1978 4 4 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1976 02.Feb 1976 09.Feb 1976 8 8 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1972 17.Jan 1972 07.Feb 1972 22 18 0.0 0.0 0.0 8.0 10000000000
1971 04.Jan 1971 14.Jan 1971 11 7 0.0 0.0 0.0 nan 6000000000
1970 17.Dec 1969 02.Feb 1970 48 41 0.0 0.0 0.0 nan 30300000000
1969 11.Jan 1969 23.Feb 1969 44 6 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1968 10.Jan 1968 16.Jan 1968 7 7 0.0 0.0 0.0 nan 1000000000
1966 17.Jan 1966 17.Feb 1966 32 14 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1964 25.Dec 1963 23.Jan 1964 30 9 0.0 0.0 0.0 nan 3300000000
1963 26.Dec 1962 08.Mar 1963 73 73 0.0 0.0 0.0 nan 653000000000
1962 27.Dec 1961 30.Dec 1961 4 4 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1961 27.Jan 1961 29.Jan 1961 3 3 0.0 0.0 0.0 nan 2000000000
1956 31.Jan 1956 04.Mar 1956 34 34 0.0 0.0 0.0 nan 22500000000
1955 08.Jan 1955 08.Mar 1955 60 32 0.0 0.0 0.0 nan 2000000000
1954 30.Jan 1954 26.Feb 1954 28 28 0.0 0.0 0.0 nan 252100000000
1953 10.Feb 1953 16.Feb 1953 7 7 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1951 31.Dec 1950 07.Jan 1951 8 8 0.0 0.0 0.0 nan 1000000000
1950 29.Jan 1950 04.Feb 1950 7 7 0.0 0.0 0.0 10.0 4400000000
1948 24.Feb 1948 27.Feb 1948 4 4 0.0 0.0 0.0 nan 2000000000
1947 19.Dec 1946 21.Mar 1947 93 84 0.0 0.0 0.0 nan 7567364000000
1946 22.Jan 1946 30.Jan 1946 9 9 0.0 0.0 0.0 nan 5000000000
1945 16.Jan 1945 03.Feb 1945 19 15 0.0 0.0 0.0 nan 7500000000
1943 11.Jan 1943 20.Jan 1943 10 10 0.0 0.0 0.0 nan 6000000000
1942 13.Jan 1942 19.Mar 1942 66 66 0.0 0.0 0.0 15.0 6658170000000
1941 03.Jan 1941 13.Feb 1941 42 42 0.0 0.0 0.0 25.0 412900000000
1940 19.Dec 1939 11.Mar 1940 84 82 0.0 0.0 0.0 50.0 7454220000000

Statistik aus 41 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 17.12.30.12. 2.0 0.0 0.0
1.Quartil 31.12.23.01. 7.0 0.0 0.0
Median 11.01.13.02.22.0 0.0 0.0
Mittelwert15.01.10.02.26.9 1.6 25.1
3.Quartil 29.01.23.02.42.0 0.6 2.5
Maximum 04.03.21.03.93.0 11.6 243.1