1130 Brake, Weser

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2021 12.Feb 2021 19.Feb 2021 8 8 0.8 2.0 2.5 nan 0000000000
2018 01.Mar 2018 06.Mar 2018 6 6 0.6 1.2 2.5 nan 3000000000
2012 06.Feb 2012 15.Feb 2012 10 10 3.3 34.5 13.0 nan 8400000000
2011 18.Dec 2010 02.Jan 2011 16 16 1.6 4.0 2.5 nan 0000000000
2010 12.Jan 2010 12.Jan 2010 1 1 0.1 0.2 2.5 nan 0000000000
2003 27.Dec 2002 12.Jan 2003 17 7 1.6 7.1 7.5 nan 2000000000
1997 31.Dec 1996 26.Jan 1997 27 26 7.2 107.2 27.5 nan 16200000000
1996 03.Jan 1996 19.Feb 1996 48 30 13.8 242.6 27.5 nan 18900000000
1987 11.Jan 1987 25.Jan 1987 15 15 10.6 296.4 40.0 nan 121200000000
1986 23.Feb 1986 27.Feb 1986 5 3 0.8 1.9 2.5 nan 0000000000
1985 09.Jan 1985 20.Feb 1985 43 26 8.2 147.6 27.5 nan 9500000000
1982 21.Dec 1981 21.Jan 1982 32 16 6.0 71.1 12.5 nan 5400000000
1979 04.Jan 1979 26.Feb 1979 54 22 0.0 0.0 0.0 nan 1000000000
1976 02.Feb 1976 09.Feb 1976 8 8 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1973 02.Jan 1973 04.Jan 1973 3 3 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1972 18.Jan 1972 05.Feb 1972 19 16 0.0 0.0 0.0 10.0 0000000000
1971 04.Jan 1971 15.Jan 1971 12 12 0.0 0.0 0.0 10.0 0000000000
1970 22.Dec 1969 29.Jan 1970 39 39 0.0 0.0 0.0 20.0 10000000000
1969 19.Feb 1969 27.Feb 1969 9 9 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1968 12.Jan 1968 16.Jan 1968 5 5 0.0 0.0 0.0 10.0 0000000000
1966 18.Jan 1966 18.Feb 1966 32 12 0.0 0.0 0.0 15.0 0000000000
1964 24.Dec 1963 23.Jan 1964 31 10 0.0 0.0 0.0 2.0 0000000000
1963 27.Dec 1962 07.Mar 1963 71 71 0.0 0.0 0.0 30.0 654200000000
1962 29.Dec 1961 30.Dec 1961 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1961 27.Jan 1961 28.Jan 1961 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1957 02.Jan 1957 03.Jan 1957 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1956 31.Jan 1956 29.Feb 1956 30 30 0.0 0.0 0.0 nan 271030000000
1955 07.Jan 1955 04.Mar 1955 57 14 0.0 0.0 0.0 nan 7000000000
1954 28.Jan 1954 05.Mar 1954 37 31 0.0 0.0 0.0 11.0 241010000000
1953 08.Feb 1953 15.Feb 1953 8 6 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1951 31.Dec 1950 04.Jan 1951 5 5 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1950 25.Jan 1950 05.Feb 1950 12 12 0.0 0.0 0.0 7.0 3100000000
1948 21.Feb 1948 27.Feb 1948 7 7 0.0 0.0 0.0 nan 5000000000
1947 18.Dec 1946 21.Mar 1947 94 81 0.0 0.0 0.0 50.0 7555180000000
1946 19.Jan 1946 28.Jan 1946 10 10 0.0 0.0 0.0 15.0 7400000000
1945 29.Dec 1944 01.Feb 1945 35 16 0.0 0.0 0.0 nan 10500000000
1943 08.Jan 1943 21.Jan 1943 14 13 0.0 0.0 0.0 nan 8300000000
1942 11.Jan 1942 18.Mar 1942 67 67 0.0 0.0 0.0 30.0 615233181800000
1941 16.Dec 1940 08.Feb 1941 55 46 0.0 0.0 0.0 60.0 412700000000
1940 19.Dec 1939 03.Mar 1940 76 63 0.0 0.0 0.0 75.0 514700000000

Statistik aus 40 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 17.12.30.12. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 29.12.21.01. 7.8 0.0 0.0
Median 08.01.06.02.15.5 0.0 0.0
Mittelwert13.01.06.02.25.6 1.4 22.9
3.Quartil 27.01.27.02.37.5 0.6 1.4
Maximum 01.03.21.03.94.0 13.8 296.4