1120 Bremen, Weser

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 12.Jan 2026 16.Feb 2026 36 14 1.1 4.2 7.5 nan 1000000000
2021 02.Feb 2021 16.Feb 2021 15 12 2.1 5.2 2.5 nan 4000000000
2018 07.Feb 2018 05.Mar 2018 27 9 1.1 2.6 2.5 nan 0000000000
2017 17.Jan 2017 18.Jan 2017 2 2 0.5 1.2 2.5 nan 0000000000
2013 25.Jan 2013 26.Jan 2013 2 2 0.2 0.5 2.5 nan 0000000000
2012 04.Feb 2012 15.Feb 2012 12 12 3.5 30.9 12.5 15.0 9200000000
2011 22.Dec 2010 01.Jan 2011 11 9 0.9 6.8 12.5 10.0 2000000000
2010 09.Jan 2010 29.Jan 2010 21 5 0.5 1.2 2.5 5.0 0000000000
2009 06.Jan 2009 14.Jan 2009 9 9 1.2 8.0 7.5 10.0 3000000000
2006 29.Jan 2006 30.Jan 2006 2 2 0.2 1.5 7.5 10.0 0000000000
2003 12.Dec 2002 14.Jan 2003 34 9 1.4 14.1 12.5 12.0 1000000000
1997 27.Dec 1996 22.Jan 1997 27 27 13.8 226.8 27.5 nan 191300000000
1996 03.Jan 1996 19.Feb 1996 48 32 9.9 131.4 27.5 nan 21100000000
1993 05.Jan 1993 06.Jan 1993 2 2 0.3 0.9 2.5 nan 0000000000
1991 08.Feb 1991 14.Feb 1991 7 7 3.0 15.1 12.5 nan 6300000000
1987 11.Jan 1987 27.Jan 1987 17 17 11.2 242.1 40.0 35.0 14900000000
1986 26.Feb 1986 04.Mar 1986 7 3 0.5 1.1 2.5 nan 0000000000
1985 07.Jan 1985 21.Feb 1985 46 22 10.3 139.8 27.5 30.0 151200000000
1982 20.Dec 1981 17.Jan 1982 29 12 3.1 36.4 13.0 nan 3000000000
1979 02.Jan 1979 18.Feb 1979 48 13 0.0 0.0 0.0 nan 9000000000
1973 01.Jan 1973 02.Jan 1973 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1972 18.Jan 1972 02.Feb 1972 16 10 0.0 0.0 0.0 nan 1000000000
1971 01.Jan 1971 10.Jan 1971 10 8 0.0 0.0 0.0 nan 2000000000
1970 19.Dec 1969 23.Jan 1970 36 20 0.0 0.0 0.0 12.0 6000000000
1969 15.Feb 1969 22.Feb 1969 8 8 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1968 12.Jan 1968 17.Jan 1968 6 6 0.0 0.0 0.0 10.0 4200000000
1966 23.Nov 1965 24.Jan 1966 63 5 0.0 0.0 0.0 4.0 0000000000
1964 24.Dec 1963 21.Jan 1964 29 10 0.0 0.0 0.0 nan 3000000000
1963 24.Dec 1962 06.Mar 1963 73 73 0.0 0.0 0.0 30.0 463511111100000
1962 27.Dec 1961 02.Jan 1962 7 7 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1961 26.Jan 1961 30.Jan 1961 5 5 0.0 0.0 0.0 2.0 0000000000
1960 15.Jan 1960 21.Jan 1960 7 7 0.0 0.0 0.0 nan 1000000000
1958 19.Dec 1957 20.Dec 1957 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1956 31.Jan 1956 04.Mar 1956 34 30 0.0 0.0 0.0 40.0 21800000000
1955 07.Jan 1955 03.Mar 1955 56 13 0.0 0.0 0.0 4.0 0000000000
1954 27.Jan 1954 03.Mar 1954 36 33 0.0 0.0 0.0 15.0 10300000000
1953 09.Feb 1953 11.Feb 1953 3 3 0.0 0.0 0.0 4.0 0000000000
1951 31.Dec 1950 04.Jan 1951 5 3 0.0 0.0 0.0 6.0 0000000000
1950 26.Jan 1950 04.Feb 1950 10 10 0.0 0.0 0.0 4.0 0000000000
1948 21.Feb 1948 23.Feb 1948 3 3 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1947 16.Dec 1946 22.Mar 1947 97 82 0.0 0.0 0.0 nan 4439260000000
1946 23.Jan 1946 01.Feb 1946 10 9 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1945 30.Dec 1944 05.Feb 1945 38 27 0.0 0.0 0.0 nan 14000000000
1943 10.Jan 1943 17.Jan 1943 8 7 0.0 0.0 0.0 nan 4200000000
1942 12.Jan 1942 15.Mar 1942 63 61 0.0 0.0 0.0 nan 453100000000
1941 23.Dec 1940 16.Feb 1941 56 40 0.0 0.0 0.0 nan 301620000000
1940 20.Dec 1939 05.Mar 1940 77 71 0.0 0.0 0.0 70.0 644434131110000

Statistik aus 47 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 23.11.20.12. 2.0 0.0 0.0
1.Quartil 27.12.17.01. 7.0 0.0 0.0
Median 09.01.01.02.15.0 0.0 0.0
Mittelwert11.01.03.02.24.7 1.4 18.5
3.Quartil 26.01.20.02.36.0 1.0 3.4
Maximum 26.02.22.03.97.0 13.8 242.1