| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.Jan.1940 | 23.Feb.1940 | 28 | 10 | 5.0 | 12.5 | NaN | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.Feb.1956 | 26.Feb.1956 | 11 | 11 | 6.3 | 141.9 | 30 | 50 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.Jan.1963 | 04.Mar.1963 | 45 | 25 | 14.5 | 484.4 | 50 | 50 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.Jan.1979 | 23.Feb.1979 | 37 | 10 | 8.3 | 314.4 | 40 | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.Feb.1985 | 20.Feb.1985 | 2 | 2 | 1.5 | 41.3 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.Mar.1986 | 14.Mar.1986 | 14 | 14 | 6.0 | 101.1 | NaN | 30 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.Jan.1987 | 21.Jan.1987 | 2 | 2 | 0.5 | 3.8 | NaN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 48 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 7 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 14.6 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Minimum | 18.Jan | 21.Jan | 2.0 | 0.5 | 3.8 |
| Maximum | 01.Mar | 14.Mar | 25.0 | 14.5 | 484.4 |
| Mittelwert | 26.Jan | 23.Feb | 10.6 | 6.0 | 157.0 |