1110 Helgoland, harbour and entrances

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
1987 20.Jan 1987 21.Jan 1987 2 2 0.5 3.8 7.5 nan 2000000000
1986 01.Mar 1986 14.Mar 1986 14 14 6.0 101.1 27.5 nan 9400000000
1985 19.Feb 1985 20.Feb 1985 2 2 1.5 41.2 27.5 30.0 2000000000
1979 18.Jan 1979 23.Feb 1979 37 10 0.0 0.0 0.0 nan 9000000000
1963 19.Jan 1963 04.Mar 1963 45 25 0.0 0.0 0.0 50.0 20100000000
1956 16.Feb 1956 26.Feb 1956 11 11 0.0 0.0 0.0 30.0 6200000000
1940 27.Jan 1940 23.Feb 1940 28 10 0.0 0.0 0.0 nan 3000000000

Statistik aus 7 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 18.01.21.01. 2.0 0.0 0.0
1.Quartil 19.01.21.02. 6.5 0.0 0.0
Median 27.01.23.02.14.0 0.0 0.0
Mittelwert03.02.22.02.19.9 1.2 20.9
3.Quartil 17.02.01.03.32.5 1.0 22.5
Maximum 01.03.14.03.45.0 6.0 101.1