1100 Approach buoy "Elbe"

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2012 07.Feb 2012 07.Feb 2012 1 1 0.1 1.2 12.5 nan 1000000000
2003 11.Jan 2003 14.Jan 2003 4 3 0.3 0.8 2.5 nan 0000000000
1997 16.Jan 1997 22.Jan 1997 7 7 0.7 19.2 27.5 30.0 7000000000
1996 01.Jan 1996 25.Feb 1996 56 34 5.0 68.4 27.5 30.0 8000000000
1987 13.Jan 1987 03.Feb 1987 22 3 0.8 10.9 13.0 20.0 1000000000
1986 25.Feb 1986 03.Mar 1986 7 5 1.2 26.9 27.5 20.0 0000000000
1985 09.Jan 1985 23.Feb 1985 46 12 4.2 87.1 28.0 30.0 0000000000
1979 18.Jan 1979 18.Feb 1979 32 5 0.0 0.0 0.0 nan 5000000000
1972 01.Feb 1972 03.Feb 1972 3 3 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1969 18.Feb 1969 22.Feb 1969 5 3 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1966 17.Feb 1966 19.Feb 1966 3 3 0.0 0.0 0.0 10.0 0000000000
1963 03.Jan 1963 07.Mar 1963 64 56 0.0 0.0 0.0 30.0 361360000000
1956 10.Feb 1956 26.Feb 1956 17 14 0.0 0.0 0.0 40.0 10200000000
1955 26.Feb 1955 03.Mar 1955 6 3 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000

Statistik aus 14 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 01.01.14.01. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 11.01.04.02. 4.2 0.0 0.0
Median 25.01.20.02. 7.0 0.1 0.4
Mittelwert28.01.15.02.19.5 0.9 15.3
3.Quartil 15.02.25.02.29.5 0.8 17.2
Maximum 26.02.07.03.64.0 5.0 87.1