| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.Feb.1955 | 03.Mar.1955 | 6 | 3 | 1.5 | 3.8 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10.Feb.1956 | 26.Feb.1956 | 17 | 14 | 7.5 | 206.3 | 40 | 50 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 03.Jan.1963 | 07.Mar.1963 | 64 | 56 | 32.2 | 911.1 | 30 | 50 | 36 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17.Feb.1966 | 19.Feb.1966 | 3 | 3 | 1.5 | 11.3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18.Feb.1969 | 22.Feb.1969 | 5 | 3 | 1.5 | 8.8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 01.Feb.1972 | 03.Feb.1972 | 3 | 3 | 1.3 | 9.4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18.Jan.1979 | 18.Feb.1979 | 32 | 5 | 2.8 | 103.8 | 40 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 09.Jan.1985 | 23.Feb.1985 | 46 | 12 | 4.3 | 87.1 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25.Feb.1986 | 03.Mar.1986 | 7 | 5 | 1.3 | 26.9 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13.Jan.1987 | 03.Feb.1987 | 22 | 3 | 0.8 | 10.9 | 20 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 01.Jan.1996 | 25.Feb.1996 | 56 | 34 | 5.0 | 68.4 | 30 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16.Jan.1997 | 22.Jan.1997 | 7 | 7 | 0.7 | 19.3 | 30 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11.Jan.2003 | 14.Jan.2003 | 4 | 3 | 0.3 | 0.8 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 07.Feb.2012 | 07.Feb.2012 | 1 | 1 | 0.1 | 1.3 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Quartile und Median aus 58 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 14 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit:  24.1 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 3.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Minimum | 01.Jan | 14.Jan | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 
| Maximum | 26.Feb | 07.Mar | 56.0 | 32.2 | 911.1 | 
| Mittelwert | 24.Jan | 20.Feb | 10.9 | 4.3 | 104.9 |