1090 Grosser Vogelsand

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2018 01.Mar 2018 01.Mar 2018 1 1 0.1 0.2 2.5 nan 0000000000
2012 06.Feb 2012 14.Feb 2012 9 8 1.0 5.9 12.5 nan 1000000000
2011 27.Dec 2010 30.Dec 2010 4 4 0.4 3.0 12.5 nan 0000000000
2003 10.Jan 2003 13.Jan 2003 4 4 0.8 10.6 12.5 15.0 0000000000
1997 31.Dec 1996 22.Jan 1997 23 16 2.8 44.9 28.0 30.0 12000000000
1996 01.Jan 1996 26.Feb 1996 57 45 18.5 474.8 27.5 40.0 291700000000
1991 13.Feb 1991 18.Feb 1991 6 4 0.6 11.6 27.5 nan 0000000000
1987 13.Jan 1987 06.Feb 1987 25 21 6.8 122.0 27.5 30.0 8600000000
1986 21.Feb 1986 04.Mar 1986 12 12 4.8 179.4 60.0 70.0 9700000000
1985 07.Jan 1985 02.Mar 1985 55 39 16.2 645.3 60.0 60.0 281100000000
1982 20.Dec 1981 25.Jan 1982 37 26 10.4 348.6 40.0 30.0 181500000000
1980 20.Jan 1980 21.Jan 1980 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1979 01.Jan 1979 27.Feb 1979 58 44 0.0 0.0 0.0 nan 32800000000
1978 21.Feb 1978 21.Feb 1978 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1973 02.Jan 1973 03.Jan 1973 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1972 18.Jan 1972 08.Feb 1972 22 17 0.0 0.0 0.0 10.0 0000000000
1971 09.Jan 1971 10.Jan 1971 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1970 08.Jan 1970 24.Feb 1970 48 7 0.0 0.0 0.0 nan 2000000000
1969 19.Feb 1969 19.Feb 1969 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1968 14.Jan 1968 14.Jan 1968 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1963 27.Dec 1962 12.Mar 1963 76 50 0.0 0.0 0.0 nan 381670000000
1962 27.Dec 1961 31.Dec 1961 5 5 0.0 0.0 0.0 20.0 0000000000
1959 13.Feb 1959 14.Feb 1959 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1956 01.Feb 1956 01.Mar 1956 30 25 0.0 0.0 0.0 99.0 241200000000
1955 22.Jan 1955 01.Mar 1955 39 10 0.0 0.0 0.0 nan 2000000000
1954 03.Feb 1954 27.Feb 1954 25 23 0.0 0.0 0.0 30.0 221600000000
1953 08.Feb 1953 16.Feb 1953 9 6 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1947 23.Dec 1946 25.Mar 1947 93 28 0.0 0.0 0.0 30.0 1614111000000
1946 22.Jan 1946 27.Jan 1946 6 6 0.0 0.0 0.0 10.0 3000000000
1942 15.Jan 1942 31.Mar 1942 76 71 0.0 0.0 0.0 50.0 5438191000000
1941 17.Dec 1940 26.Feb 1941 72 37 0.0 0.0 0.0 30.0 282074000000

Statistik aus 31 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 18.12.30.12. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 01.01.23.01. 3.0 0.0 0.0
Median 14.01.18.02.12.0 0.0 0.0
Mittelwert18.01.12.02.25.9 2.0 59.6
3.Quartil 04.02.28.02.43.5 0.7 8.2
Maximum 01.03.31.03.93.0 18.5 645.3