| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.Dec.1940 | 26.Feb.1941 | 72 | 37 | 22.3 | 440.6 | 30 | 30 | 28 | 20 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.Jan.1942 | 31.Mar.1942 | 76 | 71 | 33.4 | 830.1 | 50 | 50 | 54 | 38 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Jan.1946 | 27.Jan.1946 | 6 | 6 | 3.0 | 27.5 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.Dec.1946 | 25.Mar.1947 | 93 | 28 | 18.0 | 370.0 | 30 | 30 | 16 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.Feb.1953 | 16.Feb.1953 | 9 | 6 | 2.5 | 6.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.Feb.1954 | 27.Feb.1954 | 25 | 23 | 16.5 | 401.3 | 30 | 30 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Jan.1955 | 01.Mar.1955 | 39 | 10 | 5.0 | 20.0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.Feb.1956 | 01.Mar.1956 | 30 | 25 | 17.4 | 530.5 | 99 | 50 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.Feb.1959 | 14.Feb.1959 | 2 | 2 | 1.0 | 2.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.Dec.1961 | 31.Dec.1961 | 5 | 5 | 2.5 | 56.3 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.Dec.1962 | 12.Mar.1963 | 76 | 50 | 30.0 | 492.5 | 60 | 50 | 38 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.Jan.1968 | 14.Jan.1968 | 1 | 1 | 0.5 | 1.3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.Feb.1969 | 19.Feb.1969 | 1 | 1 | 0.5 | 6.3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.Jan.1970 | 24.Feb.1970 | 48 | 7 | 3.5 | 43.8 | 25 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.Jan.1971 | 10.Jan.1971 | 2 | 2 | 1.0 | 7.5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.Jan.1972 | 08.Feb.1972 | 22 | 17 | 8.5 | 76.3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.Jan.1973 | 03.Jan.1973 | 2 | 2 | 1.0 | 7.5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.Feb.1978 | 23.Feb.1978 | 5 | 4 | 2.0 | 12.5 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.Jan.1979 | 27.Feb.1979 | 58 | 44 | 24.3 | 236.9 | NaN | 50 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.Jan.1980 | 25.Jan.1980 | 6 | 3 | 1.5 | 3.8 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.Dec.1981 | 25.Jan.1982 | 37 | 26 | 10.4 | 348.6 | 30 | 50 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.Jan.1985 | 02.Mar.1985 | 55 | 39 | 16.2 | 645.3 | 60 | 70 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.Feb.1986 | 04.Mar.1986 | 12 | 12 | 4.8 | 179.4 | 70 | 70 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.Jan.1987 | 06.Feb.1987 | 25 | 21 | 6.8 | 122.0 | 30 | 30 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.Feb.1991 | 18.Feb.1991 | 6 | 4 | 0.6 | 11.6 | NaN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.Jan.1996 | 26.Feb.1996 | 57 | 45 | 18.5 | 474.8 | 40 | 30 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.Dec.1996 | 22.Jan.1997 | 23 | 16 | 2.8 | 44.9 | 30 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Jan.2003 | 13.Jan.2003 | 4 | 4 | 0.8 | 10.6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.Dec.2010 | 30.Dec.2010 | 4 | 4 | 0.4 | 3.0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.Feb.2012 | 14.Feb.2012 | 9 | 8 | 0.9 | 5.9 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.Mar.2018 | 01.Mar.2018 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 78 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 31 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 39.7 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.Quartil | 08.Jan | 07.Feb | 5.0 | 2.0 | 11.6 |
| Minimum | 17.Dec | 30.Dec | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
| Maximum | 01.Mar | 31.Mar | 71.0 | 33.4 | 830.1 |
| Mittelwert | 13.Jan | 18.Feb | 16.9 | 8.3 | 174.8 |