Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.Jan.1940 | 10.Mar.1940 | 66 | 48 | 27.3 | 68.1 | NaN | 5 | 64 | 39 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
06.Jan.1941 | 27.Feb.1941 | 53 | 20 | 10.5 | 26.3 | NaN | 5 | 49 | 44 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
14.Jan.1942 | 14.Mar.1942 | 60 | 40 | 27.0 | 67.5 | NaN | 5 | 58 | 52 | 39 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
29.Jan.1945 | 30.Jan.1945 | 2 | 2 | 1.0 | 2.5 | NaN | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
06.Jan.1947 | 24.Mar.1947 | 78 | 66 | 60.0 | 150.0 | NaN | 5 | 66 | 60 | 43 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.1953 | 16.Feb.1953 | 41 | 12 | 10.5 | 26.3 | NaN | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.1954 | 24.Feb.1954 | 49 | 31 | 22.0 | 455.0 | 50 | 50 | 30 | 20 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22.Jan.1955 | 09.Mar.1955 | 47 | 20 | 11.0 | 37.5 | NaN | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.Jan.1956 | 01.Mar.1956 | 32 | 31 | 20.3 | 50.6 | NaN | 5 | 24 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Jan.1961 | 27.Jan.1961 | 1 | 1 | 0.8 | 1.9 | NaN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.Dec.1961 | 30.Dec.1961 | 6 | 6 | 3.0 | 7.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Dec.1962 | 06.Mar.1963 | 66 | 65 | 43.0 | 107.5 | NaN | 5 | 62 | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.Jan.1966 | 20.Feb.1966 | 34 | 21 | 11.5 | 28.8 | NaN | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Feb.1969 | 21.Feb.1969 | 5 | 5 | 2.8 | 21.9 | NaN | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.Dec.1969 | 24.Feb.1970 | 65 | 45 | 22.8 | 56.9 | NaN | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.1971 | 16.Jan.1971 | 10 | 10 | 5.3 | 50.6 | 15 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.Jan.1972 | 11.Feb.1972 | 25 | 18 | 10.3 | 151.9 | 25 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Feb.1976 | 17.Feb.1976 | 15 | 11 | 5.5 | 98.8 | 15 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.Feb.1978 | 23.Feb.1978 | 5 | 5 | 2.5 | 16.3 | NaN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Jan.1979 | 27.Feb.1979 | 58 | 49 | 28.5 | 983.1 | NaN | 50 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Jan.1980 | 07.Feb.1980 | 19 | 5 | 2.5 | 6.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.Dec.1981 | 25.Jan.1982 | 38 | 28 | 13.8 | 468.3 | 30 | 50 | 22 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.1985 | 02.Mar.1985 | 55 | 42 | 20.6 | 880.9 | 60 | 70 | 32 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Feb.1986 | 04.Mar.1986 | 24 | 24 | 11.6 | 568.1 | 150 | 120 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.Jan.1987 | 15.Mar.1987 | 64 | 33 | 9.4 | 203.6 | 30 | 30 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Feb.1991 | 18.Feb.1991 | 6 | 4 | 0.6 | 11.6 | NaN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Jan.1996 | 28.Feb.1996 | 59 | 47 | 20.7 | 522.3 | 40 | 40 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Dec.1996 | 23.Jan.1997 | 24 | 18 | 4.2 | 58.9 | 30 | 30 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Jan.2003 | 14.Jan.2003 | 5 | 5 | 0.9 | 6.6 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Jan.2010 | 18.Jan.2010 | 4 | 4 | 0.8 | 6.4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.Dec.2010 | 30.Dec.2010 | 12 | 12 | 4.8 | 94.9 | 50 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Jan.2012 | 14.Feb.2012 | 15 | 11 | 1.4 | 12.8 | NaN | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Jan.2013 | 28.Jan.2013 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Mar.2018 | 02.Mar.2018 | 2 | 2 | 0.2 | 0.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 79 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 34 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 43.0 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 07.Jan | 16.Feb | 11.0 | 4.8 | 26.3 |
Minimum | 19.Dec | 30.Dec | 1.0 | 0.2 | 0.5 |
Maximum | 01.Mar | 24.Mar | 66.0 | 60.0 | 983.1 |
Mittelwert | 12.Jan | 20.Feb | 21.8 | 12.3 | 154.4 |