1080 Neuwerk, Elbe

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2018 01.Mar 2018 02.Mar 2018 2 2 0.2 0.5 2.5 nan 0000000000
2013 28.Jan 2013 28.Jan 2013 1 1 0.2 0.6 2.5 nan 0000000000
2012 31.Jan 2012 14.Feb 2012 15 11 1.4 12.8 27.5 nan 2000000000
2011 19.Dec 2010 30.Dec 2010 12 12 4.8 94.9 28.0 50.0 9000000000
2010 15.Jan 2010 18.Jan 2010 4 4 0.8 6.4 7.5 10.0 0000000000
2003 10.Jan 2003 14.Jan 2003 5 5 0.9 6.6 7.5 nan 0000000000
1997 31.Dec 1996 23.Jan 1997 24 18 4.2 58.9 27.5 30.0 11100000000
1996 01.Jan 1996 28.Feb 1996 59 47 20.6 522.2 28.0 40.0 302100000000
1991 13.Feb 1991 18.Feb 1991 6 4 0.6 11.6 27.5 nan 0000000000
1987 11.Jan 1987 15.Mar 1987 64 33 9.4 203.6 27.5 30.0 23600000000
1986 09.Feb 1986 04.Mar 1986 24 24 11.6 568.1 95.0 150.0 15200000000
1985 07.Jan 1985 02.Mar 1985 55 42 20.6 880.9 60.0 60.0 321660000000
1982 19.Dec 1981 25.Jan 1982 38 28 13.8 468.2 40.0 30.0 221990000000
1980 20.Jan 1980 06.Feb 1980 18 4 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1979 01.Jan 1979 27.Feb 1979 58 48 0.0 0.0 0.0 nan 321100000000
1978 20.Feb 1978 21.Feb 1978 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 2000000000
1976 03.Feb 1976 17.Feb 1976 15 10 0.0 0.0 0.0 15.0 9000000000
1972 18.Jan 1972 11.Feb 1972 25 18 0.0 0.0 0.0 25.0 6100000000
1971 07.Jan 1971 16.Jan 1971 10 10 0.0 0.0 0.0 15.0 9100000000
1970 22.Dec 1969 24.Feb 1970 65 39 0.0 0.0 0.0 nan 26000000000
1969 17.Feb 1969 21.Feb 1969 5 5 0.0 0.0 0.0 nan 4000000000
1966 18.Jan 1966 20.Feb 1966 34 21 0.0 0.0 0.0 nan 17000000000
1963 31.Dec 1962 06.Mar 1963 66 65 0.0 0.0 0.0 nan 6239150000000
1962 25.Dec 1961 30.Dec 1961 6 6 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1961 27.Jan 1961 27.Jan 1961 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 1000000000
1956 30.Jan 1956 01.Mar 1956 32 31 0.0 0.0 0.0 nan 2416110000000
1955 22.Jan 1955 09.Mar 1955 47 18 0.0 0.0 0.0 nan 10211100000
1954 07.Jan 1954 24.Feb 1954 49 32 0.0 0.0 0.0 50.0 3020131111110
1953 07.Jan 1953 16.Feb 1953 41 12 0.0 0.0 0.0 nan 11600000000
1947 06.Jan 1947 24.Mar 1947 78 71 0.0 0.0 0.0 nan 66604325220000
1945 29.Jan 1945 30.Jan 1945 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1942 14.Jan 1942 14.Mar 1942 60 40 0.0 0.0 0.0 nan 3832190000000
1941 06.Jan 1941 28.Feb 1941 54 51 0.0 0.0 0.0 nan 4944312929292929290
1940 05.Jan 1940 10.Mar 1940 66 49 0.0 0.0 0.0 nan 441910000000

Statistik aus 34 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 19.12.30.12. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 05.01.28.01. 6.0 0.0 0.0
Median 12.01.20.02.24.5 0.0 0.0
Mittelwert16.01.15.02.30.7 2.6 83.4
3.Quartil 28.01.02.03.54.8 0.9 10.4
Maximum 01.03.24.03.78.0 20.6 880.9