1070 Cuxhaven – Neuwerk

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2018 01.Mar 2018 01.Mar 2018 1 1 0.1 0.2 2.5 nan 0000000000
2012 06.Feb 2012 14.Feb 2012 9 9 1.4 16.1 27.5 5.0 2000000000
2011 19.Dec 2010 04.Jan 2011 17 14 5.6 137.9 27.5 5.0 9100000000
2010 16.Jan 2010 25.Feb 2010 41 26 5.0 90.0 27.5 5.0 0000000000
2003 10.Jan 2003 14.Jan 2003 5 5 1.1 12.5 12.5 15.0 1000000000
1997 31.Dec 1996 23.Jan 1997 24 22 8.6 143.8 27.5 30.0 17200000000
1996 01.Jan 1996 28.Feb 1996 59 46 22.1 598.1 40.0 40.0 381900000000
1991 07.Feb 1991 20.Feb 1991 14 10 2.0 38.6 27.5 nan 0000000000
1987 11.Jan 1987 15.Mar 1987 64 42 13.9 330.5 28.0 40.0 261800000000
1986 09.Feb 1986 12.Mar 1986 32 28 15.4 622.6 95.0 150.0 231100000000
1985 06.Jan 1985 02.Mar 1985 56 44 24.6 822.9 40.0 60.0 352400000000
1982 19.Dec 1981 28.Jan 1982 41 32 14.9 491.1 40.0 30.0 251900000000
1980 17.Jan 1980 06.Feb 1980 21 7 0.0 0.0 0.0 nan 3000000000
1979 01.Jan 1979 28.Feb 1979 59 52 0.0 0.0 0.0 nan 452743000000
1978 21.Feb 1978 21.Feb 1978 1 1 0.0 0.0 0.0 10.0 1000000000
1976 02.Feb 1976 17.Feb 1976 16 10 0.0 0.0 0.0 30.0 8000000000
1973 04.Jan 1973 04.Jan 1973 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1972 18.Jan 1972 10.Feb 1972 24 18 0.0 0.0 0.0 25.0 11500000000
1971 06.Jan 1971 16.Jan 1971 11 11 0.0 0.0 0.0 nan 9100000000
1970 02.Jan 1970 24.Feb 1970 54 37 0.0 0.0 0.0 30.0 331410000000
1969 19.Feb 1969 06.Mar 1969 16 11 0.0 0.0 0.0 nan 4000000000
1966 16.Jan 1966 22.Feb 1966 38 26 0.0 0.0 0.0 nan 19700000000
1964 13.Jan 1964 19.Jan 1964 7 7 0.0 0.0 0.0 nan 1000000000
1963 29.Dec 1962 06.Mar 1963 68 68 0.0 0.0 0.0 nan 6762290000000
1962 25.Dec 1961 31.Dec 1961 7 7 0.0 0.0 0.0 nan 3000000000
1961 26.Jan 1961 27.Jan 1961 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 2100000000
1960 17.Jan 1960 12.Feb 1960 27 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1959 13.Feb 1959 15.Feb 1959 3 3 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1958 28.Feb 1958 03.Mar 1958 4 3 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1956 30.Jan 1956 01.Mar 1956 32 32 0.0 0.0 0.0 nan 3122228000000
1955 22.Jan 1955 10.Mar 1955 48 20 0.0 0.0 0.0 nan 16400000000
1954 24.Jan 1954 26.Feb 1954 34 33 0.0 0.0 0.0 50.0 2723141000000
1953 06.Jan 1953 16.Feb 1953 42 11 0.0 0.0 0.0 nan 5111111110
1951 01.Jan 1951 01.Jan 1951 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1950 26.Jan 1950 02.Feb 1950 8 7 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1948 22.Feb 1948 28.Feb 1948 7 4 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1947 18.Dec 1946 30.Mar 1947 103 80 0.0 0.0 0.0 100.0 6554291111110
1945 29.Jan 1945 30.Jan 1945 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 2100000000
1942 14.Jan 1942 14.Mar 1942 60 43 0.0 0.0 0.0 nan 4341360000000
1941 06.Jan 1941 28.Feb 1941 54 54 0.0 0.0 0.0 nan 5452463030303030300
1940 05.Jan 1940 10.Mar 1940 66 49 0.0 0.0 0.0 nan 474180000000

Statistik aus 41 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 18.12.31.12. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 04.01.30.01. 7.0 0.0 0.0
Median 16.01.21.02.24.0 0.0 0.0
Mittelwert18.01.15.02.28.8 2.8 80.6
3.Quartil 30.01.02.03.48.0 1.1 12.5
Maximum 01.03.30.03.103.0 24.6 822.9