1060 Cuxhaven, Elbe

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 04.Feb 2026 09.Feb 2026 6 6 1.9 13.9 7.5 nan 5100000000
2018 01.Mar 2018 04.Mar 2018 4 3 0.5 2.4 7.5 nan 2000000000
2012 06.Feb 2012 17.Feb 2012 12 11 2.6 44.9 40.0 10.0 4000000000
2011 19.Dec 2010 07.Jan 2011 20 16 5.1 126.6 40.0 5.0 11100000000
2010 21.Dec 2009 26.Feb 2010 68 30 9.7 189.8 27.5 15.0 12200000000
2003 10.Jan 2003 14.Jan 2003 5 5 1.1 11.2 12.5 15.0 3000000000
1997 31.Dec 1996 25.Jan 1997 26 24 10.4 184.5 27.5 30.0 17300000000
1996 01.Jan 1996 29.Feb 1996 60 51 27.4 749.6 40.0 40.0 362200000000
1991 05.Feb 1991 20.Feb 1991 16 13 4.1 66.5 27.5 5.0 1000000000
1987 11.Jan 1987 15.Mar 1987 64 41 18.6 475.6 40.0 40.0 332100000000
1986 09.Feb 1986 12.Mar 1986 32 31 17.3 779.6 95.0 150.0 242200000000
1985 06.Jan 1985 02.Mar 1985 56 44 27.9 930.3 40.0 60.0 382400000000
1982 19.Dec 1981 28.Jan 1982 41 35 20.2 647.1 40.0 50.0 332700000000
1980 17.Jan 1980 06.Feb 1980 21 13 0.0 0.0 0.0 nan 8000000000
1979 01.Jan 1979 01.Mar 1979 60 56 0.0 0.0 0.0 nan 5235117000000
1978 18.Feb 1978 21.Feb 1978 4 3 0.0 0.0 0.0 10.0 1000000000
1976 02.Feb 1976 19.Feb 1976 18 14 0.0 0.0 0.0 30.0 9000000000
1972 17.Jan 1972 10.Feb 1972 25 21 0.0 0.0 0.0 25.0 161333000000
1971 06.Jan 1971 16.Jan 1971 11 10 0.0 0.0 0.0 nan 10000000000
1970 23.Dec 1969 24.Feb 1970 64 55 0.0 0.0 0.0 30.0 472463000000
1969 08.Jan 1969 19.Mar 1969 71 28 0.0 0.0 0.0 nan 13500000000
1968 12.Jan 1968 14.Jan 1968 3 3 0.0 0.0 0.0 nan 2200000000
1967 08.Jan 1967 09.Jan 1967 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1966 16.Jan 1966 22.Feb 1966 38 26 0.0 0.0 0.0 nan 191100000000
1964 13.Jan 1964 19.Jan 1964 7 7 0.0 0.0 0.0 nan 1000000000
1963 27.Dec 1962 06.Mar 1963 70 70 0.0 0.0 0.0 nan 6762290000000
1962 25.Dec 1961 31.Dec 1961 7 7 0.0 0.0 0.0 nan 3000000000
1961 25.Jan 1961 27.Jan 1961 3 3 0.0 0.0 0.0 nan 2100000000
1960 17.Jan 1960 12.Feb 1960 27 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1959 13.Feb 1959 15.Feb 1959 3 3 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1958 28.Feb 1958 03.Mar 1958 4 3 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1956 30.Jan 1956 13.Mar 1956 44 33 0.0 0.0 0.0 nan 3223210000000
1955 20.Jan 1955 13.Mar 1955 53 34 0.0 0.0 0.0 nan 22811100000
1954 07.Jan 1954 26.Feb 1954 51 35 0.0 0.0 0.0 nan 2922143000000
1953 06.Jan 1953 16.Feb 1953 42 11 0.0 0.0 0.0 10.0 4100000000
1951 01.Jan 1951 03.Jan 1951 3 3 0.0 0.0 0.0 5.0 0000000000
1950 26.Jan 1950 02.Feb 1950 8 7 0.0 0.0 0.0 10.0 1000000000
1948 22.Feb 1948 07.Mar 1948 15 12 0.0 0.0 0.0 8.0 1000000000
1947 18.Dec 1946 30.Mar 1947 103 89 0.0 0.0 0.0 100.0 7164391111110
1946 19.Jan 1946 27.Jan 1946 9 8 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1945 10.Jan 1945 31.Jan 1945 22 12 0.0 0.0 0.0 nan 7400000000
1943 12.Jan 1943 25.Jan 1943 14 7 0.0 0.0 0.0 nan 4100000000
1942 11.Jan 1942 29.Mar 1942 78 65 0.0 0.0 0.0 nan 6251341111100
1941 03.Jan 1941 27.Feb 1941 56 51 0.0 0.0 0.0 25.0 4628111111110
1940 19.Dec 1939 15.Mar 1940 88 70 0.0 0.0 0.0 60.0 6948392200000

Statistik aus 45 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 18.12.31.12. 2.0 0.0 0.0
1.Quartil 01.01.27.01. 7.0 0.0 0.0
Median 11.01.19.02.22.0 0.0 0.0
Mittelwert15.01.15.02.31.9 3.3 93.8
3.Quartil 26.01.03.03.56.0 1.1 11.2
Maximum 01.03.30.03.103.0 27.9 930.3