1050 Cuxhaven, harbour and entrances

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 04.Feb 2026 11.Feb 2026 8 8 2.5 17.4 7.5 nan 5100000000
2018 28.Feb 2018 05.Mar 2018 6 6 1.2 3.4 7.5 nan 1000000000
2013 28.Jan 2013 28.Jan 2013 1 1 0.1 0.2 2.5 nan 0000000000
2012 05.Feb 2012 20.Feb 2012 16 12 4.8 87.9 27.5 10.0 7100000000
2011 15.Dec 2010 13.Jan 2011 30 25 8.1 176.5 40.0 5.0 7300000000
2010 20.Dec 2009 26.Feb 2010 69 57 19.4 268.2 27.5 30.0 18000000000
2009 07.Jan 2009 12.Jan 2009 6 6 0.6 1.5 2.5 5.0 0000000000
2006 23.Jan 2006 31.Jan 2006 9 9 0.9 2.2 2.5 2.0 0000000000
2003 10.Jan 2003 14.Jan 2003 5 5 1.1 11.2 12.5 15.0 3000000000
1997 29.Dec 1996 28.Jan 1997 31 31 12.6 219.9 27.5 30.0 19300000000
1996 01.Jan 1996 29.Feb 1996 60 49 31.1 816.1 40.0 40.0 342100000000
1991 08.Feb 1991 20.Feb 1991 13 11 4.2 66.0 27.5 nan 2000000000
1987 11.Jan 1987 15.Mar 1987 64 45 30.6 818.6 40.0 40.0 332000000000
1986 09.Feb 1986 14.Mar 1986 34 32 22.2 805.2 95.0 150.0 242200000000
1985 06.Jan 1985 02.Mar 1985 56 45 32.1 1084.5 40.0 60.0 352600000000
1982 18.Dec 1981 28.Jan 1982 42 36 23.6 602.9 28.0 50.0 342500000000
1980 19.Jan 1980 07.Feb 1980 20 7 0.0 0.0 0.0 15.0 5000000000
1979 01.Jan 1979 02.Mar 1979 61 58 0.0 0.0 0.0 60.0 49352624660000
1978 18.Feb 1978 24.Feb 1978 7 4 0.0 0.0 0.0 10.0 3000000000
1976 02.Feb 1976 17.Feb 1976 16 12 0.0 0.0 0.0 30.0 10200000000
1972 17.Jan 1972 10.Feb 1972 25 20 0.0 0.0 0.0 25.0 171575330000
1971 06.Jan 1971 16.Jan 1971 11 9 0.0 0.0 0.0 15.0 9000000000
1970 23.Dec 1969 01.Mar 1970 69 50 0.0 0.0 0.0 30.0 4329105000000
1969 08.Jan 1969 20.Mar 1969 72 27 0.0 0.0 0.0 20.0 16500000000
1968 12.Jan 1968 14.Jan 1968 3 3 0.0 0.0 0.0 15.0 2200000000
1966 16.Jan 1966 21.Feb 1966 37 26 0.0 0.0 0.0 nan 221300000000
1965 04.Mar 1965 08.Mar 1965 5 5 0.0 0.0 0.0 3.0 1000000000
1964 24.Dec 1963 19.Jan 1964 27 11 0.0 0.0 0.0 nan 2000000000
1963 20.Dec 1962 06.Mar 1963 77 77 0.0 0.0 0.0 20.0 67665229000000
1962 25.Dec 1961 16.Mar 1962 82 9 0.0 0.0 0.0 nan 3300000000
1961 20.Jan 1961 27.Jan 1961 8 6 0.0 0.0 0.0 nan 3200000000
1960 15.Jan 1960 19.Feb 1960 36 13 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1959 15.Jan 1959 16.Feb 1959 33 11 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1958 17.Dec 1957 03.Mar 1958 77 14 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1956 31.Jan 1956 18.Mar 1956 48 41 0.0 0.0 0.0 40.0 3724202000000
1955 20.Jan 1955 13.Mar 1955 53 34 0.0 0.0 0.0 30.0 261171000000
1954 07.Jan 1954 26.Feb 1954 51 34 0.0 0.0 0.0 nan 312923191900000
1953 06.Jan 1953 16.Feb 1953 42 18 0.0 0.0 0.0 10.0 151100000000
1951 01.Jan 1951 03.Jan 1951 3 3 0.0 0.0 0.0 5.0 0000000000
1950 26.Jan 1950 02.Feb 1950 8 5 0.0 0.0 0.0 10.0 2200000000
1948 22.Feb 1948 07.Mar 1948 15 14 0.0 0.0 0.0 15.0 4000000000
1947 18.Dec 1946 29.Mar 1947 102 94 0.0 0.0 0.0 100.0 665845363600000
1946 19.Jan 1946 27.Jan 1946 9 8 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1945 10.Jan 1945 29.Jan 1945 20 11 0.0 0.0 0.0 nan 8500000000
1943 12.Jan 1943 25.Jan 1943 14 6 0.0 0.0 0.0 nan 4100000000
1942 11.Jan 1942 29.Mar 1942 78 66 0.0 0.0 0.0 nan 6453371110000
1941 02.Jan 1941 27.Feb 1941 57 48 0.0 0.0 0.0 25.0 3629150000000
1940 19.Dec 1939 15.Mar 1940 88 71 0.0 0.0 0.0 60.0 6952393300000

Statistik aus 48 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 15.12.03.01. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 01.01.28.01. 9.0 0.0 0.0
Median 11.01.20.02.30.5 0.0 0.0
Mittelwert13.01.17.02.35.5 4.1 103.8
3.Quartil 23.01.05.03.57.8 1.1 5.3
Maximum 04.03.29.03.102.0 32.1 1084.5