1040 Brunsbüttel, Elbe

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 05.Feb 2026 16.Feb 2026 12 12 3.2 36.5 12.5 nan 5100000000
2021 15.Feb 2021 18.Feb 2021 4 4 0.7 7.8 12.5 nan 4000000000
2018 04.Mar 2018 06.Mar 2018 3 3 0.7 1.2 2.5 nan 1000000000
2013 25.Jan 2013 29.Jan 2013 5 5 1.3 4.8 12.5 nan 1000000000
2012 05.Feb 2012 17.Feb 2012 13 13 5.4 46.2 12.5 nan 9000000000
2011 18.Dec 2010 14.Jan 2011 28 28 13.3 158.6 12.5 nan 14400000000
2010 13.Jan 2010 28.Feb 2010 47 46 19.4 414.0 40.0 20.0 281310000000
2006 30.Jan 2006 30.Jan 2006 1 1 0.1 0.2 2.5 nan 0000000000
2003 16.Dec 2002 22.Dec 2002 7 7 3.5 42.1 12.5 nan 5000000000
1997 02.Jan 1997 25.Jan 1997 24 23 10.2 214.2 27.5 nan 21000000000
1996 02.Jan 1996 21.Mar 1996 80 55 24.1 425.5 28.0 nan 43900000000
1994 22.Feb 1994 28.Feb 1994 7 7 2.2 18.0 12.5 nan 3100000000
1991 09.Feb 1991 22.Feb 1991 14 14 4.5 78.1 27.5 30.0 5000000000
1987 14.Jan 1987 07.Mar 1987 53 36 23.5 723.5 40.0 40.0 271600000000
1986 10.Feb 1986 16.Mar 1986 35 32 16.7 344.4 28.0 30.0 221400000000
1985 08.Jan 1985 05.Mar 1985 57 46 25.9 574.0 28.0 30.0 411300000000
1982 21.Dec 1981 01.Feb 1982 43 40 24.1 457.6 27.5 20.0 383000000000
1980 17.Jan 1980 31.Jan 1980 15 15 0.0 0.0 0.0 15.0 15100000000
1979 02.Jan 1979 06.Mar 1979 64 62 0.0 0.0 0.0 50.0 502300000000
1978 10.Feb 1978 24.Feb 1978 15 13 0.0 0.0 0.0 15.0 4000000000
1976 01.Feb 1976 16.Feb 1976 16 16 0.0 0.0 0.0 25.0 9000000000
1972 18.Jan 1972 14.Feb 1972 28 28 0.0 0.0 0.0 nan 21500000000
1971 04.Jan 1971 22.Jan 1971 19 19 0.0 0.0 0.0 nan 14300000000
1970 21.Dec 1969 03.Mar 1970 73 72 0.0 0.0 0.0 nan 532780000000
1969 16.Dec 1968 20.Mar 1969 95 50 0.0 0.0 0.0 nan 27000000000
1968 10.Jan 1968 21.Jan 1968 12 12 0.0 0.0 0.0 nan 5000000000
1966 18.Jan 1966 23.Feb 1966 37 28 0.0 0.0 0.0 nan 24700000000
1965 05.Mar 1965 06.Mar 1965 2 2 0.0 0.0 0.0 2.0 0000000000
1964 25.Dec 1963 29.Jan 1964 36 27 0.0 0.0 0.0 10.0 25400000000
1963 26.Dec 1962 13.Mar 1963 78 78 0.0 0.0 0.0 nan 7670510000000
1962 27.Dec 1961 11.Jan 1962 16 16 0.0 0.0 0.0 15.0 13500000000
1961 25.Jan 1961 04.Feb 1961 11 11 0.0 0.0 0.0 nan 8100000000
1960 08.Feb 1960 15.Feb 1960 8 8 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1959 17.Jan 1959 19.Feb 1959 34 6 0.0 0.0 0.0 10.0 1000000000
1957 02.Jan 1957 05.Jan 1957 4 4 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1956 01.Feb 1956 19.Mar 1956 48 48 0.0 0.0 0.0 nan 401580000000
1955 15.Jan 1955 15.Mar 1955 60 45 0.0 0.0 0.0 15.0 28400000000
1954 29.Jan 1954 04.Mar 1954 35 35 0.0 0.0 0.0 18.0 301410000000
1953 16.Feb 1953 21.Feb 1953 6 6 0.0 0.0 0.0 12.0 6300000000
1951 02.Jan 1951 07.Jan 1951 6 6 0.0 0.0 0.0 9.0 5100000000
1950 27.Jan 1950 05.Feb 1950 10 10 0.0 0.0 0.0 8.0 10300000000
1948 23.Feb 1948 09.Mar 1948 16 16 0.0 0.0 0.0 4.0 11300000000
1947 21.Dec 1946 31.Mar 1947 101 97 0.0 0.0 0.0 46.0 978468511700000
1946 21.Jan 1946 04.Feb 1946 15 15 0.0 0.0 0.0 nan 15730000000
1945 03.Jan 1945 14.Feb 1945 43 43 0.0 0.0 0.0 nan 36600000000
1943 11.Jan 1943 30.Jan 1943 20 20 0.0 0.0 0.0 15.0 20000000000
1942 13.Jan 1942 02.Apr 1942 80 80 0.0 0.0 0.0 45.0 7970490000000
1941 24.Dec 1940 07.Mar 1941 74 74 0.0 0.0 0.0 35.0 695780000000
1940 19.Dec 1939 19.Mar 1940 92 89 0.0 0.0 0.0 80.0 8982610000000

Statistik aus 49 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 16.12.22.12. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 02.01.31.01.11.0 0.0 0.0
Median 15.01.19.02.20.0 0.0 0.0
Mittelwert17.01.17.02.32.7 3.6 72.4
3.Quartil 01.02.06.03.48.0 2.2 18.0
Maximum 05.03.02.04.101.0 25.9 723.5