Station: Brunsbüttel, Elbe

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
19.Dec.1939 19.Mar.1940 92 89 76.5 4544.9 80 120 90 83 62 1 1 1 1 1 1
24.Dec.1940 07.Mar.1941 74 74 41.0 997.5 35 50 69 57 8 0 0 0 0 0 0
13.Jan.1942 02.Apr.1942 80 80 64.1 1759.0 45 50 79 70 49 0 0 0 0 0 0
11.Jan.1943 30.Jan.1943 20 20 10.0 85.0 15 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1945 14.Feb.1945 43 41 22.0 55.0 NaN 5 36 6 0 0 0 0 0 0 0
21.Jan.1946 04.Feb.1946 15 15 7.8 61.9 10 15 15 7 3 0 0 0 0 0 0
21.Dec.1946 31.Mar.1947 101 97 75.8 2078.1 46 50 97 84 68 51 17 0 0 0 0
23.Feb.1948 09.Mar.1948 16 16 8.0 20.0 4 5 11 3 0 0 0 0 0 0 0
27.Jan.1950 05.Feb.1950 10 10 5.0 27.5 8 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1951 07.Jan.1951 6 6 3.0 22.5 9 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0
16.Feb.1953 21.Feb.1953 6 6 3.0 32.5 12 15 6 3 0 0 0 0 0 0 0
29.Jan.1954 04.Mar.1954 35 35 18.0 212.5 18 15 30 14 1 0 0 0 0 0 0
15.Jan.1955 15.Mar.1955 60 45 23.5 203.8 15 15 28 4 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.1956 19.Mar.1956 48 48 26.8 496.9 20 30 40 15 8 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1957 05.Jan.1957 4 4 2.0 10.0 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1959 19.Feb.1959 34 6 3.0 22.5 10 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Feb.1960 15.Feb.1960 8 8 4.0 47.5 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Jan.1961 04.Feb.1961 11 11 6.5 32.5 8 10 8 1 0 0 0 0 0 0 0
27.Dec.1961 11.Jan.1962 16 16 9.0 77.5 15 15 13 5 0 0 0 0 0 0 0
26.Dec.1962 13.Mar.1963 78 78 56.5 1813.1 NaN 50 76 70 51 0 0 0 0 0 0
25.Dec.1963 29.Jan.1964 36 27 13.8 56.9 10 10 25 4 0 0 0 0 0 0 0
05.Mar.1965 06.Mar.1965 2 2 1.0 2.5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Jan.1966 23.Feb.1966 37 28 16.5 41.3 NaN 5 24 7 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1968 21.Jan.1968 12 12 6.5 35.0 NaN 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1968 20.Mar.1969 95 50 28.3 181.9 NaN 15 27 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.1969 03.Mar.1970 73 72 43.8 886.9 NaN 30 53 27 8 0 0 0 0 0 0
04.Jan.1971 22.Jan.1971 19 19 11.5 122.5 NaN 15 14 3 0 0 0 0 0 0 0
18.Jan.1972 14.Feb.1972 28 28 17.8 331.9 NaN 30 21 5 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.1976 16.Feb.1976 16 16 10.8 190.6 25 30 9 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.1978 24.Feb.1978 15 13 5.9 50.1 15 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1979 06.Mar.1979 64 62 43.5 1193.1 50 50 50 23 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1980 31.Jan.1980 15 15 8.5 98.8 15 15 15 1 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.1981 01.Feb.1982 43 40 24.1 457.6 20 30 38 30 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1985 05.Mar.1985 57 46 25.9 574.0 30 40 41 13 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.1986 16.Mar.1986 35 32 16.7 344.4 30 40 22 14 0 0 0 0 0 0 0
14.Jan.1987 07.Mar.1987 53 36 23.5 723.5 40 50 27 16 0 0 0 0 0 0 0
09.Feb.1991 22.Feb.1991 14 14 4.5 78.1 30 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Feb.1994 28.Feb.1994 7 7 2.2 18.0 NaN 15 3 1 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1996 21.Mar.1996 80 55 24.1 425.5 NaN 40 43 9 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1997 25.Jan.1997 24 23 10.1 214.2 NaN 30 21 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.2002 22.Dec.2002 7 7 3.5 42.1 NaN 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0
30.Jan.2006 30.Jan.2006 1 1 0.1 0.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Jan.2010 28.Feb.2010 47 46 19.4 414.0 30 50 28 13 1 0 0 0 0 0 0
18.Dec.2010 14.Jan.2011 28 28 13.3 158.6 NaN 15 14 4 0 0 0 0 0 0 0
05.Feb.2012 17.Feb.2012 13 13 5.4 46.3 NaN 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Jan.2013 29.Jan.2013 5 5 1.3 4.8 NaN 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Mar.2018 06.Mar.2018 3 3 0.7 1.8 NaN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Feb.2021 18.Feb.2021 4 4 0.7 7.8 NaN 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 82 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 48 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 58.5 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median21.Dec22.Jan 6.0 2.2 18.0
3.Quartil17.Jan24.Feb 28.0 13.8 158.6
Minimum16.Dec22.Dec 1.0 0.1 0.3
Maximum05.Mar02.Apr 97.0 76.5 4544.9
Mittelwert14.Jan20.Feb 29.4 17.7 402.1