1030 Glückstadt, Elbe

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 04.Feb 2026 16.Feb 2026 13 11 2.1 23.8 12.5 nan 3200000000
2021 15.Feb 2021 18.Feb 2021 4 4 0.7 4.8 7.5 nan 3000000000
2013 25.Jan 2013 29.Jan 2013 5 5 2.5 18.4 12.5 nan 3100000000
2012 02.Feb 2012 23.Feb 2012 22 22 16.7 239.9 39.0 nan 151020000000
2011 15.Dec 2010 13.Jan 2011 30 30 13.6 141.5 27.5 nan 241840000000
2010 11.Jan 2010 24.Feb 2010 45 43 16.4 172.3 27.5 nan 261580000000
2009 08.Jan 2009 09.Jan 2009 2 2 0.2 0.5 2.5 nan 0000000000
2006 24.Jan 2006 14.Mar 2006 50 14 2.6 15.4 12.5 nan 6200000000
2003 07.Jan 2003 17.Feb 2003 42 11 1.7 5.5 7.5 nan 2000000000
1996 10.Jan 1996 05.Mar 1996 56 34 15.4 356.6 27.5 nan 331230000000
1993 05.Jan 1993 07.Jan 1993 3 3 0.8 5.6 7.5 10.0 3000000000
1991 04.Feb 1991 22.Feb 1991 19 15 9.8 232.4 27.5 30.0 141240000000
1987 10.Jan 1987 08.Mar 1987 58 37 28.4 1015.9 60.0 70.0 3429200000000
1986 07.Feb 1986 08.Mar 1986 30 30 17.8 437.4 40.0 40.0 2515110000000
1985 05.Jan 1985 05.Mar 1985 60 55 34.8 849.6 40.0 35.0 5145210000000
1982 16.Dec 1981 29.Jan 1982 45 45 27.1 582.6 28.0 30.0 383150000000
1981 08.Dec 1980 28.Jan 1981 52 9 0.0 0.0 0.0 nan 2000000000
1980 12.Jan 1980 05.Feb 1980 25 24 0.0 0.0 0.0 nan 20200000000
1979 31.Dec 1978 04.Mar 1979 64 64 0.0 0.0 0.0 nan 6360130000000
1978 10.Feb 1978 25.Feb 1978 16 16 0.0 0.0 0.0 7.0 4200000000
1977 20.Dec 1976 03.Feb 1977 46 20 0.0 0.0 0.0 nan 2000000000
1976 29.Jan 1976 16.Feb 1976 19 19 0.0 0.0 0.0 nan 17800000000
1973 31.Dec 1972 04.Jan 1973 5 5 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1972 15.Jan 1972 14.Feb 1972 31 31 0.0 0.0 0.0 nan 301520000000
1971 26.Dec 1970 08.Mar 1971 73 34 0.0 0.0 0.0 nan 201500000000
1970 17.Dec 1969 11.Mar 1970 85 79 0.0 0.0 0.0 nan 7158110000000
1969 13.Dec 1968 20.Mar 1969 98 60 0.0 0.0 0.0 nan 45800000000
1968 11.Dec 1967 25.Jan 1968 46 20 0.0 0.0 0.0 nan 16960000000
1967 08.Jan 1967 10.Jan 1967 3 3 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1966 23.Nov 1965 22.Feb 1966 92 44 0.0 0.0 0.0 nan 362480000000
1965 26.Dec 1964 08.Mar 1965 73 21 0.0 0.0 0.0 nan 5000000000
1964 15.Dec 1963 24.Feb 1964 72 52 0.0 0.0 0.0 nan 331030000000
1963 02.Dec 1962 23.Mar 1963 112 86 0.0 0.0 0.0 nan 8076700000000
1962 17.Dec 1961 17.Mar 1962 91 28 0.0 0.0 0.0 nan 221100000000
1961 19.Jan 1961 08.Feb 1961 21 21 0.0 0.0 0.0 nan 15700000000
1960 11.Dec 1959 25.Feb 1960 77 38 0.0 0.0 0.0 nan 7100000000
1959 09.Jan 1959 23.Feb 1959 46 24 0.0 0.0 0.0 nan 12100000000
1958 17.Dec 1957 23.Mar 1958 97 17 0.0 0.0 0.0 nan 6000000000
1957 02.Jan 1957 06.Jan 1957 5 5 0.0 0.0 0.0 nan 5500000000
1956 01.Feb 1956 20.Mar 1956 49 48 0.0 0.0 0.0 nan 4136260000000
1955 11.Jan 1955 15.Mar 1955 64 43 0.0 0.0 0.0 nan 412020000000
1954 30.Jan 1954 05.Mar 1954 35 23 0.0 0.0 0.0 14.0 23600000000
1953 10.Jan 1953 21.Feb 1953 43 13 0.0 0.0 0.0 15.0 12611111110
1951 29.Dec 1950 08.Feb 1951 42 13 0.0 0.0 0.0 6.0 13700000000
1950 27.Jan 1950 10.Feb 1950 15 12 0.0 0.0 0.0 nan 11700000000
1948 23.Feb 1948 08.Mar 1948 15 14 0.0 0.0 0.0 8.0 12400000000
1947 17.Dec 1946 29.Mar 1947 103 101 0.0 0.0 0.0 nan 999892818199990
1946 19.Jan 1946 01.Feb 1946 14 14 0.0 0.0 0.0 nan 10963300000
1945 26.Dec 1944 12.Feb 1945 49 35 0.0 0.0 0.0 nan 322400000000
1943 08.Jan 1943 30.Jan 1943 23 19 0.0 0.0 0.0 nan 18400000000
1942 10.Jan 1942 27.Mar 1942 77 72 0.0 0.0 0.0 nan 716867636388880
1941 18.Dec 1940 02.Mar 1941 75 73 0.0 0.0 0.0 nan 7266562727272727270
1940 16.Dec 1939 16.Mar 1940 92 71 0.0 0.0 0.0 60.0 696558444233320

Statistik aus 53 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 23.11.04.01. 2.0 0.0 0.0
1.Quartil 17.12.05.02.19.0 0.0 0.0
Median 08.01.23.02.45.0 0.0 0.0
Mittelwert06.01.19.02.45.8 3.6 77.4
3.Quartil 19.01.08.03.72.0 0.8 5.5
Maximum 23.02.29.03.112.0 34.8 1015.9