1020 Glückstadt, harbour and entrance

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 04.Feb 2026 16.Feb 2026 13 11 1.4 16.9 12.5 nan 3200000000
2021 15.Feb 2021 18.Feb 2021 4 4 0.7 4.8 7.5 nan 3000000000
2014 03.Feb 2014 03.Feb 2014 1 1 0.1 1.2 12.5 15.0 1000000000
2013 24.Jan 2013 29.Jan 2013 6 6 2.6 16.5 12.5 nan 3100000000
2012 02.Feb 2012 26.Feb 2012 25 25 21.4 256.1 28.0 nan 231790000000
2011 15.Dec 2010 13.Jan 2011 30 30 18.8 186.2 12.5 nan 2720130000000
2010 05.Jan 2010 24.Feb 2010 51 48 18.9 210.8 27.5 nan 251240000000
2009 08.Jan 2009 09.Jan 2009 2 2 0.2 0.5 2.5 nan 0000000000
2006 24.Jan 2006 14.Mar 2006 50 14 3.2 20.5 12.5 nan 8000000000
2003 17.Dec 2002 19.Feb 2003 65 24 8.6 48.2 7.5 nan 13000000000
1996 06.Jan 1996 03.Mar 1996 58 37 19.8 338.6 28.0 15.0 351750000000
1993 05.Jan 1993 08.Jan 1993 4 4 1.4 9.6 7.5 10.0 3000000000
1991 04.Feb 1991 24.Feb 1991 21 21 13.8 231.9 27.5 30.0 181360000000
1987 10.Jan 1987 08.Mar 1987 58 38 30.6 756.1 40.0 50.0 3630200000000
1986 07.Feb 1986 08.Mar 1986 30 30 18.2 423.1 40.0 50.0 2216110000000
1985 05.Jan 1985 03.Mar 1985 58 58 49.3 1079.6 40.0 30.0 5648350000000
1983 12.Feb 1983 28.Feb 1983 17 17 10.0 36.2 7.5 6.0 12100000000
1982 14.Dec 1981 28.Feb 1982 77 70 50.9 835.8 28.0 90.0 6242100000000
1981 06.Dec 1980 30.Jan 1981 56 23 0.0 0.0 0.0 6.0 18400000000
1980 03.Jan 1980 11.Feb 1980 40 37 0.0 0.0 0.0 9.0 272300000000
1979 18.Dec 1978 16.Mar 1979 89 80 0.0 0.0 0.0 53.0 7670460000000
1978 10.Feb 1978 27.Feb 1978 18 18 0.0 0.0 0.0 7.0 16600000000
1977 20.Dec 1976 04.Feb 1977 47 31 0.0 0.0 0.0 nan 19300000000
1976 29.Jan 1976 20.Feb 1976 23 23 0.0 0.0 0.0 3.0 181300000000
1974 30.Nov 1973 11.Dec 1973 12 6 0.0 0.0 0.0 3.0 6000000000
1973 31.Dec 1972 12.Jan 1973 13 13 0.0 0.0 0.0 nan 4100000000
1972 15.Jan 1972 18.Feb 1972 35 35 0.0 0.0 0.0 14.0 352041100000
1971 26.Dec 1970 12.Mar 1971 77 39 0.0 0.0 0.0 5.0 291500000000
1970 17.Dec 1969 19.Mar 1970 93 93 0.0 0.0 0.0 6.0 9073120000000
1969 13.Dec 1968 22.Mar 1969 100 71 0.0 0.0 0.0 6.0 572400000000
1968 11.Dec 1967 30.Jan 1968 51 25 0.0 0.0 0.0 6.0 201271110000
1967 08.Jan 1967 12.Jan 1967 5 5 0.0 0.0 0.0 2.0 3000000000
1966 22.Nov 1965 24.Feb 1966 95 49 0.0 0.0 0.0 4.0 4427100000000
1965 26.Dec 1964 14.Mar 1965 79 30 0.0 0.0 0.0 4.0 13100000000
1964 15.Dec 1963 25.Feb 1964 73 54 0.0 0.0 0.0 4.0 391630000000
1963 02.Dec 1962 23.Mar 1963 112 93 0.0 0.0 0.0 40.0 8979725252525151510
1962 16.Dec 1961 17.Mar 1962 92 38 0.0 0.0 0.0 6.0 251300000000
1961 19.Jan 1961 09.Feb 1961 22 22 0.0 0.0 0.0 5.0 20500000000
1960 10.Dec 1959 26.Feb 1960 79 44 0.0 0.0 0.0 5.0 251000000000
1959 09.Jan 1959 25.Feb 1959 48 40 0.0 0.0 0.0 7.0 23800000000
1958 17.Dec 1957 25.Mar 1958 99 38 0.0 0.0 0.0 nan 9000000000
1957 02.Jan 1957 08.Jan 1957 7 7 0.0 0.0 0.0 nan 6300000000
1956 01.Feb 1956 20.Mar 1956 49 49 0.0 0.0 0.0 12.0 423829222222222290

Statistik aus 43 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 22.11.11.12. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 16.12.03.02.17.5 0.0 0.0
Median 05.01.24.02.48.0 0.0 0.0
Mittelwert04.01.18.02.46.1 6.3 104.0
3.Quartil 24.01.08.03.75.0 5.9 28.4
Maximum 15.02.25.03.112.0 50.9 1079.6