Station: Glückstadt, Hafen und Einfahrt

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
01.Feb.1956 20.Mar.1956 49 49 39.8 1314.4 50 70 42 38 29 22 22 22 22 22 9
02.Jan.1957 08.Jan.1957 7 7 4.8 21.9 5 10 6 3 0 0 0 0 0 0 0
17.Dec.1957 25.Mar.1958 99 38 22.5 97.5 6 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1959 25.Feb.1959 48 40 24.3 78.1 7 10 23 8 0 0 0 0 0 0 0
10.Dec.1959 26.Feb.1960 79 44 25.3 65.6 6 10 25 10 0 0 0 0 0 0 0
19.Jan.1961 09.Feb.1961 22 22 13.8 53.1 7 10 20 5 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1961 17.Mar.1962 92 38 22.8 68.1 7 10 25 13 0 0 0 0 0 0 0
02.Dec.1962 23.Mar.1963 112 93 79.0 2442.5 40 50 89 79 72 52 52 52 51 51 51
15.Dec.1963 25.Feb.1964 73 54 32.5 81.3 4 5 39 16 3 0 0 0 0 0 0
26.Dec.1964 14.Mar.1965 79 30 17.0 47.5 4 10 13 1 0 0 0 0 0 0 0
22.Nov.1965 24.Feb.1966 95 49 31.0 77.5 4 5 44 27 10 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1967 12.Jan.1967 5 5 3.0 7.5 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Dec.1967 30.Jan.1968 51 25 15.8 43.1 6 10 20 12 7 1 1 1 0 0 0
13.Dec.1968 22.Mar.1969 100 71 44.0 110.0 6 5 57 24 0 0 0 0 0 0 0
17.Dec.1969 19.Mar.1970 93 93 66.3 169.4 6 10 90 73 12 0 0 0 0 0 0
26.Dec.1970 12.Mar.1971 77 39 24.5 61.3 5 5 29 15 0 0 0 0 0 0 0
15.Jan.1972 18.Feb.1972 35 35 21.3 75.6 14 15 35 20 4 1 1 0 0 0 0
31.Dec.1972 12.Jan.1973 13 13 7.5 18.8 4 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
30.Nov.1973 11.Dec.1973 12 6 4.3 10.6 3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Jan.1976 20.Feb.1976 23 23 14.8 105.6 3 10 18 13 0 0 0 0 0 0 0
20.Dec.1976 04.Feb.1977 47 31 16.5 65.0 NaN 10 19 3 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.1978 27.Feb.1978 18 18 10.8 78.1 7 10 16 6 0 0 0 0 0 0 0
18.Dec.1978 16.Mar.1979 89 80 55.3 1893.1 53 50 76 70 46 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1980 11.Feb.1980 40 37 23.8 148.1 9 10 27 23 0 0 0 0 0 0 0
06.Dec.1980 30.Jan.1981 56 23 12.8 44.4 6 10 18 4 0 0 0 0 0 0 0
14.Dec.1981 28.Feb.1982 77 70 50.9 835.8 90 40 62 42 10 0 0 0 0 0 0
12.Feb.1983 28.Feb.1983 17 17 10.0 36.3 6 10 12 1 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.1985 03.Mar.1985 58 58 49.3 1079.6 30 50 56 48 35 0 0 0 0 0 0
07.Feb.1986 08.Mar.1986 30 30 18.2 423.1 50 50 22 16 11 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1987 08.Mar.1987 58 38 30.6 756.1 50 50 36 30 20 0 0 0 0 0 0
04.Feb.1991 24.Feb.1991 21 21 13.7 231.9 30 30 18 13 6 0 0 0 0 0 0
05.Jan.1993 08.Jan.1993 4 4 1.4 9.6 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1996 03.Mar.1996 58 37 19.7 338.6 35 40 35 17 5 0 0 0 0 0 0
17.Dec.2002 19.Feb.2003 65 24 8.6 48.3 NaN 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Jan.2006 14.Mar.2006 50 14 3.2 20.5 NaN 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.2009 09.Jan.2009 2 2 0.2 0.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2010 24.Feb.2010 51 48 18.9 210.8 NaN 30 25 12 4 0 0 0 0 0 0
15.Dec.2010 13.Jan.2011 30 30 18.8 186.3 NaN 15 27 20 13 0 0 0 0 0 0
02.Feb.2012 26.Feb.2012 25 25 21.4 256.1 NaN 40 23 17 9 0 0 0 0 0 0
24.Jan.2013 29.Jan.2013 6 6 2.6 16.5 NaN 15 3 1 0 0 0 0 0 0 0
03.Feb.2014 03.Feb.2014 1 1 0.1 1.3 15 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Feb.2021 18.Feb.2021 4 4 0.7 4.8 NaN 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 66 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 42 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 63.6 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median15.Dec29.Jan 13.0 4.8 20.5
3.Quartil08.Jan27.Feb 37.0 21.4 97.5
Minimum22.Nov11.Dec 1.0 0.1 0.5
Maximum15.Feb25.Mar 93.0 79.0 2442.5
Mittelwert03.Jan24.Feb 33.1 21.5 277.0