Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.Dec.1939 | 19.Mar.1940 | 95 | 81 | 73.0 | 4446.3 | 100 | 120 | 85 | 78 | 68 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
18.Dec.1940 | 26.Feb.1941 | 71 | 70 | 49.5 | 1483.1 | 51 | 70 | 69 | 55 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
16.Nov.1941 | 31.Mar.1942 | 136 | 73 | 64.0 | 3048.4 | 70 | 70 | 82 | 69 | 56 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
06.Jan.1943 | 26.Jan.1943 | 21 | 17 | 9.3 | 118.1 | 16 | 30 | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25.Dec.1944 | 12.Feb.1945 | 50 | 31 | 18.8 | 46.9 | NaN | 5 | 33 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17.Jan.1946 | 26.Jan.1946 | 10 | 10 | 8.0 | 92.5 | 15 | 30 | 10 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Dec.1946 | 29.Mar.1947 | 103 | 100 | 92.3 | 2158.8 | 20 | 30 | 100 | 96 | 81 | 73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Feb.1948 | 06.Mar.1948 | 15 | 15 | 9.0 | 73.8 | 12 | 15 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.Jan.1950 | 07.Feb.1950 | 14 | 14 | 9.5 | 107.5 | 16 | 30 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Dec.1950 | 08.Feb.1951 | 51 | 26 | 13.3 | 94.4 | 14 | 15 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Feb.1952 | 17.Feb.1952 | 3 | 2 | 1.0 | 2.5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20.Dec.1952 | 18.Feb.1953 | 61 | 21 | 10.0 | 65.0 | 15 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.1954 | 09.Mar.1954 | 62 | 46 | 27.5 | 690.0 | 34 | 50 | 36 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.1955 | 19.Mar.1955 | 72 | 60 | 37.3 | 664.4 | 28 | 30 | 47 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Jan.1956 | 15.Mar.1956 | 45 | 45 | 34.8 | 1000.6 | 37 | 50 | 44 | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.Dec.1956 | 07.Jan.1957 | 10 | 10 | 5.0 | 25.0 | 8 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Dec.1957 | 01.Mar.1958 | 75 | 13 | 7.3 | 39.4 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Jan.1959 | 18.Feb.1959 | 35 | 9 | 4.5 | 28.8 | 9 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Feb.1960 | 20.Feb.1960 | 14 | 12 | 6.5 | 46.3 | 7 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Jan.1961 | 30.Jan.1961 | 7 | 7 | 4.3 | 44.4 | 14 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Dec.1961 | 02.Jan.1962 | 10 | 8 | 5.3 | 54.4 | 12 | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.Dec.1962 | 07.Mar.1963 | 76 | 76 | 55.3 | 1334.4 | 26 | 30 | 74 | 69 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Dec.1963 | 25.Feb.1964 | 64 | 17 | 10.5 | 52.5 | 6 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Mar.1965 | 07.Mar.1965 | 5 | 5 | 2.5 | 11.3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Jan.1966 | 20.Feb.1966 | 38 | 24 | 15.0 | 128.8 | 12 | 15 | 21 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Jan.1968 | 22.Jan.1968 | 15 | 15 | 8.5 | 80.0 | 12 | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Dec.1968 | 06.Mar.1969 | 83 | 37 | 22.0 | 116.3 | 10 | 15 | 28 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Dec.1969 | 24.Feb.1970 | 70 | 62 | 40.5 | 465.0 | 16 | 30 | 50 | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Jan.1971 | 19.Jan.1971 | 17 | 17 | 10.5 | 185.0 | 20 | 30 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Jan.1972 | 15.Feb.1972 | 32 | 30 | 18.5 | 332.5 | 25 | 30 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Jan.1973 | 04.Jan.1973 | 3 | 3 | 1.5 | 6.3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.1976 | 09.Feb.1976 | 9 | 9 | 6.5 | 47.5 | 12 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.Dec.1976 | 03.Jan.1977 | 4 | 4 | 2.0 | 5.0 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.Feb.1978 | 23.Feb.1978 | 5 | 5 | 2.8 | 6.9 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.Dec.1978 | 01.Mar.1979 | 62 | 60 | 46.0 | 1169.4 | 40 | 50 | 54 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Jan.1980 | 01.Feb.1980 | 21 | 19 | 11.8 | 130.6 | 20 | 30 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Jan.1981 | 22.Jan.1981 | 2 | 2 | 1.0 | 2.5 | NaN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Dec.1981 | 27.Jan.1982 | 43 | 38 | 28.3 | 598.5 | 100 | 40 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Dec.1983 | 18.Dec.1983 | 6 | 2 | 0.3 | 0.9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Jan.1985 | 03.Mar.1985 | 57 | 44 | 35.5 | 911.7 | 30 | 45 | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Feb.1986 | 11.Mar.1986 | 35 | 35 | 26.8 | 665.6 | 50 | 40 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Jan.1987 | 10.Mar.1987 | 60 | 36 | 28.7 | 755.1 | 40 | 45 | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Feb.1991 | 22.Feb.1991 | 19 | 18 | 12.4 | 246.1 | 35 | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Jan.1993 | 09.Jan.1993 | 6 | 4 | 2.3 | 11.9 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Feb.1994 | 28.Feb.1994 | 12 | 11 | 8.2 | 92.0 | 15 | 15 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.Dec.1995 | 29.Feb.1996 | 62 | 48 | 34.2 | 1060.7 | 70 | 70 | 39 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Dec.1996 | 27.Jan.1997 | 31 | 26 | 18.0 | 347.6 | 30 | 30 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Dec.1998 | 12.Dec.1998 | 3 | 3 | 0.3 | 1.3 | NaN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Dec.2002 | 17.Feb.2003 | 67 | 15 | 9.1 | 59.8 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Jan.2006 | 06.Feb.2006 | 15 | 12 | 8.0 | 148.6 | 30 | 40 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Jan.2009 | 22.Jan.2009 | 15 | 5 | 2.2 | 21.8 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.2010 | 25.Feb.2010 | 50 | 48 | 33.6 | 1196.0 | 70 | 70 | 46 | 40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Dec.2010 | 09.Jan.2011 | 26 | 23 | 13.8 | 207.5 | 30 | 30 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.2012 | 20.Feb.2012 | 20 | 20 | 16.3 | 244.8 | 15 | 30 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Jan.2013 | 28.Jan.2013 | 5 | 5 | 1.8 | 13.1 | NaN | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.Jan.2014 | 05.Feb.2014 | 8 | 8 | 5.5 | 38.8 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Mar.2018 | 08.Mar.2018 | 5 | 5 | 3.0 | 22.1 | NaN | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Feb.2021 | 18.Feb.2021 | 10 | 9 | 5.0 | 32.9 | NaN | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 82 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 58 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 70.7 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | 24.Dec | 28.Jan | 9.0 | 5.3 | 39.4 |
3.Quartil | 15.Jan | 24.Feb | 26.0 | 16.3 | 207.5 |
Minimum | 16.Nov | 12.Dec | 2.0 | 0.3 | 0.9 |
Maximum | 04.Mar | 31.Mar | 100.0 | 92.3 | 4446.3 |
Mittelwert | 07.Jan | 18.Feb | 25.3 | 17.9 | 432.4 |