1010 Stadersand, Elbe

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 11.Jan 2026 16.Feb 2026 37 30 13.1 199.8 40.0 7.0 22974000000
2021 09.Feb 2021 18.Feb 2021 10 9 5.0 32.9 12.5 nan 6300000000
2018 01.Mar 2018 08.Mar 2018 8 8 3.0 22.1 7.5 nan 5000000000
2014 29.Jan 2014 05.Feb 2014 8 8 5.5 38.8 7.5 10.0 7000000000
2013 24.Jan 2013 28.Jan 2013 5 5 1.8 13.1 27.5 nan 3100000000
2012 01.Feb 2012 20.Feb 2012 20 20 16.3 244.8 27.5 15.0 181500000000
2011 15.Dec 2010 09.Jan 2011 26 23 13.8 207.5 27.5 30.0 191000000000
2010 07.Jan 2010 25.Feb 2010 50 48 33.6 1196.0 60.0 70.0 4640230000000
2009 08.Jan 2009 22.Jan 2009 15 5 2.2 21.8 12.5 15.0 3000000000
2006 23.Jan 2006 06.Feb 2006 15 12 8.0 148.6 28.0 30.0 11800000000
2003 13.Dec 2002 17.Feb 2003 67 15 9.1 59.8 12.5 15.0 10000000000
1999 10.Dec 1998 12.Dec 1998 3 3 0.3 1.2 7.5 nan 0000000000
1997 28.Dec 1996 27.Jan 1997 31 26 18.1 347.6 27.5 30.0 231100000000
1996 30.Dec 1995 29.Feb 1996 62 48 34.2 1060.7 60.0 70.0 393300000000
1994 17.Feb 1994 28.Feb 1994 12 11 8.2 92.0 12.5 15.0 10800000000
1993 04.Jan 1993 09.Jan 1993 6 4 2.2 11.9 7.5 10.0 2000000000
1991 04.Feb 1991 22.Feb 1991 19 18 12.4 246.1 27.5 35.0 161400000000
1987 10.Jan 1987 10.Mar 1987 60 36 28.8 755.1 39.0 40.0 312600000000
1986 05.Feb 1986 11.Mar 1986 35 35 26.8 665.6 28.0 50.0 312800000000
1985 06.Jan 1985 03.Mar 1985 57 44 35.5 911.7 39.0 30.0 382700000000
1984 13.Dec 1983 18.Dec 1983 6 2 0.3 0.9 2.5 4.0 0000000000
1982 16.Dec 1981 27.Jan 1982 43 38 28.3 598.5 28.0 100.0 302700000000
1981 21.Jan 1981 22.Jan 1981 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 2000000000
1980 12.Jan 1980 01.Feb 1980 21 19 0.0 0.0 0.0 20.0 13100000000
1979 30.Dec 1978 01.Mar 1979 62 60 0.0 0.0 0.0 40.0 544422000000
1978 19.Feb 1978 23.Feb 1978 5 5 0.0 0.0 0.0 nan 4000000000
1977 31.Dec 1976 03.Jan 1977 4 4 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1976 01.Feb 1976 08.Feb 1976 8 8 0.0 0.0 0.0 12.0 8500000000
1973 02.Jan 1973 04.Jan 1973 3 3 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1972 15.Jan 1972 15.Feb 1972 32 30 0.0 0.0 0.0 nan 251300000000
1971 03.Jan 1971 19.Jan 1971 17 17 0.0 0.0 0.0 nan 14900000000
1970 17.Dec 1969 24.Feb 1970 70 62 0.0 0.0 0.0 nan 503321100000
1969 14.Dec 1968 06.Mar 1969 83 37 0.0 0.0 0.0 nan 281371100000
1968 08.Jan 1968 22.Jan 1968 15 15 0.0 0.0 0.0 nan 9420000000
1966 14.Jan 1966 20.Feb 1966 38 24 0.0 0.0 0.0 nan 2116100000000
1965 03.Mar 1965 07.Mar 1965 5 5 0.0 0.0 0.0 4.0 2000000000
1964 24.Dec 1963 25.Feb 1964 64 17 0.0 0.0 0.0 4.0 121000000000
1963 22.Dec 1962 07.Mar 1963 76 76 0.0 0.0 0.0 nan 7469620000000
1962 24.Dec 1961 02.Jan 1962 10 8 0.0 0.0 0.0 nan 8530000000
1961 24.Jan 1961 30.Jan 1961 7 7 0.0 0.0 0.0 nan 7400000000
1960 07.Feb 1960 20.Feb 1960 14 12 0.0 0.0 0.0 nan 9400000000
1959 15.Jan 1959 18.Feb 1959 35 9 0.0 0.0 0.0 nan 6300000000
1958 17.Dec 1957 01.Mar 1958 75 13 0.0 0.0 0.0 nan 9000000000
1957 29.Dec 1956 07.Jan 1957 10 10 0.0 0.0 0.0 nan 6400000000
1956 31.Jan 1956 15.Mar 1956 45 45 0.0 0.0 0.0 nan 4438270000000
1955 07.Jan 1955 19.Mar 1955 72 60 0.0 0.0 0.0 10.0 472960000000
1954 07.Jan 1954 09.Mar 1954 62 46 0.0 0.0 0.0 3.0 363190000000
1953 20.Dec 1952 18.Feb 1953 61 21 0.0 0.0 0.0 15.0 7600000000
1952 15.Feb 1952 17.Feb 1952 3 3 0.0 0.0 0.0 nan 1111111110
1951 20.Dec 1950 08.Feb 1951 51 26 0.0 0.0 0.0 nan 16700000000
1950 25.Jan 1950 07.Feb 1950 14 14 0.0 0.0 0.0 nan 131000000000
1948 21.Feb 1948 06.Mar 1948 15 15 0.0 0.0 0.0 nan 9800000000
1947 17.Dec 1946 29.Mar 1947 103 100 0.0 0.0 0.0 20.0 1009681732100000
1946 17.Jan 1946 28.Jan 1946 12 12 0.0 0.0 0.0 16.0 10873000000
1945 25.Dec 1944 12.Feb 1945 50 37 0.0 0.0 0.0 nan 332131111110
1943 06.Jan 1943 26.Jan 1943 21 17 0.0 0.0 0.0 16.0 161120000000
1942 16.Nov 1941 31.Mar 1942 136 82 0.0 0.0 0.0 22.0 8269569777770
1941 18.Dec 1940 26.Feb 1941 71 70 0.0 0.0 0.0 46.0 6955213333330
1940 16.Dec 1939 19.Mar 1940 95 87 0.0 0.0 0.0 100.0 8376667611110

Statistik aus 59 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 16.11.12.12. 2.0 0.0 0.0
1.Quartil 23.12.27.01.10.0 0.0 0.0
Median 07.01.18.02.21.0 0.0 0.0
Mittelwert09.01.12.02.34.9 5.2 116.5
3.Quartil 24.01.01.03.60.5 5.3 35.8
Maximum 03.03.31.03.136.0 35.5 1196.0