Station: Altona, Elbe

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
16.Dec.1939 19.Mar.1940 95 94 67.0 689.4 30 50 85 73 31 0 0 0 0 0 0
18.Dec.1940 27.Feb.1941 72 71 52.5 1231.3 27 30 61 46 26 0 0 0 0 0 0
15.Nov.1941 27.Mar.1942 133 83 60.3 1388.1 30 50 74 66 18 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1943 26.Jan.1943 20 18 9.0 72.5 14 15 14 8 0 0 0 0 0 0 0
25.Dec.1944 08.Feb.1945 46 46 31.3 448.1 16 30 42 32 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1946 05.Feb.1946 20 20 11.5 143.8 17 30 16 13 0 0 0 0 0 0 0
17.Dec.1946 24.Mar.1947 98 98 67.8 244.4 10 15 95 43 22 2 0 0 0 0 0
21.Feb.1948 29.Feb.1948 9 9 6.3 36.9 7 10 8 4 1 0 0 0 0 0 0
08.Feb.1949 09.Feb.1949 2 2 1.0 2.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.Jan.1950 12.Feb.1950 20 20 13.5 196.3 5 30 17 5 3 0 0 0 0 0 0
29.Dec.1950 08.Feb.1951 42 20 18.5 66.3 8 10 16 8 0 0 0 0 0 0 0
16.Feb.1952 19.Feb.1952 4 4 2.0 5.0 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Dec.1952 17.Feb.1953 60 11 6.0 25.0 5 10 1 1 1 0 0 0 0 0 0
11.Jan.1954 08.Mar.1954 57 45 30.0 241.3 10 15 23 11 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1955 09.Mar.1955 62 42 23.3 194.4 15 15 14 3 0 0 0 0 0 0 0
31.Jan.1956 12.Mar.1956 42 42 25.0 421.3 30 30 33 8 2 1 0 0 0 0 0
29.Dec.1956 05.Jan.1957 8 8 4.3 15.6 4 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Dec.1957 02.Feb.1958 47 10 5.0 12.5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1959 19.Feb.1959 34 10 6.0 37.5 NaN 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Jan.1960 20.Feb.1960 37 25 14.5 81.3 5 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0
20.Jan.1961 02.Feb.1961 14 13 7.3 41.9 3 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Dec.1961 09.Jan.1962 21 16 9.3 66.9 7 10 10 4 0 0 0 0 0 0 0
24.Dec.1962 11.Mar.1963 78 78 50.3 1680.6 80 50 72 49 3 0 0 0 0 0 0
23.Dec.1963 25.Feb.1964 65 35 18.8 116.9 6 10 24 7 0 0 0 0 0 0 0
05.Mar.1965 06.Mar.1965 2 2 1.0 2.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Nov.1965 20.Feb.1966 90 29 15.5 106.3 NaN 10 7 5 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1968 22.Jan.1968 14 14 8.3 74.4 12 15 7 2 0 0 0 0 0 0 0
14.Dec.1968 23.Feb.1969 72 29 16.8 85.6 8 10 13 10 0 0 0 0 0 0 0
22.Dec.1969 21.Feb.1970 62 58 34.3 361.9 15 15 44 23 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.1971 09.Mar.1971 68 26 15.3 145.6 NaN 15 21 8 0 0 0 0 0 0 0
15.Jan.1972 14.Feb.1972 31 31 19.0 283.8 20 30 28 17 0 0 0 0 0 0 0
30.Dec.1972 11.Jan.1973 13 13 7.5 46.3 8 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0
06.Dec.1973 06.Dec.1973 1 1 0.8 1.9 NaN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30.Jan.1976 10.Feb.1976 12 12 7.0 42.5 7 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1976 08.Jan.1977 9 9 4.3 18.1 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Feb.1978 23.Feb.1978 4 4 2.0 5.0 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1979 03.Mar.1979 61 57 38.3 714.4 20 30 54 40 19 1 0 0 0 0 0
13.Jan.1980 01.Feb.1980 20 20 11.8 100.6 15 15 17 13 0 0 0 0 0 0 0
08.Dec.1980 11.Dec.1980 4 3 1.5 3.8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1981 28.Jan.1982 44 37 21.2 416.6 35 40 32 14 0 0 0 0 0 0 0
15.Dec.1983 25.Dec.1983 11 11 5.5 42.5 12 15 8 1 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1985 27.Feb.1985 53 47 32.4 370.7 15 22 34 24 0 0 0 0 0 0 0
06.Feb.1986 10.Mar.1986 33 33 22.5 268.9 15 22 26 6 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1987 06.Mar.1987 57 40 27.4 381.5 30 40 28 17 1 0 0 0 0 0 0
04.Feb.1991 24.Feb.1991 21 21 14.9 184.4 30 22 15 10 0 0 0 0 0 0 0
04.Jan.1993 12.Jan.1993 9 9 6.4 48.0 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Nov.1993 28.Feb.1994 92 19 10.3 70.3 10 15 8 7 0 0 0 0 0 0 0
30.Dec.1995 02.Mar.1996 64 54 31.8 468.6 40 40 40 21 0 0 0 0 0 0 0
27.Dec.1996 07.Feb.1997 43 43 23.5 359.0 30 40 39 9 0 0 0 0 0 0 0
10.Dec.1998 15.Dec.1998 6 6 2.0 4.9 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Dec.2002 15.Jan.2003 35 20 9.3 122.8 30 30 17 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Jan.2006 08.Feb.2006 20 20 12.9 112.1 25 22 15 7 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2009 22.Jan.2009 18 18 11.3 116.5 15 15 17 7 0 0 0 0 0 0 0
23.Dec.2009 23.Feb.2010 63 55 33.5 365.2 30 22 45 36 0 0 0 0 0 0 0
20.Dec.2010 06.Jan.2011 18 18 9.8 101.4 10 15 17 10 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.2012 21.Feb.2012 21 21 17.7 313.3 30 40 19 14 0 0 0 0 0 0 0
22.Jan.2013 29.Jan.2013 8 8 2.0 5.0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Jan.2014 06.Feb.2014 11 11 5.4 37.4 10 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Feb.2018 11.Mar.2018 12 9 2.5 9.9 NaN 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Feb.2021 18.Feb.2021 8 8 2.6 14.0 NaN 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 82 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 60 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 73.2 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median23.Dec02.Feb 11.0 6.4 42.5
3.Quartil14.Jan23.Feb 29.0 18.5 194.4
Minimum15.Nov06.Dec 1.0 0.8 1.9
Maximum05.Mar27.Mar 98.0 67.8 1680.6
Mittelwert03.Jan17.Feb 27.3 17.1 221.1