1000 Altona, Elbe

EiswinterAnfangEndeSaisonlängeTage mit EisFL.SummeVol.Summemax.DickeRestrictions
2026 13.Jan 2026 16.Feb 2026 35 30 8.3 38.4 7.5 10.0 20000000000
2021 11.Feb 2021 18.Feb 2021 8 8 2.6 14.0 7.5 nan 5000000000
2018 28.Feb 2018 11.Mar 2018 12 12 2.5 9.9 7.5 nan 5000000000
2014 27.Jan 2014 06.Feb 2014 11 11 5.5 37.4 7.5 10.0 9000000000
2013 22.Jan 2013 29.Jan 2013 8 8 2.0 5.0 2.5 5.0 0000000000
2012 01.Feb 2012 21.Feb 2012 21 21 17.7 313.3 28.0 30.0 191400000000
2011 20.Dec 2010 06.Jan 2011 18 18 9.8 101.4 12.5 10.0 171000000000
2010 23.Dec 2009 23.Feb 2010 63 55 33.5 365.2 13.0 30.0 453600000000
2009 05.Jan 2009 22.Jan 2009 18 18 11.3 116.5 12.5 15.0 17700000000
2006 20.Jan 2006 08.Feb 2006 20 20 12.8 112.1 13.0 25.0 15700000000
2003 12.Dec 2002 15.Jan 2003 35 20 9.3 122.8 27.5 30.0 17000000000
1999 10.Dec 1998 15.Dec 1998 6 6 1.9 4.9 2.5 nan 4000000000
1997 27.Dec 1996 07.Feb 1997 43 43 23.4 359.0 28.0 30.0 39900000000
1996 30.Dec 1995 02.Mar 1996 64 54 31.8 468.6 28.0 40.0 402100000000
1994 29.Nov 1993 28.Feb 1994 92 19 10.3 70.2 12.5 nan 8700000000
1993 04.Jan 1993 12.Jan 1993 9 9 6.4 48.0 7.5 10.0 3000000000
1991 04.Feb 1991 24.Feb 1991 21 21 14.9 184.4 13.0 30.0 151000000000
1987 09.Jan 1987 06.Mar 1987 57 40 27.4 381.5 28.0 30.0 281710000000
1986 06.Feb 1986 10.Mar 1986 33 33 22.6 268.9 13.0 15.0 26600000000
1985 06.Jan 1985 27.Feb 1985 53 47 32.5 370.7 13.0 15.0 342400000000
1984 15.Dec 1983 25.Dec 1983 11 11 5.5 42.5 12.5 12.0 8100000000
1982 16.Dec 1981 28.Jan 1982 44 37 21.2 416.6 28.0 35.0 321400000000
1981 08.Dec 1980 11.Dec 1980 4 3 0.0 0.0 0.0 5.0 0000000000
1980 13.Jan 1980 01.Feb 1980 20 20 0.0 0.0 0.0 15.0 171300000000
1979 02.Jan 1979 03.Mar 1979 61 57 0.0 0.0 0.0 20.0 5440191000000
1978 20.Feb 1978 23.Feb 1978 4 4 0.0 0.0 0.0 nan 2000000000
1977 31.Dec 1976 08.Jan 1977 9 9 0.0 0.0 0.0 5.0 0000000000
1976 30.Jan 1976 10.Feb 1976 12 12 0.0 0.0 0.0 7.0 10500000000
1974 06.Dec 1973 06.Dec 1973 1 1 0.0 0.0 0.0 nan 1000000000
1973 30.Dec 1972 11.Jan 1973 13 13 0.0 0.0 0.0 8.0 10500000000
1972 15.Jan 1972 14.Feb 1972 31 31 0.0 0.0 0.0 8.0 281700000000
1971 01.Jan 1971 09.Mar 1971 68 26 0.0 0.0 0.0 nan 21800000000
1970 22.Dec 1969 21.Feb 1970 62 58 0.0 0.0 0.0 15.0 442300000000
1969 14.Dec 1968 23.Feb 1969 72 29 0.0 0.0 0.0 8.0 131000000000
1968 09.Jan 1968 21.Jan 1968 13 13 0.0 0.0 0.0 12.0 7200000000
1966 23.Nov 1965 20.Feb 1966 90 29 0.0 0.0 0.0 nan 7500000000
1965 05.Mar 1965 06.Mar 1965 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1964 23.Dec 1963 25.Feb 1964 65 35 0.0 0.0 0.0 6.0 24700000000
1963 24.Dec 1962 11.Mar 1963 78 78 0.0 0.0 0.0 80.0 724930000000
1962 20.Dec 1961 09.Jan 1962 21 16 0.0 0.0 0.0 7.0 10400000000
1961 20.Jan 1961 02.Feb 1961 14 13 0.0 0.0 0.0 nan 4000000000
1960 15.Jan 1960 20.Feb 1960 37 25 0.0 0.0 0.0 4.0 9100000000
1959 17.Jan 1959 19.Feb 1959 34 10 0.0 0.0 0.0 nan 6000000000
1958 18.Dec 1957 02.Feb 1958 47 10 0.0 0.0 0.0 3.0 0000000000
1957 29.Dec 1956 05.Jan 1957 8 8 0.0 0.0 0.0 4.0 2000000000
1956 31.Jan 1956 12.Mar 1956 42 42 0.0 0.0 0.0 30.0 33821000000
1955 07.Jan 1955 09.Mar 1955 62 42 0.0 0.0 0.0 15.0 14300000000
1954 11.Jan 1954 08.Mar 1954 57 45 0.0 0.0 0.0 nan 231100000000
1953 20.Dec 1952 17.Feb 1953 60 11 0.0 0.0 0.0 3.0 1110000000
1952 16.Feb 1952 19.Feb 1952 4 4 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1951 29.Dec 1950 08.Feb 1951 42 20 0.0 0.0 0.0 nan 16800000000
1950 24.Jan 1950 12.Feb 1950 20 20 0.0 0.0 0.0 nan 17530000000
1949 08.Feb 1949 09.Feb 1949 2 2 0.0 0.0 0.0 nan 0000000000
1948 21.Feb 1948 29.Feb 1948 9 9 0.0 0.0 0.0 nan 8410000000
1947 17.Dec 1946 24.Mar 1947 98 98 0.0 0.0 0.0 nan 9543222000000
1946 17.Jan 1946 05.Feb 1946 20 20 0.0 0.0 0.0 nan 161300000000
1945 25.Dec 1944 08.Feb 1945 46 46 0.0 0.0 0.0 nan 423200000000
1943 06.Jan 1943 26.Jan 1943 21 19 0.0 0.0 0.0 10.0 14800000000
1942 15.Nov 1941 27.Mar 1942 133 83 0.0 0.0 0.0 25.0 7466180000000
1941 18.Dec 1940 27.Feb 1941 72 71 0.0 0.0 0.0 nan 6146260000000
1940 16.Dec 1939 19.Mar 1940 95 94 0.0 0.0 0.0 nan 8573310000000

Statistik aus 61 Jahren mit Eis

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
Minimum 15.11.06.12. 1.0 0.0 0.0
1.Quartil 20.12.29.01.12.0 0.0 0.0
Median 04.01.17.02.31.0 0.0 0.0
Mittelwert06.01.11.02.36.6 5.1 63.1
3.Quartil 20.01.28.02.60.0 6.4 42.5
Maximum 05.03.27.03.133.0 33.5 468.6