Station: Hamburg-Landungsbrücken, Elbe

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
18.Dec.1939 18.Mar.1940 92 90 54.1 1963.9 70 70 77 45 8 0 0 0 0 0 0
19.Dec.1940 28.Feb.1941 72 72 38.3 798.1 35 50 46 13 0 0 0 0 0 0 0
17.Nov.1941 28.Mar.1942 132 76 40.5 1253.8 60 50 63 36 5 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1943 23.Jan.1943 18 18 9.0 92.5 14 15 11 4 0 0 0 0 0 0 0
26.Dec.1944 07.Feb.1945 44 42 25.8 154.4 NaN 30 32 19 5 0 0 0 0 0 0
18.Jan.1946 05.Feb.1946 19 19 14.8 233.1 16 30 18 17 14 10 6 0 0 0 0
17.Dec.1946 26.Mar.1947 100 100 82.8 1959.4 50 50 100 99 91 62 0 0 0 0 0
20.Feb.1948 01.Mar.1948 11 11 9.3 104.4 14 15 10 6 6 3 0 0 0 0 0
08.Feb.1949 08.Feb.1949 1 1 0.5 3.8 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Jan.1950 12.Feb.1950 19 19 10.5 131.3 20 30 15 3 1 0 0 0 0 0 0
29.Dec.1950 07.Feb.1951 41 18 9.0 62.5 20 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Feb.1952 18.Feb.1952 3 3 1.5 3.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.1952 17.Feb.1953 59 10 5.0 17.5 5 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0
12.Jan.1954 05.Mar.1954 53 37 21.8 205.6 15 15 30 14 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1955 06.Mar.1955 59 40 21.8 140.6 NaN 10 24 1 0 0 0 0 0 0 0
31.Jan.1956 11.Mar.1956 41 40 23.5 495.0 NaN 50 25 8 0 0 0 0 0 0 0
29.Dec.1956 06.Jan.1957 9 9 4.5 18.8 NaN 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Dec.1957 02.Feb.1958 47 9 4.8 11.9 NaN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1959 19.Feb.1959 34 11 5.5 28.8 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Jan.1960 20.Feb.1960 37 26 15.5 170.0 15 30 9 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Jan.1961 02.Feb.1961 13 13 7.5 43.8 NaN 10 4 3 1 1 0 0 0 0 0
20.Dec.1961 08.Jan.1962 20 16 8.8 69.4 15 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Dec.1962 10.Mar.1963 78 78 44.0 1431.3 NaN 50 53 13 4 1 0 0 0 0 0
19.Dec.1963 25.Feb.1964 69 40 21.3 135.6 12 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Mar.1965 05.Mar.1965 2 2 1.0 2.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Nov.1965 20.Feb.1966 90 34 17.3 128.1 18 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1968 21.Jan.1968 14 14 8.0 75.0 NaN 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Dec.1968 23.Feb.1969 73 29 16.8 104.4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Dec.1969 22.Feb.1970 67 60 35.0 669.4 35 50 9 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.1971 09.Mar.1971 68 27 13.8 128.1 12 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0
14.Jan.1972 14.Feb.1972 32 32 17.3 299.4 20 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Dec.1972 11.Jan.1973 15 15 7.8 45.6 8 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Dec.1973 06.Dec.1973 5 5 2.5 6.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.Jan.1976 11.Feb.1976 13 13 8.3 59.4 10 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
30.Dec.1976 17.Jan.1977 19 10 5.0 27.5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Feb.1978 24.Feb.1978 6 6 3.0 20.0 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.1979 03.Mar.1979 62 56 38.1 646.6 25 30 48 6 0 0 0 0 0 0 0
13.Jan.1980 31.Jan.1980 19 19 12.8 173.1 20 30 19 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Dec.1980 22.Jan.1981 46 8 3.3 38.1 20 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Dec.1981 28.Jan.1982 45 38 21.9 518.0 40 40 29 14 2 0 0 0 0 0 0
14.Dec.1983 23.Dec.1983 10 10 5.0 34.9 10 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1985 27.Feb.1985 52 44 24.8 361.0 30 30 32 14 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1986 09.Mar.1986 59 33 22.8 380.7 NaN 40 25 16 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1987 07.Mar.1987 58 41 20.5 333.9 NaN 40 32 21 0 0 0 0 0 0 0
04.Feb.1991 24.Feb.1991 21 21 15.1 180.9 NaN 22 16 10 0 0 0 0 0 0 0
04.Jan.1993 11.Jan.1993 8 8 5.0 37.5 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Nov.1993 28.Feb.1994 95 20 9.0 57.5 10 10 11 3 0 0 0 0 0 0 0
30.Dec.1995 02.Mar.1996 64 54 31.8 464.8 30 40 40 21 0 0 0 0 0 0 0
27.Dec.1996 07.Feb.1997 43 43 23.5 359.0 30 40 39 9 0 0 0 0 0 0 0
10.Dec.1998 15.Dec.1998 6 6 2.0 4.9 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Dec.2002 15.Jan.2003 35 20 8.5 113.5 30 30 13 1 0 0 0 0 0 0 0
20.Jan.2006 08.Feb.2006 20 20 12.9 112.1 25 22 15 8 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.2009 22.Jan.2009 18 18 11.3 116.5 15 15 17 7 0 0 0 0 0 0 0
23.Dec.2009 23.Feb.2010 63 55 33.5 365.2 30 22 45 36 0 0 0 0 0 0 0
20.Dec.2010 06.Jan.2011 18 18 9.8 101.4 10 15 17 10 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.2012 21.Feb.2012 21 21 17.7 313.3 30 40 19 14 0 0 0 0 0 0 0
22.Jan.2013 29.Jan.2013 8 8 2.3 5.6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Jan.2014 06.Feb.2014 11 11 5.4 37.4 10 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Feb.2018 11.Mar.2018 12 12 3.2 15.5 NaN 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Feb.2021 18.Feb.2021 8 8 2.6 14.0 NaN 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 82 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 60 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 73.2 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median21.Dec02.Feb 12.0 7.5 43.8
3.Quartil12.Jan24.Feb 32.0 17.3 173.1
Minimum17.Nov06.Dec 1.0 0.5 2.5
Maximum04.Mar28.Mar100.0 82.8 1963.9
Mittelwert02.Jan17.Feb 27.3 16.0 264.7