Beobachtet 1.10.1945 bis 1.10.1978
Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.Dec.1946 | 31.Mar.1947 | 103 | 103 | 98.5 | 2446.3 | 50 | 50 | 103 | 96 | 89 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 0 |
25.Feb.1948 | 27.Feb.1948 | 3 | 3 | 2.0 | 5.0 | NaN | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Jan.1950 | 07.Feb.1950 | 13 | 13 | 8.5 | 46.3 | NaN | 10 | 13 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
20.Dec.1950 | 07.Jan.1951 | 19 | 19 | 10.8 | 26.9 | NaN | 5 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.Jan.1953 | 18.Feb.1953 | 39 | 18 | 9.8 | 39.4 | NaN | 10 | 18 | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
28.Jan.1954 | 07.Mar.1954 | 39 | 39 | 38.0 | 920.0 | 30 | 30 | 39 | 39 | 34 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
18.Jan.1955 | 11.Mar.1955 | 53 | 44 | 30.5 | 76.3 | NaN | 5 | 35 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.1956 | 13.Mar.1956 | 42 | 42 | 33.0 | 885.0 | NaN | 50 | 42 | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Jan.1957 | 18.Jan.1957 | 18 | 6 | 3.0 | 7.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Jan.1959 | 21.Jan.1959 | 6 | 6 | 4.0 | 10.0 | NaN | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.Jan.1960 | 10.Feb.1960 | 24 | 6 | 3.0 | 7.5 | NaN | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Jan.1961 | 30.Jan.1961 | 10 | 10 | 6.5 | 35.0 | NaN | 15 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Dec.1961 | 31.Dec.1961 | 6 | 6 | 4.0 | 47.5 | NaN | 15 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.Dec.1962 | 12.Mar.1963 | 78 | 76 | 59.5 | 2086.9 | NaN | 50 | 72 | 63 | 53 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 0 |
24.Dec.1963 | 22.Jan.1964 | 30 | 16 | 9.5 | 61.3 | NaN | 10 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.Jan.1966 | 22.Feb.1966 | 36 | 20 | 11.3 | 75.6 | NaN | 10 | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
13.Jan.1968 | 23.Jan.1968 | 11 | 11 | 10.0 | 45.0 | NaN | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23.Dec.1968 | 06.Mar.1969 | 74 | 14 | 11.5 | 70.0 | NaN | 15 | 13 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22.Dec.1969 | 20.Feb.1970 | 61 | 56 | 43.0 | 400.0 | NaN | 30 | 53 | 46 | 27 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 8 |
02.Jan.1971 | 08.Mar.1971 | 66 | 20 | 17.3 | 75.6 | NaN | 15 | 18 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
16.Jan.1972 | 10.Feb.1972 | 26 | 23 | 16.5 | 298.8 | NaN | 30 | 20 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 |
02.Feb.1976 | 15.Feb.1976 | 14 | 14 | 7.5 | 81.3 | NaN | 15 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Feb.1978 | 21.Feb.1978 | 1 | 1 | 1.0 | 12.5 | NaN | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 32 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 23 Jahren mit Eis
Ausgehen von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 71.9 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | 26.Dec | 30.Jan | 10.0 | 6.5 | 35.0 |
3.Quartil | 18.Jan | 22.Feb | 20.0 | 11.5 | 75.6 |
Minimum | 19.Dec | 31.Dec | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
Maximum | 24.Feb | 31.Mar | 103.0 | 98.5 | 2446.3 |
Mittelwert | 15.Jan | 18.Feb | 24.6 | 19.1 | 337.4 |