Station: Meldorf, Hafen

Beobachtet 1.10.1945 bis 1.10.1978

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
19.Dec.1946 31.Mar.1947 103 103 97.5 2386.3 50 50 103 94 89 81 81 81 81 80 0
21.Feb.1948 02.Mar.1948 11 11 10.5 26.3 3 5 11 10 6 6 6 6 6 6 0
26.Jan.1950 07.Feb.1950 13 13 13.0 72.5 7 10 13 13 13 10 10 10 10 10 0
20.Dec.1950 08.Jan.1951 20 20 18.0 120.0 15 15 20 19 15 7 7 7 7 7 0
29.Jan.1952 18.Feb.1952 21 5 4.0 10.0 3 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1953 23.Feb.1953 47 27 25.5 358.8 20 30 27 27 23 17 17 17 17 17 0
07.Jan.1954 08.Mar.1954 61 49 47.5 1003.8 30 30 49 48 43 40 40 40 40 39 0
10.Jan.1955 22.Mar.1955 72 64 60.3 966.9 25 30 64 63 57 50 50 50 49 49 0
14.Dec.1955 11.Mar.1956 89 44 40.8 1060.6 38 50 41 37 36 35 35 35 35 35 35
01.Jan.1957 18.Jan.1957 18 6 4.0 23.8 5 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Dec.1957 05.Mar.1958 79 19 15.5 68.8 6 10 18 6 0 0 0 0 0 0 0
11.Jan.1959 18.Feb.1959 39 18 13.5 68.8 8 10 10 7 6 6 6 6 6 6 0
11.Jan.1960 14.Feb.1960 35 25 21.0 117.5 6 10 20 10 0 0 0 0 0 0 0
19.Jan.1961 30.Jan.1961 12 12 10.0 120.0 15 30 10 6 4 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1961 08.Jan.1962 24 24 21.8 374.4 18 30 22 14 14 11 11 11 11 11 0
04.Dec.1962 18.Mar.1963 105 89 86.8 3940.6 60 70 85 84 83 82 82 82 82 82 0
16.Dec.1963 26.Feb.1964 73 40 34.3 250.6 7 15 34 24 8 6 6 6 6 6 0
26.Dec.1964 11.Mar.1965 76 20 17.8 121.9 6 10 19 13 0 0 0 0 0 0 0
19.Nov.1965 23.Feb.1966 97 46 42.8 369.4 12 15 46 34 22 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1967 12.Jan.1967 3 3 1.8 4.4 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Dec.1967 19.Jan.1968 40 13 11.3 183.1 18 30 11 6 5 5 5 5 5 5 0
13.Dec.1968 06.Mar.1969 84 42 39.5 493.8 18 30 39 10 9 7 0 0 0 0 0
20.Dec.1969 16.Mar.1970 87 87 84.0 2653.8 50 50 86 72 65 65 64 64 64 64 0
24.Dec.1970 12.Mar.1971 79 39 35.5 668.8 22 30 34 21 18 16 16 16 16 16 0
15.Jan.1972 14.Feb.1972 31 31 30.3 910.0 35 50 31 28 27 26 26 26 26 26 0
02.Jan.1973 08.Jan.1973 7 7 7.0 32.5 5 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Dec.1973 04.Dec.1973 3 3 2.5 6.3 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
30.Jan.1976 17.Feb.1976 19 19 17.5 371.3 25 30 19 14 12 11 11 10 0 0 0
18.Feb.1978 25.Feb.1978 8 8 8.0 195.0 25 30 8 7 6 6 5 5 5 5 0

Quartile und Median aus 32 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 29 Jahren mit Eis
Ausgehen von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 90.6 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil13.Dec12.Jan 7.0 7.0 26.3
Median24.Dec17.Feb 19.0 17.5 121.9
3.Quartil10.Jan06.Mar 40.0 35.5 493.8
Minimum19.Nov04.Dec 3.0 1.8 4.4
Maximum20.Feb31.Mar103.0 97.5 3940.6
Mittelwert01.Jan23.Feb 30.6 28.3 585.5