Station: Büsum, Süderpiep

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
22.Jan.1946 28.Jan.1946 7 7 4.5 11.3 NaN 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0
21.Jan.1955 06.Mar.1955 45 25 16.5 117.5 NaN 30 19 7 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.1956 13.Mar.1956 42 42 29.5 770.6 NaN 50 42 31 25 1 1 1 0 0 0
03.Jan.1957 04.Jan.1957 2 2 1.0 2.5 NaN 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1960 09.Feb.1960 24 5 2.5 6.3 NaN 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Jan.1961 29.Jan.1961 10 8 4.8 30.6 NaN 15 6 3 3 0 0 0 0 0 0
24.Dec.1961 30.Dec.1961 7 7 4.8 48.1 NaN 15 7 5 3 0 0 0 0 0 0
25.Dec.1962 12.Mar.1963 78 75 56.5 1972.5 NaN 50 71 60 49 13 13 13 6 6 0
22.Dec.1963 21.Jan.1964 31 14 7.8 46.9 NaN 10 12 6 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1966 22.Feb.1966 37 24 13.3 73.1 NaN 10 19 8 2 0 0 0 0 0 0
11.Jan.1968 22.Jan.1968 12 9 5.3 34.4 NaN 10 4 3 2 0 0 0 0 0 0
14.Dec.1968 23.Feb.1969 72 23 16.8 126.9 NaN 15 16 3 0 0 0 0 0 0 0
22.Dec.1969 20.Feb.1970 61 55 37.3 398.1 NaN 30 46 30 18 2 2 2 0 0 0
02.Jan.1971 09.Mar.1971 67 20 16.3 140.6 NaN 15 17 9 3 0 0 0 0 0 0
15.Jan.1972 10.Feb.1972 27 25 16.0 270.0 NaN 30 16 14 12 0 0 0 0 0 0
01.Jan.1973 03.Jan.1973 3 3 1.5 3.8 NaN 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.1976 11.Feb.1976 11 11 6.5 81.3 NaN 15 9 1 0 0 0 0 0 0 0
14.Feb.1978 24.Feb.1978 11 9 7.3 35.6 NaN 10 8 1 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1978 05.Mar.1979 65 60 55.8 856.9 NaN 30 49 36 35 0 0 0 0 0 0
16.Jan.1980 02.Feb.1980 18 17 9.8 95.6 NaN 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Jan.1981 27.Jan.1981 7 7 4.8 29.4 NaN 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1981 14.Feb.1982 61 61 39.6 992.0 30 30 58 37 19 0 0 0 0 0 0
14.Feb.1983 14.Feb.1983 1 1 0.1 0.3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1983 23.Feb.1984 70 8 2.5 18.4 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.1985 10.Mar.1985 65 64 43.0 1150.1 30 30 57 49 22 0 0 0 0 0 0
06.Jan.1986 11.Mar.1986 65 43 27.5 619.9 30 30 39 27 10 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1987 09.Mar.1987 59 56 43.2 964.0 30 30 55 44 21 0 0 0 0 0 0
03.Feb.1991 21.Feb.1991 19 19 12.3 219.5 NaN 30 17 7 1 1 0 0 0 0 0
03.Jan.1993 11.Jan.1993 9 9 4.6 26.5 NaN 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Nov.1993 02.Mar.1994 97 19 9.6 154.5 20 30 15 12 0 0 0 0 0 0 0
08.Dec.1995 24.Feb.1996 79 52 32.8 827.4 30 50 46 43 29 0 0 0 0 0 0
26.Dec.1996 26.Jan.1997 32 32 22.8 565.5 25 30 32 29 24 0 0 0 0 0 0
09.Dec.1998 13.Dec.1998 5 5 1.3 3.1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.2002 07.Jan.2002 2 2 0.3 0.9 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Dec.2002 20.Feb.2003 72 37 10.3 35.9 8 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Jan.2006 30.Jan.2006 6 4 0.9 3.6 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Dec.2009 25.Feb.2010 65 54 18.8 176.6 30 22 23 6 0 0 0 0 0 0 0
06.Dec.2010 23.Feb.2011 80 31 12.7 85.5 10 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.2012 19.Feb.2012 19 19 10.3 108.6 15 15 13 9 3 0 0 0 0 0 0
20.Jan.2013 30.Jan.2013 11 10 2.3 5.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.Jan.2014 05.Feb.2014 12 12 1.4 7.1 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.2018 08.Mar.2018 27 11 4.2 24.3 NaN 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Feb.2021 18.Feb.2021 17 9 2.9 9.8 NaN 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 76 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 43 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 56.6 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median11.Dec07.Jan 4.0 1.3 3.6
3.Quartil10.Jan20.Feb 19.0 10.3 85.5
Minimum26.Nov13.Dec 1.0 0.1 0.3
Maximum14.Feb13.Mar 75.0 56.5 1972.5
Mittelwert06.Jan18.Feb 23.4 14.5 259.3