Station: Eiderdamm, Seegebiet

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
31.Jan.1940 31.Jan.1940 1 1 1.0 60.0 65 70 1 1 1 0 0 0 0 0 0
30.Jan.1956 24.Mar.1956 55 55 46.0 1377.5 NaN 50 40 38 37 37 37 37 37 37 15
28.Dec.1956 18.Jan.1957 22 11 5.5 13.8 NaN 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Dec.1957 13.Mar.1958 89 37 19.3 65.6 NaN 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1959 18.Feb.1959 40 28 15.5 113.8 NaN 15 19 12 3 0 0 0 0 0 0
09.Dec.1959 16.Feb.1960 70 33 17.8 100.6 NaN 10 21 8 0 0 0 0 0 0 0
19.Jan.1961 03.Feb.1961 16 16 9.3 186.9 NaN 30 15 8 2 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1961 05.Feb.1962 52 34 19.5 48.8 NaN 5 26 10 5 0 0 0 0 0 0
22.Dec.1962 25.Mar.1963 94 94 88.0 5641.9 NaN 120 94 85 85 84 84 84 84 84 80
15.Dec.1963 08.Mar.1964 85 45 27.3 68.1 NaN 5 37 28 8 3 3 3 3 3 3
26.Dec.1964 14.Mar.1965 79 25 12.5 68.8 NaN 10 15 6 0 0 0 0 0 0 0
23.Nov.1965 22.Feb.1966 92 51 30.3 75.6 NaN 5 50 36 11 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1967 13.Jan.1967 6 6 3.0 7.5 NaN 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1968 27.Feb.1968 51 15 8.8 21.9 NaN 5 13 7 0 0 0 0 0 0 0
11.Dec.1968 25.Mar.1969 105 80 52.8 455.6 60 30 74 19 4 1 1 0 0 0 0
18.Dec.1969 12.Mar.1970 85 71 49.3 1019.4 30 30 63 31 23 8 8 8 4 3 2
23.Dec.1970 12.Mar.1971 80 37 31.0 694.4 40 50 29 25 10 1 1 1 0 0 0
14.Jan.1972 17.Feb.1972 35 34 29.5 712.5 40 50 33 24 10 0 0 0 0 0 0
30.Dec.1972 09.Jan.1973 11 11 7.3 96.9 25 30 9 4 0 0 0 0 0 0 0
30.Nov.1973 11.Dec.1973 12 7 3.5 8.8 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Jan.1976 23.Feb.1976 27 27 17.0 358.8 22 30 25 23 12 0 0 0 0 0 0
20.Dec.1976 04.Feb.1977 47 23 12.0 87.5 5 15 13 3 0 0 0 0 0 0 0
08.Feb.1978 26.Feb.1978 19 19 11.9 176.1 30 30 17 8 2 0 0 0 0 0 0
07.Dec.1978 21.Mar.1979 105 89 61.9 1642.3 50 50 76 67 44 17 17 17 5 5 4
04.Jan.1980 10.Feb.1980 38 33 17.9 191.6 20 30 20 15 12 4 4 4 0 0 0
05.Dec.1980 02.Mar.1981 88 17 7.3 29.4 5 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0
14.Dec.1981 28.Feb.1982 77 69 40.2 974.8 150 45 56 49 41 22 22 22 22 22 0
11.Feb.1983 19.Feb.1983 9 9 1.5 3.8 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14.Dec.1983 26.Feb.1984 75 23 5.5 30.1 12 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Dec.1984 10.Mar.1985 83 68 33.5 657.1 30 40 61 47 34 0 0 0 0 0 0
30.Nov.1985 18.Mar.1986 109 64 30.0 340.0 50 40 42 33 22 0 0 0 0 0 0
24.Dec.1986 18.Mar.1987 85 77 41.0 1015.7 35 45 57 49 41 23 23 23 23 23 0
17.Dec.1987 17.Dec.1987 1 1 0.1 0.3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1991 26.Feb.1991 41 31 14.7 205.8 20 30 22 20 12 0 0 0 0 0 0
12.Dec.1991 27.Jan.1992 47 6 1.5 3.6 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1993 25.Feb.1993 54 13 4.6 27.9 10 10 6 3 0 0 0 0 0 0 0
24.Nov.1993 04.Mar.1994 101 27 10.3 97.4 30 22 17 10 2 0 0 0 0 0 0
05.Jan.1995 16.Jan.1995 12 12 3.3 22.8 15 15 7 2 2 0 0 0 0 0 0
07.Dec.1995 28.Feb.1996 84 74 33.1 473.1 30 30 58 45 36 14 14 14 14 14 14
22.Dec.1996 04.Feb.1997 45 45 19.7 284.1 25 30 37 35 26 13 13 13 13 13 0
18.Dec.1997 03.Feb.1998 48 9 1.5 8.5 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Nov.1998 15.Feb.1999 86 19 6.2 38.0 15 15 7 1 0 0 0 0 0 0 0
26.Dec.2000 07.Feb.2001 44 12 1.7 4.1 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.2001 10.Jan.2002 11 10 3.1 14.4 8 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Dec.2002 26.Feb.2003 78 56 25.1 310.9 30 40 29 14 9 0 0 0 0 0 0
30.Jan.2004 30.Jan.2004 1 1 0.3 0.6 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Jan.2005 08.Mar.2005 40 12 2.8 16.9 12 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.2006 15.Mar.2006 72 30 9.4 76.3 25 22 9 5 4 0 0 0 0 0 0
06.Jan.2009 11.Jan.2009 6 6 1.6 4.0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.2009 07.Mar.2010 77 69 31.1 331.1 20 30 44 5 0 0 0 0 0 0 0
02.Dec.2010 27.Feb.2011 88 54 22.0 213.1 15 30 36 9 0 0 0 0 0 0 0
31.Jan.2012 20.Feb.2012 21 21 8.8 157.1 15 30 20 15 6 0 0 0 0 0 0
08.Dec.2012 24.Feb.2013 79 30 13.1 103.0 10 15 19 14 3 0 0 0 0 0 0
25.Jan.2014 05.Feb.2014 12 12 6.0 32.5 5 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.2016 25.Jan.2016 20 12 4.3 19.4 10 10 6 1 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.2017 15.Feb.2017 40 6 1.1 2.6 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Feb.2018 19.Mar.2018 41 15 4.9 50.4 NaN 15 7 2 1 0 0 0 0 0 0
25.Jan.2019 26.Jan.2019 2 2 0.2 0.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Feb.2021 18.Feb.2021 17 11 5.2 38.0 NaN 10 9 6 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 82 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 59 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 72.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median15.Dec05.Feb 12.0 4.9 27.9
3.Quartil05.Jan27.Feb 33.0 17.9 176.1
Minimum22.Nov11.Dec 1.0 0.1 0.3
Maximum11.Feb25.Mar 94.0 88.0 5641.9
Mittelwert26.Dec22.Feb 30.6 16.8 320.0