Station: Nordstrand, Hever

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
01.Feb.1956 16.Mar.1956 45 45 43.5 1473.8 40 50 45 45 40 39 35 35 25 25 25
01.Jan.1957 03.Jan.1957 3 3 1.5 11.3 8 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1959 14.Feb.1959 38 10 5.8 26.9 5 10 7 3 2 0 0 0 0 0 0
13.Jan.1960 17.Jan.1960 5 4 2.8 6.9 NaN 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Jan.1961 29.Jan.1961 10 7 3.8 53.1 NaN 30 6 4 2 0 0 0 0 0 0
25.Dec.1961 01.Jan.1962 8 7 3.8 20.6 NaN 10 7 6 4 1 1 1 1 1 1
22.Dec.1962 11.Mar.1963 80 80 55.5 1579.4 NaN 50 77 71 61 49 49 49 42 42 42
20.Dec.1963 20.Jan.1964 32 13 6.5 33.8 NaN 10 9 4 0 0 0 0 0 0 0
26.Dec.1964 08.Mar.1965 73 8 4.0 10.0 NaN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Nov.1965 20.Feb.1966 90 26 13.3 73.1 NaN 10 13 11 2 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1967 11.Jan.1967 5 5 2.5 6.3 NaN 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Jan.1968 20.Jan.1968 13 13 7.3 84.4 NaN 30 10 7 3 3 3 3 0 0 0
12.Dec.1968 06.Mar.1969 85 38 19.0 95.0 NaN 10 32 13 3 0 0 0 0 0 0
21.Dec.1969 27.Feb.1970 69 69 39.8 968.1 NaN 30 68 54 42 14 14 14 0 0 0
01.Jan.1971 09.Mar.1971 68 21 10.5 66.3 NaN 15 15 9 2 0 0 0 0 0 0
14.Jan.1972 11.Feb.1972 29 29 15.3 133.1 NaN 15 27 21 11 2 0 0 0 0 0
02.Jan.1973 05.Jan.1973 4 4 2.0 5.0 NaN 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Dec.1973 02.Dec.1973 2 2 1.0 5.0 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Jan.1976 11.Feb.1976 15 15 7.5 46.3 NaN 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Feb.1978 24.Feb.1978 14 14 7.8 59.4 NaN 15 10 9 3 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1979 03.Mar.1979 60 60 30.3 685.6 NaN 30 59 41 19 0 0 0 0 0 0
14.Jan.1980 29.Jan.1980 16 16 8.0 27.5 NaN 10 16 5 2 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1982 10.Feb.1982 39 38 32.2 1141.3 120 50 37 35 30 3 3 3 3 3 0
27.Jan.1984 26.Feb.1984 31 14 3.5 32.9 15 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1986 16.Mar.1986 67 45 24.8 764.0 120 45 34 28 18 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1987 16.Mar.1987 66 66 37.3 842.2 30 30 39 33 25 0 0 0 0 0 0
02.Feb.1991 22.Feb.1991 21 21 11.0 232.5 30 30 16 12 6 0 0 0 0 0 0
04.Jan.1993 05.Feb.1993 33 2 1.3 13.5 NaN 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Feb.1994 28.Feb.1994 14 14 6.3 52.3 15 22 10 5 0 0 0 0 0 0 0
15.Dec.1995 07.Mar.1996 84 69 38.9 1163.4 28 45 62 55 38 19 0 0 0 0 0
27.Dec.1996 28.Jan.1997 33 33 17.7 411.0 11 40 29 22 4 4 0 0 0 0 0
09.Dec.1998 12.Dec.1998 4 4 0.4 1.0 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Jan.2002 06.Jan.2002 3 3 0.3 0.8 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Dec.2002 18.Feb.2003 70 32 10.3 167.5 50 45 15 6 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.2010 23.Feb.2010 46 40 20.2 546.9 60 40 33 29 13 0 0 0 0 0 0
18.Dec.2010 26.Feb.2011 71 31 17.3 476.5 80 50 24 17 8 0 0 0 0 0 0
05.Feb.2012 16.Feb.2012 12 12 7.0 161.1 30 30 10 8 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.2014 05.Feb.2014 5 5 1.9 50.9 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Mar.2018 07.Mar.2018 6 6 2.3 29.1 NaN 22 6 5 0 0 0 0 0 0 0
15.Feb.2021 17.Feb.2021 3 3 0.6 15.3 NaN 40 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 66 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 40 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 60.6 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median18.Dec11.Jan 4.0 1.9 10.0
3.Quartil09.Jan22.Feb 21.0 10.3 84.4
Minimum23.Nov02.Dec 2.0 0.3 0.8
Maximum02.Mar16.Mar 80.0 55.5 1579.4
Mittelwert05.Jan16.Feb 23.2 13.1 289.3