Station: Husum, Au

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
18.Dec.1939 21.Mar.1940 95 94 88.7 4404.3 131 120 94 87 83 29 12 12 12 12 0
03.Jan.1941 04.Mar.1941 61 61 61.0 2017.5 80 70 61 61 49 44 34 34 34 25 0
10.Jan.1942 01.Apr.1942 82 82 81.5 3818.8 63 70 82 82 77 69 66 66 66 66 0
08.Jan.1943 28.Jan.1943 21 21 17.0 221.3 15 30 21 15 0 0 0 0 0 0 0
27.Dec.1944 03.Feb.1945 39 27 22.5 56.3 NaN 5 26 19 2 0 0 0 0 0 0
30.Jan.1956 13.Mar.1956 44 44 42.3 1049.4 30 50 43 41 40 32 32 32 28 28 20
28.Dec.1956 02.Jan.1957 6 6 4.0 15.0 5 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1957 03.Mar.1958 78 14 9.5 38.8 6 10 9 4 0 0 0 0 0 0 0
11.Jan.1959 15.Feb.1959 36 12 9.5 50.0 9 10 10 8 5 0 0 0 0 0 0
12.Jan.1960 08.Feb.1960 28 19 10.8 44.4 6 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Dec.1960 05.Feb.1961 57 16 8.8 61.9 NaN 30 9 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1961 16.Mar.1962 91 32 19.3 70.6 NaN 10 14 5 0 0 0 0 0 0 0
02.Dec.1962 16.Mar.1963 105 90 84.5 2396.3 NaN 50 85 76 74 71 71 71 64 64 56
15.Dec.1963 23.Feb.1964 71 33 22.0 90.0 NaN 10 19 5 0 0 0 0 0 0 0
23.Dec.1964 09.Mar.1965 77 27 16.0 42.5 NaN 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Nov.1965 23.Feb.1966 100 47 34.5 173.8 2 10 39 23 4 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1967 13.Jan.1967 7 7 4.0 10.0 NaN 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Dec.1967 18.Feb.1968 71 17 12.0 106.3 NaN 30 10 5 5 1 1 1 0 0 0
12.Dec.1968 07.Mar.1969 86 44 33.3 168.1 NaN 10 28 13 0 0 0 0 0 0 0
20.Dec.1969 26.Feb.1970 69 69 56.5 1341.3 NaN 30 65 45 24 2 2 2 2 2 0
02.Jan.1971 12.Mar.1971 70 27 18.5 121.3 10 15 18 5 2 0 0 0 0 0 0
16.Jan.1972 10.Feb.1972 26 26 19.0 191.3 15 15 24 8 3 0 0 0 0 0 0
01.Jan.1973 06.Jan.1973 6 6 3.5 8.8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Dec.1973 04.Dec.1973 4 4 3.3 18.1 5 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Jan.1976 09.Feb.1976 12 12 8.0 51.3 7 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0
30.Dec.1976 03.Jan.1977 5 5 3.3 13.1 5 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.1978 24.Feb.1978 15 15 9.5 63.8 NaN 15 11 3 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1978 06.Mar.1979 66 66 50.3 1163.1 NaN 30 65 63 42 22 22 22 18 18 0
04.Jan.1980 30.Jan.1980 27 15 9.0 33.8 NaN 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0
08.Dec.1980 23.Jan.1981 47 7 3.5 8.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1981 07.Feb.1982 54 49 37.0 1132.5 50 45 48 38 30 7 7 7 7 7 0
16.Dec.1983 18.Dec.1983 3 3 0.8 2.1 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1985 26.Feb.1985 55 46 40.4 1237.2 NaN 45 42 35 28 0 0 0 0 0 0
05.Jan.1986 08.Mar.1986 63 37 22.1 380.4 NaN 40 24 12 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1987 12.Mar.1987 62 46 33.3 804.5 NaN 40 36 31 19 0 0 0 0 0 0
01.Feb.1991 18.Feb.1991 18 14 6.1 89.0 NaN 40 10 5 0 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1993 07.Jan.1993 6 6 3.6 34.1 NaN 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Feb.1994 25.Feb.1994 8 8 2.6 33.8 15 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Dec.1995 25.Feb.1996 62 38 16.4 302.1 20 40 33 16 9 0 0 0 0 0 0
26.Dec.1996 21.Jan.1997 27 27 12.3 175.2 10 40 23 5 0 0 0 0 0 0 0
14.Dec.2002 15.Jan.2003 33 13 4.8 12.1 5 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Mar.2005 07.Mar.2005 3 3 0.5 1.1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.2006 31.Jan.2006 22 12 3.9 23.4 10 10 6 2 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.2009 09.Jan.2009 4 4 0.6 1.4 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Dec.2009 26.Feb.2010 69 56 15.1 165.0 15 40 33 17 7 0 0 0 0 0 0
01.Dec.2010 24.Feb.2011 86 48 22.2 153.9 NaN 15 19 2 0 0 0 0 0 0 0
03.Feb.2012 17.Feb.2012 15 14 7.4 89.0 NaN 15 10 8 0 0 0 0 0 0 0
08.Dec.2012 29.Jan.2013 53 12 2.1 5.4 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Jan.2014 03.Feb.2014 8 8 1.1 2.8 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Mar.2018 19.Mar.2018 19 6 0.9 2.3 NaN 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Feb.2021 18.Feb.2021 7 7 2.6 14.0 NaN 10 5 1 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 82 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 51 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 62.2 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median14.Dec21.Jan 7.0 3.3 12.1
3.Quartil03.Jan24.Feb 27.0 16.4 106.3
Minimum16.Nov04.Dec 3.0 0.5 1.1
Maximum05.Mar01.Apr 94.0 88.7 4404.3
Mittelwert01.Jan18.Feb 27.5 19.6 441.4