Station: Husum, Hafen

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
06.Jan.1955 20.Mar.1955 74 58 46.3 680.6 20 30 44 40 34 18 18 18 15 15 12
25.Nov.1955 10.Mar.1956 107 56 45.5 1036.3 30 50 35 33 31 24 24 24 23 23 20
26.Dec.1956 05.Jan.1957 11 11 8.8 54.4 9 10 8 4 0 0 0 0 0 0 0
15.Dec.1957 03.Mar.1958 79 31 20.0 62.5 6 10 12 6 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1959 16.Feb.1959 39 19 13.3 60.6 9 10 11 9 5 0 0 0 0 0 0
12.Jan.1960 08.Feb.1960 28 19 11.8 49.4 6 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
11.Dec.1960 05.Feb.1961 57 18 10.5 81.3 15 30 9 2 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.1961 16.Mar.1962 91 32 19.3 70.6 7 10 14 5 0 0 0 0 0 0 0
02.Dec.1962 16.Mar.1963 105 90 84.5 2396.3 37 50 85 76 74 71 71 71 64 64 56
15.Dec.1963 23.Feb.1964 71 33 22.0 90.0 7 10 19 5 0 0 0 0 0 0 0
23.Dec.1964 09.Mar.1965 77 27 16.0 42.5 6 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Nov.1965 23.Feb.1966 100 47 34.5 173.8 8 10 39 23 4 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1967 13.Jan.1967 7 7 4.0 10.0 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Dec.1967 18.Feb.1968 71 17 12.0 106.3 15 30 10 5 5 1 1 1 0 0 0
12.Dec.1968 07.Mar.1969 86 44 33.3 168.1 9 10 28 13 0 0 0 0 0 0 0
20.Dec.1969 26.Feb.1970 69 69 56.5 1341.3 23 30 65 45 24 2 2 2 2 2 0
02.Jan.1971 12.Mar.1971 70 27 18.5 121.3 10 15 18 5 2 0 0 0 0 0 0
16.Jan.1972 10.Feb.1972 26 26 19.0 191.3 15 15 24 8 4 0 0 0 0 0 0
01.Jan.1973 06.Jan.1973 6 6 3.5 8.8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Dec.1973 04.Dec.1973 4 4 3.3 18.1 5 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
29.Jan.1976 09.Feb.1976 12 12 8.3 51.9 7 10 11 5 0 0 0 0 0 0 0
30.Dec.1976 03.Jan.1977 5 5 3.5 13.8 5 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.1978 24.Feb.1978 15 15 9.5 63.8 11 15 11 3 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1978 06.Mar.1979 66 66 47.3 1066.9 25 30 66 63 45 32 31 31 24 24 0
04.Jan.1980 30.Jan.1980 27 15 9.5 35.0 5 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0
08.Dec.1980 24.Jan.1981 48 9 4.8 11.9 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.Dec.1981 07.Feb.1982 56 48 37.9 1040.1 50 45 45 35 26 7 7 7 7 7 0
16.Dec.1983 18.Dec.1983 3 3 0.8 2.1 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1985 27.Feb.1985 56 47 42.4 1371.0 NaN 45 43 38 33 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1986 08.Mar.1986 65 40 29.9 484.9 NaN 40 31 13 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1987 12.Mar.1987 62 43 32.6 737.3 NaN 40 31 28 15 0 0 0 0 0 0
01.Feb.1991 22.Feb.1991 22 22 14.4 179.8 NaN 40 20 6 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.1993 07.Jan.1993 7 7 4.3 40.5 NaN 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Feb.1994 28.Feb.1994 14 14 8.7 99.6 15 22 10 1 0 0 0 0 0 0 0
26.Dec.1995 26.Feb.1996 63 42 22.6 274.1 10 40 37 18 4 0 0 0 0 0 0
24.Dec.1996 21.Jan.1997 29 29 17.7 174.6 20 22 25 5 0 0 0 0 0 0 0
14.Dec.2002 15.Jan.2003 33 13 5.4 13.6 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Mar.2005 08.Mar.2005 5 5 2.9 10.9 5 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.2006 15.Mar.2006 65 23 11.0 55.9 10 15 13 5 0 0 0 0 0 0 0
06.Jan.2009 12.Jan.2009 7 7 3.1 7.8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Dec.2009 26.Feb.2010 69 58 36.0 653.2 30 45 48 34 23 0 0 0 0 0 0
01.Dec.2010 27.Feb.2011 89 51 26.7 179.4 NaN 15 25 4 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.2012 18.Feb.2012 18 18 11.2 125.1 NaN 15 16 10 0 0 0 0 0 0 0
08.Dec.2012 29.Jan.2013 53 19 4.8 12.4 NaN 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0
27.Jan.2014 03.Feb.2014 8 8 1.3 3.1 NaN 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
22.Jan.2016 24.Jan.2016 3 3 0.6 1.5 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Feb.2018 19.Mar.2018 20 8 2.5 12.9 NaN 10 7 1 1 0 0 0 0 0 0
10.Feb.2021 18.Feb.2021 9 9 6.0 35.4 NaN 10 8 1 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 67 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 48 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 71.6 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median16.Dec03.Feb 12.0 6.0 35.4
3.Quartil06.Jan26.Feb 29.0 19.0 125.1
Minimum16.Nov04.Dec 3.0 0.6 1.5
Maximum04.Mar20.Mar 90.0 84.5 2396.3
Mittelwert31.Dec20.Feb 26.7 18.5 281.7