Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.Jan.1940 | 26.Mar.1940 | 79 | 70 | 52.5 | 3806.3 | 140 | 120 | 70 | 68 | 55 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 |
03.Jan.1941 | 10.Mar.1941 | 67 | 61 | 51.5 | 810.0 | 100 | 70 | 64 | 61 | 44 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 25 |
14.Jan.1942 | 23.Mar.1942 | 69 | 67 | 65.5 | 2581.3 | 30 | 50 | 68 | 63 | 52 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 18 |
12.Jan.1943 | 24.Jan.1943 | 13 | 11 | 5.5 | 13.8 | NaN | 5 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
23.Jan.1946 | 29.Jan.1946 | 7 | 7 | 5.5 | 66.3 | 14 | 15 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
21.Dec.1946 | 30.Mar.1947 | 100 | 87 | 75.0 | 2024.4 | 30 | 50 | 79 | 72 | 69 | 48 | 30 | 30 | 30 | 26 | 14 |
01.Feb.1950 | 05.Feb.1950 | 5 | 5 | 5.0 | 47.5 | 12 | 15 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13.Feb.1953 | 19.Feb.1953 | 7 | 7 | 5.5 | 38.8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31.Jan.1954 | 27.Feb.1954 | 28 | 28 | 27.0 | 652.5 | 30 | 30 | 26 | 26 | 23 | 15 | 14 | 14 | 13 | 10 | 10 |
24.Feb.1955 | 04.Mar.1955 | 9 | 9 | 6.8 | 185.6 | 25 | 30 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Feb.1956 | 01.Mar.1956 | 29 | 29 | 26.0 | 765.0 | NaN | 50 | 29 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Jan.1960 | 18.Jan.1960 | 4 | 4 | 2.0 | 5.0 | NaN | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.Dec.1962 | 07.Mar.1963 | 68 | 68 | 52.8 | 131.9 | NaN | 5 | 67 | 61 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.Jan.1966 | 22.Feb.1966 | 32 | 19 | 11.8 | 29.4 | NaN | 5 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.Dec.1969 | 28.Feb.1970 | 69 | 50 | 44.8 | 111.9 | NaN | 5 | 49 | 39 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.Feb.1978 | 25.Feb.1978 | 11 | 11 | 5.5 | 13.8 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Jan.1979 | 28.Feb.1979 | 57 | 39 | 26.0 | 65.0 | NaN | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.Dec.1981 | 08.Feb.1982 | 52 | 45 | 34.0 | 654.4 | NaN | 30 | 40 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.1985 | 12.Mar.1985 | 65 | 57 | 39.6 | 901.8 | 20 | 30 | 50 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.Feb.1986 | 07.Mar.1986 | 25 | 25 | 20.7 | 484.1 | NaN | 30 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Jan.1987 | 16.Mar.1987 | 64 | 45 | 24.9 | 498.6 | NaN | 30 | 39 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Feb.1991 | 17.Feb.1991 | 5 | 5 | 2.8 | 75.6 | NaN | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Jan.1993 | 05.Jan.1993 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Feb.1994 | 03.Mar.1994 | 15 | 15 | 10.5 | 282.6 | 20 | 30 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Dec.1995 | 07.Mar.1996 | 72 | 72 | 30.7 | 839.0 | NaN | 50 | 46 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Jan.1997 | 30.Jan.1997 | 30 | 30 | 16.3 | 456.9 | NaN | 50 | 22 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Feb.2001 | 05.Feb.2001 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Jan.2003 | 14.Jan.2003 | 5 | 5 | 1.5 | 32.6 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Feb.2005 | 28.Feb.2005 | 2 | 2 | 0.2 | 0.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Jan.2006 | 27.Jan.2006 | 5 | 5 | 0.5 | 1.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.2010 | 28.Feb.2010 | 51 | 49 | 16.2 | 348.0 | NaN | 45 | 33 | 22 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Dec.2010 | 20.Jan.2011 | 45 | 44 | 17.2 | 359.8 | NaN | 40 | 30 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Feb.2012 | 17.Feb.2012 | 15 | 15 | 9.7 | 237.0 | NaN | 30 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Jan.2014 | 07.Feb.2014 | 11 | 11 | 2.5 | 23.4 | NaN | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Feb.2021 | 19.Feb.2021 | 8 | 8 | 3.1 | 60.4 | NaN | 40 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 82 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 35 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 42.7 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 12.Jan | 19.Feb | 11.0 | 6.8 | 66.3 |
Minimum | 07.Dec | 05.Jan | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
Maximum | 27.Feb | 30.Mar | 87.0 | 75.0 | 3806.3 |
Mittelwert | 14.Jan | 25.Feb | 28.8 | 20.0 | 474.4 |