Station: Amrum, Vortrapptief

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
08.Jan.1940 19.Mar.1940 72 66 49.0 3676.3 140 120 70 68 50 25 25 25 25 25 24
03.Jan.1941 10.Mar.1941 67 60 50.5 807.5 100 70 63 60 43 31 31 31 31 25 25
14.Jan.1942 23.Mar.1942 69 68 66.5 2621.3 30 50 69 63 51 32 32 32 32 16 16
12.Jan.1943 24.Jan.1943 13 11 5.5 13.8 NaN 5 12 10 8 8 8 8 8 8 8
24.Jan.1946 29.Jan.1946 6 6 3.0 7.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Dec.1946 30.Mar.1947 100 83 67.8 1840.0 30 50 81 73 66 45 32 32 32 29 16
01.Feb.1950 05.Feb.1950 5 5 5.0 47.5 12 15 5 5 4 2 2 2 2 2 2
13.Feb.1953 19.Feb.1953 7 7 5.5 38.8 10 10 5 5 3 1 1 1 1 1 1
31.Jan.1954 27.Feb.1954 28 28 26.0 640.0 30 30 26 23 19 15 13 13 12 10 10
24.Feb.1955 04.Mar.1955 9 9 6.5 178.8 25 30 9 9 5 0 0 0 0 0 0
02.Feb.1956 27.Feb.1956 26 22 17.5 43.8 NaN 5 22 16 10 0 0 0 0 0 0
15.Jan.1960 18.Jan.1960 4 4 2.0 5.0 NaN 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
30.Dec.1962 06.Mar.1963 67 67 49.0 122.5 NaN 5 67 48 15 0 0 0 0 0 0
22.Jan.1966 22.Feb.1966 32 19 11.8 29.4 NaN 5 17 10 0 0 0 0 0 0 0
22.Dec.1969 28.Feb.1970 69 50 44.8 111.9 NaN 5 49 39 27 1 1 0 0 0 0
15.Feb.1978 25.Feb.1978 11 11 5.8 14.4 NaN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1979 28.Feb.1979 57 36 24.3 60.6 NaN 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0
19.Dec.1981 08.Feb.1982 52 45 26.3 480.6 NaN 30 36 21 15 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1985 12.Mar.1985 65 57 39.1 889.9 20 30 50 31 25 0 0 0 0 0 0
11.Feb.1986 07.Mar.1986 25 25 14.8 335.6 NaN 30 25 13 0 0 0 0 0 0 0
12.Jan.1987 16.Mar.1987 64 45 23.9 454.8 NaN 30 36 15 3 0 0 0 0 0 0
13.Feb.1991 16.Feb.1991 4 4 1.0 27.5 NaN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.Jan.1993 05.Jan.1993 1 1 0.1 0.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Feb.1994 03.Mar.1994 15 15 4.7 98.6 30 30 15 2 0 0 0 0 0 0 0
27.Dec.1995 07.Mar.1996 72 72 17.3 269.1 NaN 30 33 12 0 0 0 0 0 0 0
01.Jan.1997 30.Jan.1997 30 30 16.9 486.6 NaN 50 23 11 4 1 1 0 0 0 0
05.Feb.2001 05.Feb.2001 1 1 0.1 0.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.2003 14.Jan.2003 5 5 1.7 39.5 30 30 2 2 0 0 0 0 0 0 0
27.Feb.2005 28.Feb.2005 2 2 0.2 0.5 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Jan.2006 27.Jan.2006 5 5 0.5 1.3 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.2010 28.Feb.2010 51 49 12.4 230.4 NaN 40 33 20 2 0 0 0 0 0 0
07.Dec.2010 21.Jan.2011 46 43 19.8 388.9 NaN 40 31 24 5 0 0 0 0 0 0
03.Feb.2012 17.Feb.2012 15 15 8.4 199.5 NaN 30 14 11 0 0 0 0 0 0 0
28.Jan.2014 07.Feb.2014 11 11 3.0 28.4 NaN 15 9 0 0 0 0 0 0 0 0
12.Feb.2021 19.Feb.2021 8 8 3.1 60.4 NaN 40 7 5 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 82 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 35 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 42.7 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median-.--.- 0.0 0.0 0.0
3.Quartil12.Jan19.Feb 11.0 5.8 47.5
Minimum07.Dec05.Jan 1.0 0.1 0.3
Maximum27.Feb30.Mar 83.0 67.8 3676.3
Mittelwert14.Jan25.Feb 28.1 18.1 407.2