Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.Jan.1956 | 01.Mar.1956 | 31 | 31 | 27.8 | 790.6 | 30 | 50 | 29 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Jan.1957 | 02.Jan.1957 | 1 | 1 | 0.5 | 3.8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Feb.1958 | 01.Mar.1958 | 2 | 2 | 1.0 | 2.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Jan.1960 | 04.Feb.1960 | 23 | 7 | 3.5 | 8.8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Jan.1961 | 28.Jan.1961 | 9 | 9 | 5.5 | 53.8 | 10 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.Dec.1961 | 31.Dec.1961 | 7 | 7 | 5.3 | 24.4 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Dec.1962 | 11.Mar.1963 | 75 | 75 | 53.0 | 1872.5 | 60 | 50 | 75 | 61 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Mar.1965 | 06.Mar.1965 | 4 | 4 | 3.0 | 7.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.Jan.1966 | 22.Feb.1966 | 36 | 26 | 18.3 | 388.1 | 20 | 30 | 24 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Jan.1968 | 13.Jan.1968 | 2 | 2 | 1.0 | 20.0 | 20 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.1969 | 24.Feb.1969 | 47 | 15 | 11.5 | 241.3 | 17 | 30 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.Dec.1969 | 26.Feb.1970 | 67 | 51 | 45.5 | 348.8 | 19 | 30 | 51 | 50 | 48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.1971 | 07.Mar.1971 | 60 | 13 | 9.0 | 36.3 | NaN | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Jan.1972 | 14.Feb.1972 | 29 | 29 | 22.3 | 184.4 | NaN | 30 | 29 | 29 | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 |
01.Feb.1976 | 10.Feb.1976 | 10 | 10 | 6.5 | 28.8 | NaN | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Feb.1978 | 23.Feb.1978 | 11 | 10 | 5.0 | 12.5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Jan.1979 | 01.Mar.1979 | 60 | 58 | 41.5 | 1187.5 | 60 | 50 | 51 | 35 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Jan.1980 | 28.Jan.1980 | 8 | 8 | 4.3 | 29.4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.Dec.1981 | 07.Feb.1982 | 52 | 43 | 37.7 | 838.1 | NaN | 50 | 38 | 34 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
07.Jan.1985 | 10.Mar.1985 | 63 | 48 | 37.6 | 1087.3 | 50 | 50 | 44 | 37 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Jan.1986 | 16.Mar.1986 | 68 | 39 | 29.4 | 905.9 | 50 | 50 | 32 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Jan.1987 | 15.Mar.1987 | 63 | 36 | 24.6 | 468.0 | 15 | 50 | 33 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Feb.1991 | 16.Feb.1991 | 13 | 12 | 6.0 | 135.0 | NaN | 30 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Jan.1993 | 05.Jan.1993 | 2 | 2 | 0.5 | 1.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Feb.1994 | 03.Mar.1994 | 18 | 18 | 13.6 | 164.5 | 20 | 22 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.Dec.1995 | 03.Mar.1996 | 77 | 64 | 42.6 | 918.6 | 40 | 50 | 48 | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Dec.1996 | 25.Jan.1997 | 36 | 30 | 12.0 | 272.9 | 10 | 40 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Feb.2001 | 06.Feb.2001 | 2 | 2 | 0.2 | 0.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Jan.2003 | 13.Jan.2003 | 4 | 4 | 0.8 | 17.1 | 20 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Feb.2005 | 27.Feb.2005 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Jan.2006 | 27.Jan.2006 | 5 | 5 | 0.5 | 1.3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Jan.2009 | 09.Jan.2009 | 9 | 6 | 0.6 | 1.5 | NaN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.Dec.2009 | 28.Feb.2010 | 69 | 63 | 33.7 | 916.5 | 60 | 50 | 48 | 29 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Dec.2010 | 17.Jan.2011 | 42 | 42 | 19.9 | 514.4 | 80 | 50 | 29 | 18 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Feb.2012 | 17.Feb.2012 | 15 | 15 | 11.3 | 376.4 | 50 | 50 | 15 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Jan.2014 | 07.Feb.2014 | 11 | 11 | 3.7 | 60.3 | 20 | 30 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Feb.2018 | 09.Mar.2018 | 10 | 10 | 4.2 | 87.4 | NaN | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.Feb.2021 | 19.Feb.2021 | 19 | 19 | 8.5 | 225.4 | NaN | 45 | 11 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 66 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 38 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 57.6 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | 22.Dec | 12.Jan | 2.0 | 0.5 | 1.5 |
3.Quartil | 18.Jan | 23.Feb | 15.0 | 11.3 | 184.4 |
Minimum | 07.Dec | 31.Dec | 1.0 | 0.1 | 0.3 |
Maximum | 03.Mar | 16.Mar | 75.0 | 53.0 | 1872.5 |
Mittelwert | 12.Jan | 17.Feb | 21.8 | 14.5 | 321.9 |