Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.Jan.1950 | 05.Feb.1950 | 11 | 10 | 7.5 | 82.5 | 12 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Feb.1953 | 16.Feb.1953 | 9 | 9 | 5.5 | 75.0 | 15 | 30 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Jan.1954 | 03.Mar.1954 | 35 | 25 | 21.3 | 730.6 | 50 | 70 | 33 | 31 | 25 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.Jan.1955 | 04.Mar.1955 | 41 | 15 | 9.3 | 23.1 | NaN | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Feb.1956 | 29.Feb.1956 | 28 | 28 | 21.0 | 481.3 | 30 | 50 | 28 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Jan.1959 | 17.Jan.1959 | 2 | 2 | 1.5 | 7.5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Jan.1960 | 19.Jan.1960 | 6 | 4 | 2.3 | 15.6 | NaN | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Jan.1961 | 30.Jan.1961 | 5 | 5 | 3.3 | 89.4 | 20 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Dec.1961 | 31.Dec.1961 | 4 | 4 | 2.0 | 15.0 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Dec.1962 | 07.Mar.1963 | 71 | 71 | 47.0 | 1213.8 | 15 | 30 | 71 | 67 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Jan.1966 | 23.Feb.1966 | 39 | 25 | 15.5 | 193.8 | NaN | 15 | 23 | 17 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Jan.1968 | 16.Jan.1968 | 5 | 5 | 3.0 | 37.5 | NaN | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.Feb.1969 | 19.Feb.1969 | 1 | 1 | 0.5 | 6.3 | NaN | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Dec.1969 | 02.Mar.1970 | 70 | 64 | 40.3 | 1582.5 | 65 | 70 | 59 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.1971 | 17.Jan.1971 | 11 | 11 | 5.5 | 151.3 | 30 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Jan.1972 | 16.Feb.1972 | 31 | 31 | 20.5 | 718.1 | 45 | 50 | 28 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Feb.1976 | 11.Feb.1976 | 10 | 10 | 5.0 | 25.0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Feb.1978 | 22.Feb.1978 | 6 | 6 | 3.0 | 32.5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Jan.1979 | 28.Feb.1979 | 58 | 51 | 36.0 | 1690.0 | 70 | 70 | 50 | 50 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Dec.1981 | 10.Feb.1982 | 52 | 48 | 28.8 | 1040.9 | 60 | 50 | 48 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Jan.1985 | 10.Mar.1985 | 64 | 50 | 36.6 | 1374.8 | 80 | 50 | 49 | 45 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Feb.1986 | 08.Mar.1986 | 27 | 27 | 12.1 | 342.3 | 40 | 50 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Jan.1987 | 10.Mar.1987 | 58 | 32 | 15.3 | 459.3 | 50 | 50 | 30 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Feb.1991 | 19.Feb.1991 | 12 | 12 | 2.1 | 42.8 | NaN | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Feb.1994 | 26.Feb.1994 | 10 | 10 | 3.7 | 44.5 | 15 | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Dec.1995 | 29.Feb.1996 | 68 | 60 | 29.2 | 667.5 | 20 | 40 | 51 | 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Dec.1996 | 25.Jan.1997 | 30 | 29 | 10.9 | 251.1 | NaN | 30 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.Dec.2002 | 12.Jan.2003 | 25 | 14 | 6.3 | 88.4 | 30 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Jan.2006 | 13.Mar.2006 | 45 | 2 | 0.2 | 0.5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.2010 | 22.Feb.2010 | 45 | 41 | 12.2 | 290.6 | 50 | 40 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Dec.2010 | 26.Feb.2011 | 69 | 34 | 11.4 | 254.6 | NaN | 40 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.Feb.2012 | 16.Feb.2012 | 13 | 13 | 5.8 | 150.4 | 30 | 40 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.Jan.2014 | 03.Feb.2014 | 5 | 5 | 0.8 | 15.0 | 20 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Feb.2018 | 08.Mar.2018 | 9 | 9 | 3.1 | 48.8 | NaN | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Feb.2021 | 18.Feb.2021 | 10 | 10 | 3.0 | 31.5 | NaN | 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 72 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 35 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 48.6 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 16.Jan | 19.Feb | 12.0 | 5.8 | 88.4 |
Minimum | 19.Dec | 31.Dec | 1.0 | 0.2 | 0.5 |
Maximum | 28.Feb | 13.Mar | 71.0 | 47.0 | 1690.0 |
Mittelwert | 16.Jan | 19.Feb | 22.1 | 12.3 | 350.7 |