Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.Feb.1956 | 28.Feb.1956 | 27 | 27 | 25.3 | 581.9 | 30 | 50 | 27 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Jan.1959 | 17.Jan.1959 | 2 | 2 | 1.8 | 4.4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Jan.1960 | 19.Jan.1960 | 6 | 6 | 3.8 | 33.1 | NaN | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Jan.1961 | 30.Jan.1961 | 5 | 5 | 3.3 | 89.4 | 20 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Dec.1961 | 31.Dec.1961 | 4 | 4 | 2.5 | 18.8 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Dec.1962 | 07.Mar.1963 | 71 | 71 | 68.5 | 1778.8 | 30 | 30 | 71 | 67 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.Jan.1966 | 24.Feb.1966 | 40 | 26 | 21.8 | 261.9 | 15 | 15 | 24 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Jan.1968 | 16.Jan.1968 | 5 | 5 | 3.5 | 43.8 | 15 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.Feb.1969 | 20.Feb.1969 | 2 | 2 | 2.0 | 25.0 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.Dec.1969 | 02.Mar.1970 | 70 | 67 | 56.5 | 892.5 | 30 | 30 | 55 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.Jan.1971 | 17.Jan.1971 | 11 | 11 | 7.5 | 41.3 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Jan.1972 | 14.Feb.1972 | 29 | 29 | 21.5 | 341.3 | 15 | 30 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Feb.1976 | 11.Feb.1976 | 10 | 10 | 6.5 | 43.8 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Feb.1978 | 23.Feb.1978 | 7 | 7 | 4.0 | 45.0 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Jan.1979 | 26.Feb.1979 | 56 | 38 | 31.8 | 650.6 | 20 | 30 | 35 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Dec.1981 | 07.Feb.1982 | 49 | 45 | 32.8 | 646.0 | 25 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.Jan.1985 | 09.Mar.1985 | 63 | 51 | 45.6 | 976.5 | 18 | 30 | 49 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.Feb.1986 | 06.Mar.1986 | 25 | 25 | 25.0 | 622.5 | 22 | 30 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.Jan.1987 | 11.Mar.1987 | 59 | 27 | 24.4 | 212.1 | 8 | 15 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.Feb.1991 | 19.Feb.1991 | 12 | 12 | 8.9 | 59.3 | NaN | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.Feb.1994 | 26.Feb.1994 | 10 | 10 | 9.3 | 102.0 | 15 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Dec.1995 | 26.Feb.1996 | 65 | 61 | 42.0 | 665.6 | 25 | 40 | 48 | 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Dec.1996 | 16.Jan.1997 | 21 | 21 | 13.1 | 150.0 | 15 | 30 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.Dec.2002 | 12.Jan.2003 | 25 | 16 | 8.5 | 141.1 | 30 | 30 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Jan.2006 | 13.Mar.2006 | 49 | 7 | 0.8 | 2.1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Jan.2010 | 26.Feb.2010 | 49 | 45 | 31.4 | 642.7 | 50 | 40 | 30 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Dec.2010 | 02.Mar.2011 | 73 | 37 | 15.4 | 308.1 | NaN | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Feb.2012 | 17.Feb.2012 | 15 | 15 | 8.9 | 238.5 | 30 | 50 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.Jan.2013 | 29.Jan.2013 | 6 | 6 | 1.7 | 11.8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Jan.2014 | 04.Feb.2014 | 8 | 8 | 4.0 | 41.3 | 20 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.Feb.2018 | 08.Mar.2018 | 9 | 9 | 5.7 | 76.7 | NaN | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.Feb.2021 | 18.Feb.2021 | 10 | 10 | 5.9 | 94.0 | NaN | 30 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 66 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 32 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 48.5 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Median | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.Quartil | 16.Jan | 19.Feb | 12.0 | 8.9 | 102.0 |
Minimum | 19.Dec | 31.Dec | 2.0 | 0.8 | 2.1 |
Maximum | 28.Feb | 13.Mar | 71.0 | 68.5 | 1778.8 |
Mittelwert | 16.Jan | 19.Feb | 22.3 | 17.0 | 307.5 |