Station: Dagebüll, Hafen

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
31.Jan.1956 14.Mar.1956 44 44 32.5 773.8 60 70 44 25 21 5 5 5 5 5 0
16.Jan.1959 19.Jan.1959 4 4 3.0 22.5 10 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0
13.Jan.1960 15.Jan.1960 3 3 2.3 16.9 10 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Jan.1961 28.Jan.1961 8 3 2.3 19.4 NaN 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Dec.1961 30.Dec.1961 13 7 3.5 18.8 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
28.Dec.1962 11.Mar.1963 74 74 49.3 1134.4 20 30 74 68 66 1 1 1 0 0 0
21.Dec.1963 20.Jan.1964 31 6 4.5 30.0 5 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Jan.1966 20.Feb.1966 37 19 11.8 154.4 20 30 11 3 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1967 10.Jan.1967 2 2 1.0 2.5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.1968 22.Jan.1968 14 14 9.3 23.1 NaN 5 10 6 2 0 0 0 0 0 0
12.Dec.1968 06.Mar.1969 85 35 18.8 198.1 20 30 16 1 0 0 0 0 0 0 0
20.Dec.1969 15.Mar.1970 86 84 52.5 861.9 50 50 65 28 11 0 0 0 0 0 0
02.Jan.1971 09.Mar.1971 67 22 12.8 56.9 10 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
17.Jan.1972 15.Feb.1972 30 20 11.3 176.9 20 30 16 5 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1972 05.Jan.1973 6 6 3.0 7.5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Dec.1973 03.Dec.1973 3 3 2.5 11.3 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Jan.1976 17.Feb.1976 18 6 3.0 7.5 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20.Dec.1976 20.Dec.1976 1 1 0.5 1.3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.1978 22.Feb.1978 13 11 6.3 44.4 NaN 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Dec.1978 06.Mar.1979 89 65 44.5 963.8 35 50 50 19 0 0 0 0 0 0 0
14.Jan.1980 30.Jan.1980 17 12 6.0 55.0 15 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0
08.Dec.1980 22.Feb.1981 77 4 2.0 5.0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.Dec.1981 11.Feb.1982 59 59 31.1 779.0 50 45 52 43 1 0 0 0 0 0 0
17.Feb.1984 21.Feb.1984 5 5 1.5 8.6 6 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
04.Jan.1985 27.Feb.1985 55 55 30.2 505.8 40 45 51 16 0 0 0 0 0 0 0
07.Jan.1986 09.Mar.1986 62 24 13.3 188.0 25 30 21 6 0 0 0 0 0 0 0
10.Jan.1987 08.Mar.1987 58 39 25.7 557.8 50 40 36 30 3 0 0 0 0 0 0
02.Feb.1991 20.Feb.1991 19 18 9.3 124.4 30 30 3 0 0 0 0 0 0 0 0
03.Jan.1993 07.Jan.1993 5 5 2.0 12.5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.Feb.1994 26.Feb.1994 9 9 3.4 39.1 12 22 8 1 0 0 0 0 0 0 0
13.Feb.1995 13.Feb.1995 1 1 0.3 1.9 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.Dec.1995 24.Feb.1996 56 35 12.0 152.5 NaN 30 9 3 0 0 0 0 0 0 0
26.Dec.1996 25.Jan.1997 31 28 14.9 267.0 NaN 30 21 0 0 0 0 0 0 0 0
09.Jan.2003 16.Feb.2003 39 15 8.9 221.1 NaN 30 12 10 0 0 0 0 0 0 0
27.Jan.2004 30.Jan.2004 4 4 0.4 2.0 NaN 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.Feb.2005 08.Mar.2005 30 20 2.6 11.5 NaN 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0
23.Jan.2006 15.Mar.2006 52 13 2.5 20.4 NaN 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Dec.2009 08.Mar.2010 83 44 7.5 93.8 NaN 30 9 0 0 0 0 0 0 0 0
02.Dec.2010 13.Jan.2011 43 39 7.1 76.1 NaN 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.Feb.2012 16.Feb.2012 16 16 8.6 119.0 NaN 30 14 10 2 0 0 0 0 0 0
24.Jan.2013 12.Mar.2013 48 5 2.3 5.6 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.Feb.2018 01.Mar.2018 4 4 1.3 3.1 NaN 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.Feb.2021 14.Feb.2021 5 5 1.3 9.4 NaN 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Quartile und Median aus 66 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 43 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 65.2 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil-.--.- 0.0 0.0 0.0
Median20.Dec19.Jan 4.0 2.3 8.6
3.Quartil16.Jan22.Feb 19.0 8.9 93.8
Minimum01.Dec03.Dec 1.0 0.3 1.3
Maximum26.Feb15.Mar 84.0 52.5 1134.4
Mittelwert09.Jan16.Feb 20.7 10.9 181.0